Circuito Excelencia Charra 2024
Tercera Fase Eliminatoria
Lienzo Charro de Constituyentes, Ciudad de México
Tabla Clasificatoria
.
Resultados por Charreada
Décimo tercera Charreada Fase III – Domingo 28 de Julio de 2024 – 18:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Horses "Máquina 501" | 41 | 19 | 77 | 10 | 26 | -1 | 10 | -8 | 42 | 23 | 239 | -22 | |
Trareysa | 36 | 0 | 84 | 25 | 27 | 0 | 20 | 75 | 47 | 19 | 333 | -19 | |
Tlalixtac | 39 | 0 | 68 | 17 | 24 | 26 | 21 | 56 | 48 | -2 | 297 | -6 |
Duodécima Charreada Fase III – Domingo 28 de Julio de 2024 – 15:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho El Quevedeño | 34 | 18 | 73 | 18 | 26 | 18 | 20 | 27 | 30 | -2 | 262 | -13 | |
Sagrado Corazón | 38 | 20 | 81 | 14 | 30 | 33 | 28 | 55 | 27 | 22 | 348 | -15 | |
Villa Oro | 41 | 41 | 69 | 22 | 30 | 31 | 27 | 72 | -2 | 0 | 331 | -4 |
Undécima Charreada Fase III – Domingo 28 de Julio de 2024 – 12:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho El Sueño | 39 | 37 | 91 | 19 | 24 | 29 | 20 | 70 | 26 | 0 | 355 | -22 | |
Rancho El Bilioso | 34 | 18 | 62 | 0 | 31 | 33 | 10 | -2 | 56 | -6 | 234 | -30 | |
Fuerza Mexiquense | 34 | 0 | 70 | 25 | 30 | 31 | 21 | 21 | 47 | 18 | 297 | -22 |
Décima Charreada Fase III – Sábado 27 de Julio de 2024 – 20:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaulipecos | 43 | 67 | 105 | 17 | 28 | 25 | 21 | 71 | 25 | 22 | 424 | -1 | |
Tres Potrillos | 39 | 40 | 107 | 10 | 26 | -1 | 19 | 53 | 52 | 22 | 367 | -3 | |
Huichapan | 23 | 14 | 95 | 25 | 31 | 34 | 10 | 68 | 48 | 23 | 371 | -21 |
Novena Charreada Fase III – Sábado 27 de Julio de 2024 – 17:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Perrón QH | 30 | 0 | 74 | 0 | 25 | 0 | 21 | 54 | 44 | 22 | 270 | -15 | |
Rancho El Cócono | 39 | 38 | 88 | 23 | 25 | 23 | 20 | 50 | 51 | 18 | 365 | -29 | |
Regionales de Nopala | 42 | 22 | 73 | 11 | -4 | 0 | 21 | 72 | 23 | 21 | 281 | -24 |
Octava Charreada Fase III – Sábado 27 de Julio de 2024 – 14:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Violante | 43 | 42 | 89 | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 | 23 | 339 | -9 | |
Hacienda Tamariz | 36 | 20 | 93 | 0 | 27 | 33 | 21 | 75 | 53 | 0 | 358 | -11 | |
Ignacio León Ornelas "Fundadores" | 38 | 0 | 28 | 0 | 30 | 34 | 21 | 0 | 75 | 0 | 222 | -19 |
Séptima Charreada Fase III – Viernes 26 de Julio de 2024 – 20:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco I. Madero | 31 | 0 | 54 | 25 | 29 | 24 | 10 | 84 | 29 | 24 | 308 | -16 | |
Rancho El Refugio | 29 | 19 | 81 | 21 | 27 | 24 | 18 | -2 | 25 | 0 | 232 | -35 | |
RG2 | 43 | 41 | 82 | 19 | 32 | 33 | 10 | 77 | 52 | 0 | 389 | -5 |
Sexta Charreada Fase III – Viernes 26 de Julio de 2024 – 17:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenca del Papaloapan | 39 | 37 | 87 | 19 | 30 | 34 | 10 | 53 | 52 | 22 | 383 | -3 | |
Huizache CC2 | 32 | 16 | 81 | 19 | 32 | 30 | 18 | 50 | -2 | 0 | 271 | -24 | |
Rancho Santa Inés | 23 | 11 | 38 | 21 | 28 | 15 | 17 | 22 | 25 | 23 | 223 | -35 |
Quinta Charreada Fase III – Viernes 26 de Julio de 2024 – 14:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidos de Hidalgo | 38 | 33 | 26 | 19 | 12 | 31 | 10 | 55 | 72 | 0 | 296 | -36 | |
Rancho El Pitayo "8A" | 34 | 37 | 35 | 0 | 29 | 32 | 24 | 68 | 28 | 0 | 287 | -26 | |
Tres Regalos | 42 | 43 | 71 | 10 | 30 | 33 | 28 | 24 | 51 | 22 | 354 | -10 |
Cuarta Charreada Fase III – Viernes 26 de Julio de 2024 – 11:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Xicuco FR | 40 | 0 | 56 | 24 | 29 | 34 | 10 | 47 | 28 | 24 | 292 | -9 | |
Granja La María | 32 | 34 | 60 | 17 | 29 | 27 | 10 | -2 | 0 | 18 | 230 | -14 | |
Bravos de Azuela | 23 | 0 | 67 | 10 | 23 | 23 | 18 | 24 | 25 | 18 | 229 | -26 |
Tercera Charreada Fase III – Jueves 25 de Julio de 2024 – 17:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho El Soyate | 40 | 22 | 58 | 26 | 30 | 35 | 32 | 17 | 26 | 20 | 306 | -23 | |
Regionales de Texcoco "B" | 37 | 16 | 70 | 12 | 25 | 17 | 20 | 28 | 0 | 19 | 234 | -14 | |
Nacional de Charros | 39 | 0 | 65 | 0 | 25 | 5 | 8 | 42 | 52 | -2 | 232 | -23 |
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionales de Nopala "San José" | 37 | 0 | 71 | 19 | 30 | 33 | 20 | 57 | 46 | 21 | 334 | -10 | |
Rancho Las Amazonas | 39 | 38 | 85 | 18 | 24 | 17 | 22 | 42 | 48 | 0 | 333 | -9 | |
Tres Ranchos | 32 | 19 | 32 | 17 | 14 | -4 | 0 | 14 | 25 | 0 | 149 | -22 |
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tres Virtudes CEUMH | -5 | -2 | 27 | 23 | 26 | -2 | 19 | 44 | 28 | -2 | 156 | -25 | |
Hacienda Las Coma | 20 | 18 | 68 | 18 | 31 | 30 | 10 | 19 | 0 | -2 | 212 | -20 | |
Puente Verde | 24 | 0 | 36 | 13 | 30 | 32 | 0 | 28 | 25 | 23 | 221 | -14 |