XXII CIRCUITO EXCELENCIA CHARRA 2023
Etapa de Repechaje
Final
Final de Repechaje – Martes 19 de Septiembre de 2023 – 20:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. San Miguel Tlalixtac | 37 | -8 | 66 | 0 | 29 | 33 | 28 | 55 | 69 | 0 | 309 | -25 |
2. Charros de Huichapan | 33 | 18 | 77 | 0 | 29 | 32 | 18 | 28 | 26 | -2 | 259 | -15 |
3. Rancho Las Tres M | Descalificado | 0 |
Clasificación
Repechaje 2023
Pos | Equipo | Puntos | Infr. | Clasificado |
---|---|---|---|---|
1 | Tlalixtac | 392 | -14 | Final |
2 | Huichapan | 348 | -19 | Final |
3 | Las Tres M | 337 | -12 | Final |
4 | Unidos de Hidalgo | 332 | -13 | - |
5 | El Perrón QH | 332 | -16 | - |
6 | Valle de Saltillo | 315 | -16 | - |
7 | Las Amazonas | 302 | -12 | - |
8 | Regionales de Texcoco "B" | 295 | -15 | - |
9 | Villa Oro | 293 | -20 | - |
10 | Sagrado Corazón | 288 | -21 | - |
11 | Francisco I. Madero | 265 | -26 | - |
12 | All Horses | 257 | -21 | - |
Tabla Ampliada
Resultados por Charreada
Repechaje I – Lunes 18 de Septiembre de 2023 – 13:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Perrón QH | 37 | 0 | 98 | 21 | 30 | 34 | 19 | -2 | 74 | 21 | 332 | -16 |
Regionales de Texcoco "B" | 33 | 37 | 86 | 0 | 30 | 32 | 0 | 50 | 27 | 0 | 295 | -15 |
Valle de Saltillo | 40 | 20 | 54 | 20 | 27 | 30 | 25 | 27 | 51 | 21 | 315 | -16 |
Repechaje II – Lunes 18 de Septiembre de 2023 – 16:30 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho Las Tres M | 36 | 37 | 52 | 31 | 31 | 33 | 18 | 73 | 28 | -2 | 337 | -12 |
Sagrado Corazón | 37 | -2 | 81 | 0 | 32 | 34 | 25 | 52 | 29 | 0 | 288 | -21 |
San Miguel Tlalixtac | 37 | 22 | 90 | 0 | 31 | 34 | 26 | 79 | 50 | 23 | 392 | -14 |
Repechaje III – Martes 19 de Septiembre de 2023 – 13:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidos de Hidalgo | 39 | 18 | 65 | 25 | 32 | 30 | 20 | 28 | 49 | 26 | 332 | -13 |
All Horses | 39 | 0 | 64 | 0 | 30 | 34 | 18 | 52 | 22 | -2 | 257 | -21 |
Rancho Las Amazonas | 41 | 0 | 99 | 23 | 32 | 34 | 29 | -2 | 48 | -2 | 302 | -12 |
Repechaje IV – Martes 19 de Septiembre de 2023 – 16:30 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Oro | 36 | 18 | 92 | 26 | 26 | 28 | 27 | 51 | -8 | -2 | 293 | -20 |
Charros de Huichapan | 34 | -2 | 104 | 0 | 26 | 25 | 26 | 52 | 65 | 19 | 348 | -19 |
Francisco I. Madero | 37 | 18 | 67 | 0 | 19 | -1 | 28 | 26 | 71 | 0 | 265 | -26 |