
Clasificación Primera Fase Eliminatoria Huichapan 2026
Posiciones Ronda de Reclasificación Huichapan 2026
| Pos | Equipo | Puntos | Infr. | Clasificado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Refugio AFA | 343 | -29 | Clasificado |
| 2 | San Isidro Panabá | 331 | -17 | Clasificado |
| 3 | Rancheros de Tijuana | 304 | -12 | Clasificado |
| 4 | El Rosarito | 296 | -14 | Clasificado |
| 5 | El Mirasol | 295 | -15 | Clasificado |
| 6 | Valle de Saltillo | 279 | -25 | Clasificado |
| 7 | Regionales de Nopala | 273 | -20 | - |
| 8 | CEUMH | 259 | -23 | - |
| 9 | Mi Ilusión | 258 | -16 | - |
| 10 | Walter Herrera | 248 | -32 | - |
| 11 | La Villa HM | 246 | -20 | - |
| 12 | El Cortadillo | 245 | -19 | - |
| 13 | Real 500 | 236 | -18 | - |
| 14 | Hacienda La Estancia | 230 | -24 | - |
| 15 | Rancho Santa Julia | 183 | -29 | - |
| 16 | Hierro Santo Jalisco | 180 | -38 | - |
| 17 | Cortijo Mobil | 150 | -19 | - |
| 18 | Rancho Centinela | 110 | -27 | - |
Resultados
370 - 250 - 298Circuito Excelencia Charra 2026 Fase 2 • Zacatecas Monumental Lienzo Charro "Antonio Aguilar Barraza" Octava Charreada de la Segunda Fase 2026Competencia: Finalizada |
304 - 343 - 296Circuito Excelencia Charra 2026 Fase 1 · Huichapan Lienzo Charro "El Calvario" Décimo Cuarta Charreada de la Primera Fase 2026Competencia: Finalizada |
389 - 232 - 308Circuito Excelencia Charra 2024 Fase 3 · México Lienzo Charro de Constituyentes Séptima Charreada de la Tercera Fase 2024 |

















































