Circuito Excelencia Charra 2024
Rondas Finales
Monumental Lienzo «Hidalgo, Cuna de la Charrería», Pachuca
GRAN FINAL
SEMIFINALES
CUARTOS DE FINAL
.
Resultados por Charreada
La Gran Final
Gran Final – Domingo 22 de Septiembre de 2024 – 17:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Oro | 41 | 41 | 32 | 0 | 31 | 33 | 29 | 73 | 26 | -2 | 304 | -16 | |
Tamaulipecos © | 43 | 42 | 76 | 0 | 30 | 30 | 21 | 26 | 78 | 29 | 375 | -7 | |
RG2 | 42 | 41 | 68 | 32 | 29 | 30 | 0 | 51 | 81 | 0 | 374 | -18 |
Semifinales
Segunda Semifinal – Sábado 21 de Septiembre de 2024 – 16:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tres Potrillos | 41 | 65 | 50 | 25 | 26 | 31 | 29 | 28 | 50 | 24 | 369 | -13 | |
Villa Oro | 39 | 66 | 70 | 33 | 31 | 33 | 27 | 74 | 46 | 0 | 419 | -20 | |
Trareysa | 39 | 0 | 61 | 26 | 31 | 33 | 0 | 52 | 30 | -2 | 270 | -11 |
Primera Semifinal – Sábado 21 de Septiembre de 2024 – 12:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG2 | 40 | 38 | 71 | 32 | 30 | 32 | 25 | 53 | 49 | 22 | 392 | -13 | |
Cuenca del Papaloapan | 39 | 36 | 70 | 0 | 32 | 31 | 18 | 78 | 79 | 0 | 383 | -7 | |
Tamaulipecos | 42 | 22 | 69 | 22 | 32 | 34 | 28 | 72 | 77 | 0 | 398 | -4 |
Cuartos de Final
Última de Cuartos de Final – Viernes 20 de Septiembre de 2024 – 16:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tres Regalos | 41 | 44 | 84 | 0 | 32 | 34 | 21 | 51 | 0 | -2 | 305 | -10 | |
Tres Potrillos | 35 | 42 | 111 | 28 | 31 | 34 | 20 | 23 | 80 | 22 | 426 | -9 | |
Villa Oro | 42 | 36 | 80 | 27 | 26 | 22 | 21 | 75 | 77 | 25 | 431 | -5 |
Tercera de Cuartos de Final – Viernes 20 de Septiembre de 2024 – 12:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaulipecos | 43 | 42 | 83 | -1 | 21 | 34 | 30 | 72 | 53 | 24 | 401 | -20 | |
Cuenca del Papaloapan | 41 | 39 | 76 | 0 | 29 | 30 | 15 | 75 | 78 | 24 | 407 | -12 | |
RG2 | 40 | 19 | 96 | 32 | 29 | 28 | 27 | 78 | 80 | 22 | 451 | -6 |
Segunda de Cuartos de Final – Jueves 19 de Septiembre de 2024 – 20:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidos de Hidalgo | 39 | 19 | 63 | 25 | 27 | 31 | 26 | 0 | 52 | 0 | 282 | -12 | |
Rancho El Soyate | 40 | 42 | 78 | 26 | 26 | 29 | 20 | 46 | 0 | 27 | 332 | -16 | |
Charros de Huichapan | 36 | 20 | 72 | 0 | 29 | 33 | 28 | 50 | 20 | 20 | 306 | -13 |
Primera de Cuartos de Final – Jueves 19 de Septiembre de 2024 – 16:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho El Pitayo "8A" | 38 | 20 | 59 | 28 | 28 | 23 | 20 | 66 | 52 | -2 | 332 | -19 | |
Rancho Las Amazonas | 39 | 36 | 96 | 0 | 25 | 11 | 24 | 24 | 24 | -2 | 277 | -12 | |
Trareysa | 40 | 18 | 103 | -1 | 26 | 26 | 27 | 28 | 78 | 20 | 365 | -10 |