XXIV Circuito Excelencia Charra 2025
Segunda Fase Eliminatoria
Lienzo Charro de Constituyentes (Ciudad de México)
Clasificación
Resultados por Charreada
Charreada N° 13 – Domingo 1 de Junio de 2025 – 18:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valle de Saltillo | 45 | 0 | 113 | 17 | 30 | 31 | 23 | 71 | 46 | 15 | 391 | -30 | |
RG2 “B" | 35 | 37 | 110 | 19 | 30 | 32 | 11 | -6 | 26 | 0 | 294 | -14 | |
Regionales de San José Iturbide | 34 | 0 | 98 | 19 | 27 | 28 | 23 | 50 | 23 | -2 | 300 | -20 |
Charreada N° 12 – Domingo 1 de Junio de 2025 – 15:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignacio León Ornelas “Fundadores" | 30 | 0 | 90 | 20 | 26 | 11 | 15 | 53 | 44 | 0 | 287 | -18 | |
RG2 | 44 | 41 | 110 | 6 | 31 | 32 | 23 | 75 | 51 | 24 | 435 | -15 | |
Francisco I. Madero | 37 | -2 | 74 | 25 | 25 | 0 | 22 | 23 | 28 | 24 | 250 | -17 |
Charreada N° 11 – Domingo 1 de Junio de 2025 – 12:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Soyate | 44 | 44 | 81 | 21 | 28 | 21 | 6 | 78 | 80 | 0 | 403 | -2 | |
Granja La María | 37 | -4 | 64 | 16 | 28 | 32 | 6 | 47 | 17 | 22 | 265 | -21 | |
Grupo Violante | 41 | 40 | 81 | 11 | 26 | 26 | 8 | 47 | 49 | -2 | 327 | -16 |
Charreada N° 10 – Sábado 31 de Mayo de 2025 – 20:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charros de Huichapan | 24 | -4 | 86 | 16 | 26 | 30 | 10 | 49 | 16 | 21 | 274 | -22 | |
Tres Regalos | 43 | 68 | 87 | 28 | 30 | 32 | 24 | 43 | 76 | -2 | 429 | -8 | |
Tamaulipecos | 43 | 21 | 107 | 22 | 32 | 34 | 28 | 47 | 50 | 21 | 405 | -7 |
Charreada N° 9 – Sábado 31 de Mayo de 2025 – 17:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Trébol 3G | 34 | 36 | 80 | 27 | 31 | 30 | 24 | 26 | 27 | -2 | 313 | -18 | |
Rancho El Cócono | 28 | 43 | 55 | 18 | 31 | 34 | 16 | 25 | 29 | 0 | 279 | -12 | |
Treinta Caballeros | 36 | 36 | 61 | 16 | 29 | 28 | 24 | 19 | 24 | 23 | 296 | -20 |
Charreada N° 8 – Sábado 31 de Mayo de 2025 – 14:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionales de Texcoco “B" | 24 | 0 | 78 | 6 | 31 | 31 | 15 | 50 | 45 | 22 | 302 | -21 | |
Rancho El Pitayo “8A" | 25 | 39 | 49 | 12 | 32 | 34 | 16 | 27 | 50 | 21 | 305 | -20 | |
Hacienda Tamariz | 29 | 34 | 102 | 23 | 31 | 33 | 0 | 20 | 52 | 18 | 342 | -16 |
Charreada N° 7 – Viernes 30 de Mayo de 2025 – 20:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho Las Amazonas | 36 | 21 | 58 | 16 | 27 | 31 | 11 | 48 | 52 | 23 | 323 | -30 | |
Villa Oro | 42 | 42 | 84 | 17 | 31 | 33 | -1 | 62 | 53 | 24 | 387 | -21 | |
Rancho El Laurel | 39 | 43 | 63 | 22 | 29 | 30 | 16 | 53 | 30 | 0 | 325 | -15 |
Charreada N° 6 – Viernes 30 de Mayo de 2025 – 17:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidos de Hidalgo | 41 | 0 | 77 | 0 | 27 | 26 | 0 | 21 | 50 | 0 | 242 | -19 | |
Sagrado Corazón | 34 | 0 | 60 | 15 | 22 | 0 | 16 | 43 | 24 | 24 | 238 | -26 | |
Metropolitana de Charros | 34 | -2 | 66 | 0 | 20 | -6 | -1 | 46 | 18 | -2 | 173 | -43 |
Charreada N° 5 – Viernes 30 de Mayo de 2025 – 14:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionales de Nopala “San José" | 29 | 0 | 95 | 17 | 29 | 33 | 15 | 50 | 48 | -2 | 322 | -19 | |
Charros de Trareysa | 32 | 34 | 79 | 0 | 24 | 0 | 19 | 52 | 49 | 0 | 289 | -20 | |
Rancho Hierro Santo | 43 | 15 | 63 | 23 | 30 | 30 | 10 | 70 | 43 | 0 | 327 | -28 |
Charreada N° 4 – Viernes 30 de Mayo de 2025 – 11:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenca del Papaloapan | 34 | 37 | 81 | 17 | 29 | 21 | 22 | 26 | 51 | 23 | 340 | -20 | |
Rancho El Sueño | 35 | 37 | 95 | 0 | 29 | 26 | 15 | 0 | 44 | 0 | 281 | -12 | |
Nacional de Charros “Oro" | 36 | 0 | 67 | 19 | 20 | -3 | 18 | 41 | 0 | -2 | 196 | -20 |
Charreada N° 3 – Jueves 29 de Mayo de 2025 – 17:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Xicuco | 36 | 0 | 62 | 15 | 24 | 27 | 17 | 28 | 27 | 23 | 259 | -28 | |
Tlalixtac | 43 | 71 | 62 | 21 | 23 | 0 | 23 | 29 | 40 | -2 | 310 | -24 | |
San Lorenzo Yanga | 37 | 0 | 42 | 23 | 28 | 29 | 10 | 19 | 26 | -2 | 212 | -25 |
Charreada N° 2 – Jueves 29 de Mayo de 2025 – 14:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho Santa Inés | 44 | 18 | 73 | 22 | 24 | 0 | 22 | 21 | 24 | 23 | 271 | -8 | |
El Perrón QH | 38 | 19 | 41 | 19 | 26 | 10 | 20 | 71 | 50 | -2 | 288 | -25 | |
All Horses “Máquina 501" | 34 | 19 | 55 | 19 | 26 | 20 | 22 | 69 | 51 | 24 | 339 | -13 |
Charreada N° 1 – Jueves 29 de Mayo de 2025 – 11:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trareysa | 41 | 16 | 51 | 19 | 14 | -2 | 15 | 27 | 0 | 20 | 201 | -20 | |
Nacional de Charros | 22 | 16 | 11 | 8 | 25 | 0 | 22 | 43 | 38 | 0 | 185 | -39 | |
Hacienda San Vicente | 37 | -2 | 14 | 15 | 26 | 10 | 22 | 23 | 27 | 22 | 190 | -21 |
Caladeros de Excelencia Charra
Etapa Ciudad de México
Categoría Profesional
Categoría Intermedia
Categoría Amateur
Categoría Infantil y Juvenil
Categoría Femenil Profesional
Coleadero Abierto de Excelencia Charra
Etapa Ciudad de México