Circuito Excelencia Charra 2024
Cuarta Fase Eliminatoria
Monumental Lienzo «Hidalgo, Cuna de la Charrería», Pachuca
Tabla Clasificatoria
.
Resultados por Charreada
Décimo tercera Charreada Fase IV – Domingo 15 de Septiembre de 2024 – 18:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tres Virtudes CEUMH | -3 | 39 | 47 | 10 | 22 | 21 | 19 | 0 | 32 | 0 | 187 | -27 | |
El Huizache Cc2 | 26 | 19 | 66 | 0 | 28 | 21 | 20 | 46 | 41 | -2 | 265 | -33 | |
Tres Ranchos | 23 | 20 | 72 | 0 | 27 | 25 | 19 | 23 | 42 | -2 | 247 | -17 |
Duodécima Charreada Fase IV – Domingo 15 de Septiembre de 2024 – 15:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacienda Tamariz | 36 | 0 | 97 | 17 | 26 | 23 | 20 | 76 | 0 | 21 | 316 | -7 | |
Rancho El Quevedeño | 37 | 19 | 96 | 17 | 30 | 31 | 19 | 21 | 52 | 22 | 342 | -19 | |
Tres Regalos | 38 | 65 | 105 | 10 | 30 | 33 | 20 | 47 | 49 | 27 | 422 | -8 |
Undécima Charreada Fase IV – Domingo 15 de Septiembre de 2024 – 12:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Xicuco | 41 | 0 | 75 | 0 | 24 | 14 | 10 | 49 | 49 | 23 | 285 | -6 | |
Rancho El Bilioso | 34 | 0 | 87 | 28 | 17 | 26 | 10 | 26 | 28 | 13 | 268 | -31 | |
Sagrado Corazón | 41 | 0 | 56 | 24 | 29 | 25 | 22 | 56 | 55 | -6 | 302 | -21 |
Décima Charreada Fase IV – Sábado 14 de Septiembre de 2024 – 20:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaulipecos | 38 | 41 | 105 | 23 | 31 | 33 | 22 | 49 | 58 | 27 | 427 | -6 | |
Rancho El Soyate | 39 | 43 | 106 | 19 | 27 | 28 | 22 | 51 | 50 | 37 | 422 | -10 | |
Charros de Huichapan | 38 | 41 | 86 | 22 | 30 | 29 | 20 | 51 | 52 | 20 | 389 | -5 |
Novena Charreada Fase IV – Sábado 14 de Septiembre de 2024 – 17:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Violante | 40 | 40 | 103 | 19 | 29 | 33 | 19 | 40 | 45 | 28 | 396 | -13 | |
Regionales de Texcoco "B" | -4 | 38 | 67 | 17 | 31 | 32 | 19 | 54 | 72 | 23 | 349 | -16 | |
Hacienda Las Coma | 38 | 18 | 60 | 10 | 31 | 33 | 0 | -9 | 26 | -2 | 205 | -16 |
Octava Charreada Fase IV – Sábado 14 de Septiembre de 2024 – 14:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho El Pitayo | 42 | 39 | 79 | 20 | 30 | 30 | 22 | 50 | 76 | 17 | 405 | -11 | |
All Horses "Máquina 501" | 42 | 0 | 79 | 21 | 26 | 0 | 19 | 52 | 0 | 29 | 268 | -12 | |
Rancho Las Amazonas | 35 | 34 | 95 | 24 | 31 | 33 | 18 | 27 | 27 | 24 | 348 | -10 |
Séptima Charreada Fase IV – Viernes 13 de Septiembre de 2024 – 20:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Oro | 40 | 44 | 84 | 19 | 24 | 18 | 21 | 51 | 49 | 22 | 372 | -13 | |
Unidos de Hidalgo | 38 | 41 | 75 | 0 | 32 | 32 | 10 | 46 | 77 | 25 | 374 | -21 | |
Cañón de Huajuco "Santa Elena" | 38 | 40 | 95 | 10 | 28 | 30 | 23 | 46 | 50 | 0 | 360 | -19 |
Sexta Charreada Fase IV – Viernes 13 de Septiembre de 2024 – 17:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho El Cócono | 36 | 42 | 85 | 22 | 31 | 30 | 21 | 23 | 71 | 22 | 383 | -14 | |
Francisco I. Madero | 36 | 0 | 88 | 0 | 24 | 13 | 0 | 27 | 56 | 21 | 264 | -6 | |
Trareysa | 37 | 18 | 100 | 19 | 29 | 26 | 21 | 52 | 52 | 22 | 376 | -6 |
Quinta Charreada Fase IV – Viernes 13 de Septiembre de 2024 – 14:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenca del Papaloapan | 35 | 38 | 71 | 10 | 24 | 0 | 27 | 28 | 79 | 22 | 334 | -10 | |
Ignacio León Ornelas "Fundadores" | 38 | 0 | 94 | 20 | 32 | 33 | 20 | 80 | 75 | 0 | 390 | -18 | |
Regionales de Nopala | 39 | 0 | 58 | 18 | 31 | 33 | 20 | 50 | 50 | 21 | 318 | -10 |
Cuarta Charreada Fase IV – Viernes 13 de Septiembre de 2024 – 11:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho El Sueño | 33 | -2 | 97 | 10 | 24 | 18 | 0 | 26 | 73 | 22 | 301 | -10 | |
Fuerza Mexiquense | 33 | 21 | 69 | 16 | 25 | -1 | 20 | 26 | 22 | -2 | 229 | -13 | |
Nopala "San José" | 35 | 32 | 70 | 0 | 35 | 32 | 22 | 29 | 48 | 0 | 293 | -13 |
Tercera Charreada Fase IV – Jueves 12 de Septiembre de 2024 – 17:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG2 | 43 | 39 | 104 | 23 | 27 | 27 | 21 | 78 | 79 | 0 | 441 | -5 | |
Tlalixtac | 38 | 22 | 79 | 20 | 33 | 27 | 27 | 53 | 53 | 23 | 375 | -9 | |
Puente Verde | 40 | 18 | 44 | 26 | 27 | 26 | 10 | 53 | 49 | 23 | 316 | -15 |
Segunda Charreada Fase IV – Jueves 12 de Septiembre de 2024 – 14:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tres Potrillos | 34 | 44 | 82 | 0 | 31 | 31 | 26 | 72 | 79 | 24 | 423 | -8 | |
Rancho Santa Inés | 37 | 18 | 72 | 20 | 33 | 34 | 18 | 23 | 75 | 0 | 330 | -14 | |
Granja La María | 33 | 18 | 72 | 10 | 30 | 27 | 21 | 51 | 64 | 0 | 326 | -12 |
Primera Charreada Fase IV – Jueves 12 de Septiembre de 2024 – 11:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Azuela | 34 | 0 | 91 | 19 | 25 | 0 | 18 | 53 | 48 | -2 | 284 | -19 | |
Nacional de Charros | 16 | 0 | 69 | 25 | 21 | 23 | 10 | -4 | 24 | -2 | 182 | -24 | |
El Perrón QH | 32 | 0 | 53 | 20 | 29 | 31 | 27 | 24 | 24 | -2 | 238 | -23 |