Circuito Excelencia Charra 2024
Etapa de Repechaje
Monumental Lienzo «Hidalgo, Cuna de la Charrería», Pachuca
Tabla Clasificatoria
Final
Eliminatoria
.
Resultados por Charreada
Final de Repechaje – Miércoles 18 de Septiembre de 2024 – 20:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Violante | 38 | 41 | 81 | 0 | 32 | 31 | 17 | 50 | 22 | -2 | 308 | -11 | |
Rancho El Quevedeño | 40 | 0 | 64 | 0 | 27 | 24 | 19 | 77 | 25 | -2 | 274 | -8 | |
Unidos de Hidalgo* | 38 | 38 | 41 | 0 | 31 | 33 | 18 | 26 | 74 | 21 | 320 | -12 |
Cuarta Charreada de Repechaje – Martes 17 de Septiembre de 2024 – 16:30 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidos de Hidalgo | 24 | 65 | 64 | 0 | 30 | 30 | 15 | 57 | 80 | 0 | 365 | -11 | |
Rancho El Cócono | 38 | -2 | 86 | 0 | 27 | 25 | 19 | 44 | 48 | 0 | 285 | -11 | |
Grupo Violante | 40 | 41 | 79 | 16 | 31 | 32 | 19 | 51 | 49 | 0 | 358 | -15 |
Tercera Charreada de Repechaje – Martes 17 de Septiembre de 2024 – 13:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho El Quevedeño | 36 | 0 | 92 | 29 | 29 | 31 | 19 | 77 | 77 | 0 | 386 | -13 | |
Regionales de Nopala | 32 | 0 | 68 | -1 | 17 | 0 | 25 | 73 | 51 | -2 | 263 | -21 | |
Sagrado Corazón | 42 | -2 | 57 | 19 | 27 | 17 | 16 | 57 | 54 | 20 | 303 | -20 |
Segunda Charreada de Repechaje – Lunes 16 de Septiembre de 2024 – 16:30 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.L.O. "Fundadores" | 36 | 21 | 85 | 0 | 32 | 33 | 25 | 29 | 46 | 23 | 330 | -10 | |
Hacienda Tamariz | 38 | 20 | 98 | 0 | 31 | 32 | 20 | 0 | 25 | 21 | 285 | -7 | |
Tlalixtac | 36 | 0 | 76 | 26 | 26 | 31 | 16 | 28 | 70 | 0 | 309 | -16 |
Primera Charreada de Repechaje – Lunes 16 de Septiembre de 2024 – 13:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho Santa Inés | 40 | 0 | 89 | 25 | 31 | 33 | 18 | 63 | 24 | -2 | 321 | -11 | |
Nopala "San José" | 30 | 0 | 91 | 27 | 30 | 33 | 0 | 0 | 18 | 0 | 229 | -17 | |
Grupo Xicuco | 34 | 0 | 89 | 0 | 29 | 32 | 18 | 72 | 19 | -2 | 291 | -15 |