Tabla General de Promedios 2024
Pos | Equipo | Fase 1 | Infr. F1 | Fase 2 | Infr. F2 | Fase 3 | Infr. F3 | Fase 4 | Infr. F4 | Suma | Promedio | T. Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamaulipecos | 411 | -5 | 399 | -1 | 424 | -1 | 427 | -6 | 1661 | 415.25 | -13 |
2 | RG2 | 441 | -13 | 388 | -4 | 389 | -5 | 441 | -5 | 1659 | 414.75 | -27 |
3 | Tres Potrillos | 407 | -7 | 371 | -7 | 367 | -3 | 423 | -8 | 1568 | 392.00 | -25 |
4 | Tres Regalos | 415 | -11 | 349 | -5 | 354 | -10 | 422 | -8 | 1540 | 385.00 | -34 |
5 | Villa Oro | 385 | -5 | 432 | -13 | 331 | -14 | 372 | -13 | 1520 | 380.00 | -45 |
6 | Las Amazonas | 384 | -1 | 412 | -3 | 333 | -9 | 348 | -10 | 1477 | 369.25 | -23 |
7 | Cuenca del Papaloapan | 412 | -8 | 301 | -2 | 383 | -3 | 334 | -10 | 1430 | 357.50 | -23 |
8 | Regionales de Nopala | 364 | -30 | 279 | -15 | 281 | -24 | 318 | -10 | 1424 | 310.50 | -79 |
9 | Trareysa | 401 | -19 | 312 | -10 | 333 | -19 | 376 | -6 | 1422 | 355.50 | -54 |
10 | Pitayo 8A | 343 | -25 | 345 | -18 | 287 | -26 | 405 | -11 | 1380 | 345.00 | -80 |
11 | El Soyate | 327 | -11 | 323 | -15 | 306 | -23 | 422 | -10 | 1378 | 344.50 | -59 |
12 | Huichapan | 291 | -17 | 324 | -24 | 371 | -21 | 389 | -5 | 1375 | 343.75 | -67 |
13 | El Cócono | 376 | -17 | 247 | -9 | 365 | -29 | 383 | -14 | 1371 | 342.75 | -69 |
14 | Grupo Violante | 278 | -5 | 355 | -8 | 339 | -9 | 396 | -13 | 1368 | 342.00 | -35 |
15 | Nopala "San José" | 395 | -16 | 309 | -19 | 334 | -10 | 293 | -13 | 1331 | 332.75 | -58 |
16 | Unidos de Hidalgo | 275 | -17 | 339 | -12 | 296 | -36 | 374 | -21 | 1284 | 321.00 | -86 |
17 | Hacienda Tamariz | 364 | -11 | 246 | -8 | 358 | -11 | 316 | -7 | 1282 | 320.50 | -30 |
18 | Sagrado Corazón | 285 | -31 | 283 | -19 | 348 | -15 | 302 | -21 | 1218 | 304.50 | -86 |
19 | Tlalixtac | 315 | -15 | 229 | -21 | 297 | -6 | 375 | -9 | 1216 | 304.00 | -51 |
20 | El Quevedeño | 258 | -7 | 330 | -12 | 262 | -13 | 342 | -19 | 1192 | 298.00 | -51 |
21 | ILO "Fundadores" | 262 | -4 | 277 | -12 | 222 | -19 | 390 | -18 | 1151 | 287.75 | -53 |
22 | Xicuco FR | 337 | -20 | 195 | -16 | 292 | -9 | 285 | -6 | 1109 | 277.25 | -51 |
23 | Rancho Santa Inés | 280 | -10 | 270 | -19 | 223 | -35 | 330 | -14 | 1103 | 275.75 | -78 |
24 | Fuerza Mexiquense | 277 | -9 | 295 | -28 | 297 | -22 | 229 | -13 | 1098 | 274.50 | -72 |
25 | Regionales de Texcoco "B" | 291 | -7 | 210 | -22 | 234 | -14 | 349 | -16 | 1084 | 271.00 | -59 |
26 | Huizache | 265 | -21 | 275 | -19 | 271 | -24 | 265 | -33 | 1076 | 269.00 | -97 |
27 | El Sueño | 291 | -7 | 195 | -13 | 355 | -22 | 301 | -10 | 1070 | 267.50 | -52 |
28 | Granja La María | 326 | -12 | 202 | -6 | 230 | -14 | 326 | -12 | 1063 | 265.75 | -44 |
29 | Francisco I. Madero | 223 | -30 | 260 | -16 | 308 | -16 | 264 | -6 | 1055 | 263.75 | -68 |
30 | El Bilioso | 291 | -34 | 207 | -15 | 234 | -30 | 268 | -37 | 1000 | 250.00 | -116 |
31 | Puente Verde | 316 | -15 | 195 | -19 | 221 | -14 | 316 | -15 | 997 | 249.25 | -62 |
32 | All Horses | 290 | -9 | 198 | -10 | 239 | -22 | 268 | -12 | 995 | 248.75 | -53 |
33 | Hacienda Las Coma | 277 | -23 | 294 | -16 | 212 | -20 | 205 | -16 | 988 | 247.00 | -75 |
34 | El Perrón QH | 238 | -23 | 209 | -27 | 270 | -15 | 248 | -23 | 980 | 245.00 | -103 |
35 | Nacional de Charros | 228 | -29 | 241 | -35 | 232 | -23 | 182 | -24 | 883 | 220.75 | -111 |
36 | Bravos de Azuela | 155 | -17 | 143 | -28 | 229 | -26 | 284 | -19 | 811 | 202.75 | -90 |
37 | Tres Ranchos | 227 | -30 | 161 | -26 | 149 | -22 | 247 | -17 | 784 | 196.00 | -95 |
38 | Tres Virtudes | 178 | -26 | 132 | -26 | 156 | -25 | 187 | -27 | 653 | 163.25 | -104 |
39 | Huajuco "Santa Elena" | 250 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 83.33 | -12 |
40 | El Refugio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | La Trinidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Posiciones Primera Fase Eliminatoria 2024
Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | RG2 | 441 | -13 |
2 | Tres Regalos | 415 | -11 |
3 | Cuenca del Papaloapan | 412 | -8 |
4 | Tamaulipecos | 411 | -5 |
5 | Tres Potrillos | 407 | -7 |
6 | Trareysa | 401 | -19 |
7 | Nopala "San José" | 395 | -16 |
8 | Villa Oro | 385 | -5 |
9 | Las Amazonas | 384 | -1 |
10 | El Cócono | 376 | -17 |
11 | Regionales de Nopala | 364 | -30 |
12 | Hacienda Tamariz | 362 | -11 |
13 | Pitayo 8A | 343 | -25 |
14 | Xicuco FR | 337 | -20 |
15 | El Soyate | 327 | -11 |
16 | Tlalixtac | 315 | -15 |
17 | Granja La María | 305 | -12 |
18 | El Bilioso | 291 | -34 |
19 | Huichapan | 291 | -17 |
20 | Regionales de Texcoco "B" | 291 | -7 |
21 | All Horses | 290 | -9 |
22 | Sagrado Corazón | 285 | -31 |
23 | Rancho Santa Inés | 280 | -10 |
24 | Grupo Violante | 278 | -5 |
25 | Fuerza Mexiquense | 277 | -9 |
26 | Hacienda Las Coma | 277 | -23 |
27 | Unidos de Hidalgo | 275 | -17 |
28 | Huizache | 265 | -21 |
29 | Puente Verde | 265 | -14 |
30 | ILO "Fundadores" | 262 | -4 |
31 | El Quevedeño | 258 | -7 |
32 | El Perrón QH | 253 | -38 |
33 | Huajuco "Santa Elena" | 250 | -12 |
34 | Nacional de Charros | 228 | -29 |
35 | Tres Ranchos | 227 | -30 |
36 | Francisco I. Madero | 223 | -30 |
37 | El Sueño | 219 | -7 |
38 | Tres Virtudes | 178 | -26 |
39 | Bravos de Azuela | 155 | -17 |
Posiciones Segunda Fase Eliminatoria 2024
Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | Villa Oro | 432 | -13 |
2 | Las Amazonas | 412 | -3 |
3 | Tamaulipecos | 399 | -1 |
4 | RG2 | 388 | -4 |
5 | Tres Potrillos | 371 | -7 |
6 | Grupo Violante | 355 | -8 |
7 | Tres Regalos | 349 | -5 |
8 | Pitayo 8A | 345 | -18 |
9 | Unidos de Hidalgo | 339 | -12 |
10 | El Quevedeño | 330 | -12 |
11 | Huichapan | 324 | -24 |
12 | El Soyate | 323 | -15 |
13 | Trareysa | 312 | -10 |
14 | Nopala "San José" | 309 | -19 |
15 | Cuenca del Papaloapan | 301 | -2 |
16 | Fuerza Mexiquense | 295 | -28 |
17 | Hacienda Las Coma | 294 | -16 |
18 | Sagrado Corazón | 283 | -17 |
19 | Regionales de Nopala | 279 | -15 |
20 | ILO "Fundadores" | 277 | -12 |
21 | Huizache | 275 | -19 |
22 | Rancho Santa Inés | 270 | -19 |
23 | Francisco I. Madero | 260 | -16 |
24 | El Cócono | 247 | -9 |
25 | Hacienda Tamariz | 246 | -8 |
26 | Nacional de Charros | 241 | -35 |
27 | Tlalixtac | 229 | -21 |
28 | Regionales de Texcoco "B" | 210 | -22 |
29 | El Perrón QH | 209 | -27 |
30 | El Bilioso | 207 | -15 |
31 | Granja La María | 202 | -6 |
32 | All Horses | 198 | -10 |
33 | El Sueño | 195 | -13 |
34 | Xicuco FR | 195 | -16 |
35 | Puente Verde | 195 | -19 |
36 | Tres Ranchos | 161 | -26 |
37 | Bravos de Azuela | 145 | -28 |
38 | Tres Virtudes | 132 | -26 |
39 | La Trinidad | 130 | -37 |
Posiciones Tercera Fase Eliminatoria 2024
Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | Tamaulipecos | 424 | -1 |
2 | RG2 | 389 | -5 |
3 | Cuenca del Papaloapan | 383 | -3 |
4 | Huichapan | 371 | -21 |
5 | Tres Potrillos | 367 | -3 |
6 | El Cócono | 365 | -29 |
7 | Hacienda Tamariz | 358 | -11 |
8 | El Sueño | 355 | -22 |
9 | Tres Regalos | 354 | -10 |
10 | Sagrado Corazón | 348 | -15 |
11 | Grupo Violante | 339 | -9 |
12 | Nopala "San José" | 334 | -10 |
13 | Las Amazonas | 333 | -9 |
14 | Trareysa | 333 | -19 |
15 | Villa Oro | 331 | -14 |
16 | Francisco I. Madero | 308 | -16 |
17 | El Soyate | 306 | -23 |
18 | Tlalixtac | 297 | -6 |
19 | Fuerza Mexiquense | 297 | -22 |
20 | Unidos de Hidalgo | 296 | -36 |
21 | Xicuco FR | 292 | -9 |
22 | Pitayo 8A | 287 | -26 |
23 | Regionales de Nopala | 281 | -24 |
24 | Huizache | 271 | -24 |
25 | El Perrón QH | 270 | -15 |
26 | El Quevedeño | 262 | -13 |
27 | All Horses | 239 | -22 |
28 | Regionales de Texcoco "B" | 234 | -14 |
29 | El Bilioso | 234 | -30 |
30 | El Refugio | 232 | -35 |
31 | Nacional de Charros | 232 | -23 |
32 | Granja La María | 230 | -14 |
33 | Bravos de Azuela | 229 | -26 |
34 | Rancho Santa Inés | 223 | -35 |
35 | ILO "Fundadores" | 222 | -19 |
36 | Puente Verde | 221 | -14 |
37 | Hacienda Las Coma | 212 | -20 |
38 | Tres Virtudes | 156 | -25 |
39 | Tres Ranchos | 149 | -22 |
40 | La Trinidad | 0 | 0 |
Posiciones Cuarta Fase Eliminatoria 2024
Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | RG2 | 441 | -5 |
2 | Tamaulipecos | 427 | -6 |
3 | Tres Potrillos | 423 | -8 |
4 | Tres Regalos | 422 | -8 |
5 | El Soyate | 422 | -10 |
6 | Pitayo 8A | 405 | -11 |
7 | Grupo Violante | 396 | -13 |
8 | ILO "Fundadores" | 390 | -18 |
9 | Huichapan | 389 | -5 |
10 | El Cócono | 383 | -14 |
11 | Trareysa | 376 | -6 |
12 | Tlalixtac | 375 | -9 |
13 | Unidos de Hidalgo | 374 | -21 |
14 | Villa Oro | 372 | -13 |
15 | Huajuco "Santa Elena" | 360 | -19 |
16 | Regionales de Texcoco "B" | 349 | -16 |
17 | Las Amazonas | 348 | -10 |
18 | El Quevedeño | 346 | -19 |
19 | Cuenca del Papaloapan | 334 | -10 |
20 | Rancho Santa Inés | 330 | -14 |
21 | Granja La María | 326 | -12 |
22 | Regionales de Nopala | 318 | -10 |
23 | Hacienda Tamariz | 316 | -7 |
24 | Puente Verde | 316 | -15 |
25 | Sagrado Corazón | 302 | -21 |
26 | El Sueño | 301 | -10 |
27 | Nopala "San José" | 293 | -13 |
28 | Xicuco FR | 285 | -6 |
29 | Bravos de Azuela | 284 | 0 |
30 | All Horses | 268 | -12 |
31 | El Bilioso | 268 | -31 |
32 | Huizache | 265 | -33 |
33 | Francisco I. Madero | 264 | -6 |
34 | Tres Ranchos | 247 | -17 |
35 | El Perrón QH | 238 | -23 |
36 | Fuerza Mexiquense | 229 | -13 |
37 | Hacienda Las Coma | 205 | -16 |
38 | Tres Virtudes | 187 | -27 |
39 | Nacional de Charros | 182 | -24 |
40 | El Refugio | 0 | 0 |
40 | La Trinidad | 0 | 0 |
Resultados
321 - 229 - 291Circuito Excelencia Charra 2024
Repechaje 2024
Monumental Lienzo Charro "Hidalgo, Cuna de la Charrería" Primera charreada de Repechaje 2024 |
423 - 326 - 330Circuito Excelencia Charra 2024
Fase 4 · Pachuca
Monumental Lienzo Charro "Hidalgo, Cuna de la Charrería" Segunda Charreada de la Cuarta Fase 2024 |
271 - 223 - 383Circuito Excelencia Charra 2024
Fase 3 · México
Lienzo Charro de Constituyentes Sexta Charreada de la Tercera Fase 2024 |
294 - 145 - 270Circuito Excelencia Charra 2024
Fase 2 · Toluca
Villa Charra de Toluca Undécima Charreada de la Segunda Fase 2024 |
412 - 277 - 280Circuito Excelencia Charra 2024
Fase 1 · Huichapan
Lienzo Charro "El Calvario" Séptima Charreada de la Primera Fase 2024 |
229 - 309 - 202Circuito Excelencia Charra 2023
Fase 4
Monumental Lienzo Charro "Hidalgo, Cuna de la Charrería" Charreada 6 - Cuarta Fase EliminatoriaCompetencia: Finalizada
|