XXIV Circuito Excelencia Charra 2025
Primera Fase Eliminatoria
Clasificación
.
Resultados por Charreada
Charreada N° 12 – Lunes 28 de Abril de 2025 – 15:30 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco I. Madero | 40 | 20 | 88 | 18 | 26 | 21 | 22 | 26 | 50 | -2 | 309 | -20 | |
Villa Oro | 36 | 44 | 97 | 22 | 28 | 31 | 24 | 78 | 80 | 0 | 440 | -5 | |
Rancho El Cócono | 40 | 42 | 84 | 17 | 26 | 23 | 24 | 52 | 29 | 22 | 359 | -8 |
Charreada N° 11 – Lunes 28 de Abril de 2025 – 12:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Xicuco | 38 | 0 | 58 | 15 | 25 | 0 | 16 | 0 | 48 | 0 | 198 | -13 | |
Hacienda Tamariz | 39 | 0 | 99 | 10 | 24 | 0 | 12 | 51 | 0 | -2 | 231 | -23 | |
Rancho El Sueño | 22 | 0 | 80 | 0 | 27 | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | 214 | -26 |
Charreada N° 10 – Domingo 27 de Abril de 2025 – 15:30 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho El Pitayo | 37 | 40 | 59 | 0 | 27 | 23 | 27 | 24 | 75 | 0 | 312 | -23 | |
Sagrado Corazón | 38 | 0 | 77 | 19 | 25 | 0 | 20 | 19 | 30 | 21 | 249 | -18 | |
All Horses | 41 | 41 | 62 | 16 | 26 | 18 | 0 | 22 | 24 | -2 | 219 | -22 |
Charreada N° 9 – Domingo 27 de Abril de 2025 – 12:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG2 | 41 | 65 | 104 | 14 | 30 | 28 | 28 | 76 | 52 | 22 | 460 | -10 | |
Charros de Huichapan | 36 | 20 | 92 | 17 | 26 | 0 | 18 | 28 | 27 | 0 | 262 | -10 | |
Tres Regalos | 41 | 43 | 85 | 28 | 29 | 34 | 25 | 75 | 77 | 37 | 472 | -10 |
Charreada N° 8 – Sábado 26 de Abril de 2025 – 17:30 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaulipecos | 44 | 65 | 72 | 16 | 26 | 0 | 11 | 51 | -2 | 0 | 283 | -5 | |
Regionales de Texcoco "B" | 33 | -2 | 69 | 19 | 26 | 20 | 20 | 50 | 76 | 21 | 332 | -25 | |
El Trébol 3G | 36 | 0 | 64 | 24 | 30 | 29 | 6 | 51 | 26 | 21 | 283 | -13 |
Charreada N° 7 – Sábado 26 de Abril de 2025 – 14:30 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho El Laurel | 43 | 22 | 72 | 16 | 27 | 20 | 20 | 44 | 0 | -2 | 262 | -22 | |
Grupo Violante | 33 | 36 | 111 | 17 | 29 | 29 | 0 | 51 | 22 | 0 | 326 | -15 | |
Cuenca del Papaloapan | 28 | 19 | 89 | 16 | 30 | 26 | 25 | 28 | 76 | 0 | 337 | -11 |
Charreada N° 6 – Sábado 26 de Abril de 2025 – 11:30 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuerza Mexiquense | 34 | 18 | 30 | 0 | 16 | 0 | -1 | 19 | 26 | -2 | 140 | -28 | |
Rancho Santa Inés | 42 | 0 | 61 | 8 | 24 | -1 | 24 | 44 | 25 | 0 | 223 | -15 | |
Granja La María | 29 | 16 | 68 | 19 | 26 | 30 | 0 | 27 | 39 | 0 | 254 | -20 |
Charreada N° 5 – Viernes 25 de Abril de 2025 – 16:30 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho Las Amazonas | 41 | 40 | 80 | 8 | 26 | 5 | 22 | 48 | 48 | -2 | 316 | -16 | |
Regionales de San José Iturbide | 30 | 18 | 88 | 15 | 25 | 22 | 26 | 28 | 26 | -2 | 274 | -18 | |
Treinta Caballeros | 40 | 19 | 86 | 15 | 28 | 24 | 20 | 53 | 54 | 0 | 339 | -13 |
Charreada N° 4 – Viernes 25 de Abril de 2025 – 14:30 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidos de Hidalgo | 38 | 22 | 67 | 0 | 26 | 22 | 25 | 69 | 53 | -2 | 320 | -13 | |
Ignacio León Ornelas "Fundadores" | 38 | -8 | 89 | 16 | 25 | 0 | 26 | 55 | 22 | 0 | 261 | -21 | |
Charros de Trareysa | 38 | 0 | 92 | 22 | 26 | 28 | 16 | 22 | 49 | -2 | 291 | -24 |
Charreada N° 3 – Viernes 25 de Abril de 2025 – 11:30 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hierro Santo | 38 | 38 | 55 | 20 | 29 | 29 | 13 | 21 | 0 | -2 | 239 | -27 | |
El Perrón QH | 32 | 0 | 59 | 15 | 32 | 32 | 17 | 38 | 28 | 0 | 253 | -36 | |
Regionales de Nopala "San José" | 30 | 43 | 77 | 8 | 23 | 24 | 0 | 81 | 39 | 0 | 319 | -28 |
Charreada N° 2 – Jueves 24 de Abril de 2025 – 16:30 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG2 "B" | 32 | 43 | 63 | 16 | 32 | 33 | 0 | 26 | 50 | 22 | 315 | -12 | |
El Soyate | 43 | 43 | 85 | 0 | 29 | 30 | 18 | 71 | 44 | 24 | 385 | -27 | |
Valle de Saltillo | 40 | 0 | 83 | 10 | 26 | 0 | 22 | 26 | 30 | 0 | 237 | -4 |
Charreada N° 1 – Jueves 24 de Abril de 2025 – 13:00 horas
Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trareysa | 34 | 0 | 68 | 18 | 26 | 31 | 22 | 28 | 47 | 24 | 292 | -30 | |
Tlalixtac | 39 | 44 | 74 | 24 | 31 | 34 | 20 | 56 | 52 | 20 | 394 | -21 | |
Hacienda Las Coma | 24 | -2 | 85 | 0 | 32 | 30 | 8 | 24 | 29 | 0 | 228 | -16 |