XXV Circuito Excelencia Charra 2026
Tercera Fase Eliminatoria
Clasificación
.
Resultado por Charreada
Charreada N° 12 – Domingo 26 de Julio de 2026 – 16:30 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regionales de Nopala "San José" | 23 | 0 | 52 | 21 | 20 | 33 | 20 | 71 | 0 | -2 | 238 | -25 |
![]() | Hacienda Las Coma | 37 | -2 | 44 | 20 | 27 | 0 | -1 | 38 | -8 | -2 | 153 | -35 |
![]() | Rancheros de Tijuana | 42 | 17 | 78 | 0 | 25 | 24 | 31 | 35 | 43 | 22 | 317 | -23 |
Charreada N° 11 – Domingo 26 de Julio de 2026 – 13:30 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tres Regalos "Ixtul" | 43 | 33 | 70 | 15 | 24 | 13 | 26 | 23 | 49 | -2 | 294 | -16 |
![]() | Hierro Santo "Edén" | 41 | 40 | 102 | 17 | 32 | 33 | 28 | 52 | 50 | 28 | 421 | -4 |
![]() | San Isidro Panabá | 41 | 20 | 98 | 15 | 23 | 11 | 25 | 77 | 50 | 0 | 358 | -13 |
Charreada N° 10 – Sábado 25 de Julio de 2026 – 16:30 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho El Mirasol | 37 | 33 | 60 | 20 | 28 | 32 | 17 | 18 | 43 | 24 | 310 | -20 |
![]() | Treinta Caballeros | 38 | 0 | 69 | 9 | 26 | 26 | 9 | 30 | 28 | 22 | 257 | -19 |
![]() | El Soyate | 42 | 40 | 80 | 18 | 32 | 36 | 26 | 53 | 50 | -2 | 375 | -8 |
Charreada N° 9 – Sábado 25 de Julio de 2026 – 13:30 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho El Pitayo | 43 | 0 | 34 | 20 | 26 | 31 | 17 | 27 | 76 | 0 | 270 | -27 |
![]() | El Rosarito | 35 | 38 | 90 | 19 | 30 | 29 | 0 | 23 | 51 | 0 | 313 | -21 |
![]() | Rancho El Refugio AFA | 39 | 18 | 65 | 8 | 26 | -1 | 17 | 27 | 48 | 27 | 274 | -13 |
Charreada N° 8 – Viernes 24 de Julio de 2026 – 20:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho Las Amazonas | 42 | 37 | 92 | 6 | 26 | 20 | 18 | 49 | 79 | -2 | 367 | -11 |
| Rancho El Cócono | 39 | 19 | 64 | 0 | 26 | 21 | 23 | 0 | 74 | -2 | 264 | -10 | |
![]() | RG2 | 42 | 39 | 93 | 17 | 31 | 34 | 33 | 76 | 54 | 30 | 449 | -6 |
Charreada N° 7 – Viernes 24 de Julio de 2026 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho 8A | 34 | 33 | 73 | 7 | 30 | 32 | 19 | 77 | 75 | 29 | 405 | -32 |
![]() | Regionales de San José Iturbide | 22 | 0 | 71 | 0 | 23 | 0 | 6 | 44 | 24 | 0 | 190 | -23 |
![]() | Cuenca del Papaloapan | 42 | 17 | 50 | 22 | 29 | 30 | 6 | 53 | 80 | 15 | 342 | -15 |
Charreada N° 6 – Viernes 24 de Julio de 2026 – 14:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho Santa Inés | 35 | 40 | 81 | 8 | 26 | 15 | 6 | 26 | 29 | 10 | 276 | -16 |
![]() | Tres Regalos | 41 | 34 | 63 | 15 | 26 | 27 | 19 | 53 | 72 | 25 | 375 | -4 |
![]() | San Lorenzo Yanga | 25 | 37 | 66 | 18 | 28 | 28 | 0 | 24 | 80 | 26 | 328 | -27 |
Charreada N° 5 – Viernes 24 de Julio de 2026 – 11:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tlalixtac | 36 | 0 | 87 | 21 | 31 | 33 | 32 | 72 | 64 | 0 | 374 | -20 |
| El Trébol 3G | 36 | 0 | 33 | 14 | 23 | 23 | 26 | 51 | 50 | -2 | 253 | -24 | |
![]() | Sagrado Corazón | 20 | 35 | 57 | 22 | 24 | 22 | 26 | 49 | 72 | -2 | 324 | -27 |
Charreada N° 4 – Jueves 23 de Julio de 2026 – 20:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villa Oro | 42 | 56 | 85 | 21 | 26 | 23 | 5 | 26 | 81 | 10 | 375 | -22 |
![]() | Tamaulipecos | 41 | 32 | 57 | 6 | 27 | 22 | 27 | 72 | 75 | 0 | 359 | -13 |
![]() | Grupo Violante | 41 | 38 | 92 | 20 | 30 | 32 | 17 | 70 | 76 | 27 | 443 | -12 |
Charreada N° 3 – Jueves 23 de Julio de 2026 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regionales de Texcoco "B" | 0 | 35 | 65 | 6 | 27 | 17 | 0 | 52 | 48 | 0 | 248 | -18 |
![]() | Francisco I. Madero | 39 | -4 | 63 | 11 | 28 | 23 | 17 | 57 | 50 | 16 | 300 | -31 |
| Charros de Huichapan | 39 | -2 | 81 | 0 | 32 | 31 | 17 | 48 | 49 | 0 | 295 | -22 |
Charreada N° 2 – Jueves 23 de Julio de 2026 – 14:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rancho Bellorín | 37 | 37 | 71 | 8 | 23 | 15 | 26 | 24 | 22 | 0 | 261 | -21 | |
![]() | Valle de Saltillo | 39 | 19 | 66 | 16 | 25 | 0 | 17 | 52 | 75 | 0 | 309 | -6 |
![]() | Unidos de Hidalgo | 34 | -2 | 60 | 0 | 27 | 23 | 26 | 73 | 48 | -2 | 283 | -22 |
Charreada N° 1 – Jueves 23 de Julio de 2026 – 11:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho El Sueño | 26 | 18 | 54 | 18 | 29 | 31 | 28 | 25 | 50 | 0 | 279 | -27 |
| Granja La María | 35 | 18 | 33 | 6 | -2 | -1 | 12 | 41 | 27 | 22 | 191 | -25 | |
![]() | Hacienda Tamariz | 34 | 18 | 73 | 16 | 27 | 32 | 24 | 26 | 53 | 23 | 326 | -12 |

















































