XXV Circuito Excelencia Charra 2026
Tercera Fase Eliminatoria
Clasificación
.
Resultado por Charreada
Charreada N° 5 – Viernes 24 de Julio de 2026 – 11:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tlalixtac | 36 | 0 | 87 | 21 | 31 | 33 | 32 | 72 | 64 | 0 | 374 | -20 |
| El Trébol 3G | 36 | 0 | 33 | 14 | 23 | 23 | 26 | 51 | 50 | -2 | 253 | -24 | |
![]() | Sagrado Corazón | 20 | 35 | 57 | 22 | 24 | 22 | 26 | 49 | 72 | -2 | 324 | -27 |
Charreada N° 4 – Jueves 23 de Julio de 2026 – 20:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villa Oro | 42 | 56 | 85 | 21 | 26 | 23 | 5 | 26 | 81 | 10 | 375 | -22 |
![]() | Tamaulipecos | 41 | 32 | 57 | 6 | 27 | 22 | 27 | 72 | 75 | 0 | 359 | -13 |
![]() | Grupo Violante | 41 | 38 | 92 | 20 | 30 | 32 | 17 | 70 | 76 | 27 | 443 | -12 |
Charreada N° 3 – Jueves 23 de Julio de 2026 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regionales de Texcoco "B" | 0 | 35 | 65 | 6 | 27 | 17 | 0 | 52 | 48 | 0 | 248 | -18 |
![]() | Francisco I. Madero | 39 | -4 | 63 | 11 | 28 | 23 | 17 | 57 | 50 | 16 | 300 | -31 |
| Charros de Huichapan | 39 | -2 | 81 | 0 | 32 | 31 | 17 | 48 | 49 | 0 | 295 | -22 |
Charreada N° 2 – Jueves 23 de Julio de 2026 – 14:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rancho Bellorín | 37 | 37 | 71 | 8 | 23 | 15 | 26 | 24 | 22 | 0 | 261 | -21 | |
![]() | Valle de Saltillo | 39 | 19 | 66 | 16 | 25 | 0 | 17 | 52 | 75 | 0 | 309 | -6 |
![]() | Unidos de Hidalgo | 34 | -2 | 60 | 0 | 27 | 23 | 26 | 73 | 48 | -2 | 283 | -22 |
Charreada N° 1 – Jueves 23 de Julio de 2026 – 11:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho El Sueño | 26 | 18 | 54 | 18 | 29 | 31 | 28 | 25 | 50 | 0 | 279 | -27 |
| Granja La María | 35 | 18 | 33 | 6 | -2 | -1 | 12 | 41 | 27 | 22 | 191 | -25 | |
![]() | Hacienda Tamariz | 34 | 18 | 73 | 16 | 27 | 32 | 24 | 26 | 53 | 23 | 326 | -12 |
























