XXV Circuito Excelencia Charra 2026
Cuarta Fase Eliminatoria
Clasificación
Escaramuzas
Resultado por Charreada
Charreada N° 7 – Domingo 6 de septiembre de 2026 – 20:30 horas (Reprogramada)
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villa Oro | 38 | 38 | 105 | 21 | 29 | 28 | 26 | 74 | 80 | 0 | 439 | -10 |
![]() | Tlalixtac | 37 | 0 | 95 | 15 | 31 | 31 | 18 | 48 | 26 | -2 | 299 | -15 |
![]() | Regionales de Texcoco "B" | 33 | -2 | 87 | 16 | 28 | 29 | 17 | 44 | 24 | 0 | 274 | -23 |
Charreada N° 12 – Domingo 6 de septiembre de 2026 – 16:30 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancheros de Tijuana | 39 | 19 | 67 | 15 | 26 | 24 | 11 | 65 | 31 | -2 | 287 | -14 |
![]() | Tres Ranchos* | 36 | 19 | 79 | 14 | 27 | 26 | 0 | 64 | 25 | -2 | 288 | -18 |
![]() | San Isidro Panabá | 42 | 40 | 82 | 9 | 25 | 0 | 18 | 76 | 25 | -2 | 315 | -13 |
Charreada N° 11 – Domingo 6 de septiembre de 2026 – 13:30 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Lorenzo Yanga | 10 | 18 | 90 | 25 | 31 | 32 | 17 | 26 | 55 | 0 | 304 | -20 |
| Rancho El Cócono | 42 | 35 | 73 | 11 | 31 | 34 | 25 | 43 | 52 | 17 | 363 | -24 | |
![]() | Rancho El Mirasol | 40 | 37 | 100 | 26 | 25 | 0 | 27 | 0 | 70 | 23 | 348 | -9 |
Charreada N° 10 – Sábado 5 de septiembre de 2026 – 20:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regionales de Nopala "San José" | -2 | 0 | 101 | 16 | 30 | 31 | 26 | 52 | 52 | 0 | 306 | -6 |
![]() | Rancho Las Amazonas | 36 | 18 | 107 | 24 | 29 | 31 | 22 | 23 | 52 | 22 | 360 | -14 |
![]() | Rancho El Pitayo | 39 | 0 | 79 | 22 | 28 | 27 | 17 | 56 | 40 | -2 | 306 | -23 |
Charreada N° 9 – Sábado 5 de septiembre de 2026 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho El Refugio AFA | 42 | -2 | 61 | 19 | 25 | 5 | 18 | 77 | 47 | 0 | 292 | -8 |
![]() | Rancho Santa Inés "San Carlos" | 39 | 0 | 34 | 19 | 28 | 21 | 26 | 23 | 0 | 23 | 213 | -33 |
![]() | Unidos de Hidalgo | 35 | -2 | 87 | 0 | 28 | 32 | 17 | 71 | 25 | 24 | 317 | -21 |
Charreada N° 8 – Sábado 5 de septiembre de 2026 – 14:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cuenca del Papaloapan | 40 | 38 | 68 | 27 | 30 | 31 | 17 | 27 | 80 | 22 | 380 | -9 |
| Rancho Bellorín | 42 | 19 | 69 | 15 | 26 | 21 | 25 | 0 | 69 | 0 | 286 | -18 | |
![]() | Rancho 8A | 40 | 19 | 66 | 17 | 24 | 29 | 10 | 53 | 52 | -2 | 308 | -13 |
Charreada N° 6 – Viernes 4 de septiembre de 2026 – 19:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sagrado Corazón | 39 | 0 | 103 | 16 | 26 | 30 | 6 | 51 | 24 | 23 | 318 | -11 |
| Charros de Huichapan | -1 | 0 | 92 | 20 | 31 | 32 | 18 | 46 | 25 | 23 | 283 | -10 | |
![]() | El Soyate | 42 | 34 | 106 | 19 | 31 | 34 | 6 | 52 | 53 | 24 | 401 | -3 |
Charreada N° 5 – Viernes 4 de septiembre de 2026 – 16:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho El Sueño | 35 | 0 | 90 | 21 | 29 | 31 | 0 | 50 | 29 | 16 | 301 | -13 |
![]() | Francisco I. Madero | 33 | 20 | 55 | 24 | 20 | 30 | 10 | 30 | 48 | 22 | 292 | -35 |
![]() | RG2 | 44 | 40 | 102 | 15 | 29 | 30 | 16 | 20 | 50 | 25 | 371 | -14 |
Charreada N° 4 – Viernes 4 de septiembre de 2026 – 13:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grupo Violante | 42 | 39 | 111 | 21 | 32 | 36 | 11 | 51 | 54 | 23 | 420 | -5 |
![]() | Tres Regalos "Ixtul" | 44 | 39 | 82 | 22 | 26 | 21 | 29 | 51 | 78 | 23 | 415 | -11 |
![]() | Hacienda Las Coma | 36 | 0 | 37 | 8 | 25 | 9 | 0 | 70 | 48 | -2 | 231 | -16 |
Charreada N° 3 – Jueves 3 de septiembre de 2026 – 20:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granja La María | 35 | 18 | 54 | 22 | 25 | 17 | 18 | 0 | 70 | 17 | 275 | -19 | |
| El Trébol 3G | 22 | 0 | 48 | 24 | 32 | 31 | 5 | 55 | 71 | 0 | 288 | -25 | |
![]() | Tres Regalos | 41 | 40 | 98 | 24 | 29 | 32 | 30 | 73 | 17 | 24 | 408 | -11 |
Charreada N° 2 – Jueves 3 de septiembre de 2026 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tamaulipecos | 41 | 38 | 84 | 17 | 27 | 25 | 18 | 77 | 78 | 20 | 424 | -13 |
![]() | El Rosarito | 36 | 39 | 77 | -2 | 26 | 0 | 11 | 26 | -2 | 0 | 209 | -15 |
![]() | Regionales de San José Iturbide | 35 | 19 | 65 | 18 | 31 | 31 | 10 | 42 | 23 | 0 | 274 | -27 |
Charreada N° 1 – Jueves 3 de septiembre de 2026 – 14:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Hermandad | 22 | 0 | 35 | 0 | 31 | 33 | 14 | 0 | 25 | 0 | 156 | -36 |
![]() | Hierro Santo "Edén" | 40 | 19 | 102 | 19 | 30 | 30 | 26 | 28 | 49 | 0 | 343 | -6 |
![]() | Hacienda Tamariz | 31 | 14 | 114 | 10 | 30 | 30 | 18 | 84 | 50 | 0 | 381 | -11 |


















































