Tabla General de Promedios 2024
Pos | Equipo | Fase 1 | Infr. F1 | Fase 2 | Infr. F2 | Fase 3 | Infr. F3 | Fase 4 | Infr. F4 | Suma | Promedio | T. Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | -5 | 399 | -1 | 424 | -1 | 427 | -6 | 1661 | 415.25 | -13 | |
2 | 441 | -13 | 388 | -4 | 389 | -5 | 441 | -5 | 1659 | 414.75 | -27 | |
3 | 407 | -7 | 371 | -7 | 367 | -3 | 423 | -8 | 1568 | 392.00 | -25 | |
4 | 415 | -11 | 349 | -5 | 354 | -10 | 422 | -8 | 1540 | 385.00 | -34 | |
5 | 385 | -5 | 432 | -13 | 331 | -14 | 372 | -13 | 1520 | 380.00 | -45 | |
6 | 384 | -1 | 412 | -3 | 333 | -9 | 348 | -10 | 1477 | 369.25 | -23 | |
7 | 412 | -8 | 301 | -2 | 383 | -3 | 334 | -10 | 1430 | 357.50 | -23 | |
8 | 364 | -30 | 279 | -15 | 281 | -24 | 318 | -10 | 1424 | 310.50 | -79 | |
9 | 401 | -19 | 312 | -10 | 333 | -19 | 376 | -6 | 1422 | 355.50 | -54 | |
10 | 343 | -25 | 345 | -18 | 287 | -26 | 405 | -11 | 1380 | 345.00 | -80 | |
11 | 327 | -11 | 323 | -15 | 306 | -23 | 422 | -10 | 1378 | 344.50 | -59 | |
12 | 291 | -17 | 324 | -24 | 371 | -21 | 389 | -5 | 1375 | 343.75 | -67 | |
13 | 376 | -17 | 247 | -9 | 365 | -29 | 383 | -14 | 1371 | 342.75 | -69 | |
14 | 278 | -5 | 355 | -8 | 339 | -9 | 396 | -13 | 1368 | 342.00 | -35 | |
15 | 395 | -16 | 309 | -19 | 334 | -10 | 293 | -13 | 1331 | 332.75 | -58 | |
16 | 275 | -17 | 339 | -12 | 296 | -36 | 374 | -21 | 1284 | 321.00 | -86 | |
17 | 364 | -11 | 246 | -8 | 358 | -11 | 316 | -7 | 1282 | 320.50 | -30 | |
18 | 285 | -31 | 283 | -19 | 348 | -15 | 302 | -21 | 1218 | 304.50 | -86 | |
19 | 315 | -15 | 229 | -21 | 297 | -6 | 375 | -9 | 1216 | 304.00 | -51 | |
20 | 258 | -7 | 330 | -12 | 262 | -13 | 342 | -19 | 1192 | 298.00 | -51 | |
21 | 262 | -4 | 277 | -12 | 222 | -19 | 390 | -18 | 1151 | 287.75 | -53 | |
22 | 337 | -20 | 195 | -16 | 292 | -9 | 285 | -6 | 1109 | 277.25 | -51 | |
23 | 280 | -10 | 270 | -19 | 223 | -35 | 330 | -14 | 1103 | 275.75 | -78 | |
24 | 277 | -9 | 295 | -28 | 297 | -22 | 229 | -13 | 1098 | 274.50 | -72 | |
25 | 291 | -7 | 210 | -22 | 234 | -14 | 349 | -16 | 1084 | 271.00 | -59 | |
26 | 265 | -21 | 275 | -19 | 271 | -24 | 265 | -33 | 1076 | 269.00 | -97 | |
27 | 291 | -7 | 195 | -13 | 355 | -22 | 301 | -10 | 1070 | 267.50 | -52 | |
28 | 326 | -12 | 202 | -6 | 230 | -14 | 326 | -12 | 1063 | 265.75 | -44 | |
29 | 223 | -30 | 260 | -16 | 308 | -16 | 264 | -6 | 1055 | 263.75 | -68 | |
30 | 291 | -34 | 207 | -15 | 234 | -30 | 268 | -37 | 1000 | 250.00 | -116 | |
31 | 316 | -15 | 195 | -19 | 221 | -14 | 316 | -15 | 997 | 249.25 | -62 | |
32 | 290 | -9 | 198 | -10 | 239 | -22 | 268 | -12 | 995 | 248.75 | -53 | |
33 | 277 | -23 | 294 | -16 | 212 | -20 | 205 | -16 | 988 | 247.00 | -75 | |
34 | 238 | -23 | 209 | -27 | 270 | -15 | 248 | -23 | 980 | 245.00 | -103 | |
35 | 228 | -29 | 241 | -35 | 232 | -23 | 182 | -24 | 883 | 220.75 | -111 | |
36 | 155 | -17 | 143 | -28 | 229 | -26 | 284 | -19 | 811 | 202.75 | -90 | |
37 | 227 | -30 | 161 | -26 | 149 | -22 | 247 | -17 | 784 | 196.00 | -95 | |
38 | 178 | -26 | 132 | -26 | 156 | -25 | 187 | -27 | 653 | 163.25 | -104 | |
39 | 250 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 83.33 | -12 | |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Posiciones Primera Fase Eliminatoria 2024
Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | 441 | -13 | |
2 | 415 | -11 | |
3 | 412 | -8 | |
4 | 411 | -5 | |
5 | 407 | -7 | |
6 | 401 | -19 | |
7 | 395 | -16 | |
8 | 385 | -5 | |
9 | 384 | -1 | |
10 | 376 | -17 | |
11 | 364 | -30 | |
12 | 362 | -11 | |
13 | 343 | -25 | |
14 | 337 | -20 | |
15 | 327 | -11 | |
16 | 315 | -15 | |
17 | 305 | -12 | |
18 | 291 | -7 | |
19 | 291 | -17 | |
20 | 291 | -34 | |
21 | 290 | -9 | |
22 | 285 | -31 | |
23 | 280 | -10 | |
24 | 278 | -5 | |
25 | 277 | -9 | |
26 | 277 | -23 | |
27 | 275 | -17 | |
28 | 265 | -14 | |
29 | 265 | -21 | |
30 | 262 | -4 | |
31 | 258 | -7 | |
32 | 253 | -38 | |
33 | 250 | -12 | |
34 | 228 | -29 | |
35 | 227 | -30 | |
36 | 223 | -30 | |
37 | 219 | -7 | |
38 | 178 | -26 | |
39 | 155 | -17 |
Posiciones Segunda Fase Eliminatoria 2024
Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | 432 | -13 | |
2 | 412 | -3 | |
3 | 399 | -1 | |
4 | 388 | -4 | |
5 | 371 | -7 | |
6 | 355 | -8 | |
7 | 349 | -5 | |
8 | 345 | -18 | |
9 | 339 | -12 | |
10 | 330 | -12 | |
11 | 324 | -24 | |
12 | 323 | -15 | |
13 | 312 | -10 | |
14 | 309 | -19 | |
15 | 301 | -2 | |
16 | 295 | -28 | |
17 | 294 | -16 | |
18 | 283 | -17 | |
19 | 279 | -15 | |
20 | 277 | -12 | |
21 | 275 | -19 | |
22 | 270 | -19 | |
23 | 260 | -16 | |
24 | 247 | -9 | |
25 | 246 | -8 | |
26 | 241 | -35 | |
27 | 229 | -21 | |
28 | 210 | -22 | |
29 | 209 | -27 | |
30 | 207 | -15 | |
31 | 202 | -6 | |
32 | 198 | -10 | |
33 | 195 | -13 | |
34 | 195 | -16 | |
35 | 195 | -19 | |
36 | 161 | -26 | |
37 | 145 | -28 | |
38 | 132 | -26 | |
39 | 130 | -37 |
Posiciones Tercera Fase Eliminatoria 2024
Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | 424 | -1 | |
2 | 389 | -5 | |
3 | 383 | -3 | |
4 | 371 | -21 | |
5 | 367 | -3 | |
6 | 365 | -29 | |
7 | 358 | -11 | |
8 | 355 | -22 | |
9 | 354 | -10 | |
10 | 348 | -15 | |
11 | 339 | -9 | |
12 | 334 | -10 | |
13 | 333 | -9 | |
14 | 333 | -19 | |
15 | 331 | -14 | |
16 | 308 | -16 | |
17 | 306 | -23 | |
18 | 297 | -6 | |
19 | 297 | -22 | |
20 | 296 | -36 | |
21 | 292 | -9 | |
22 | 287 | -26 | |
23 | 281 | -24 | |
24 | 271 | -24 | |
25 | 270 | -15 | |
26 | 262 | -13 | |
27 | 239 | -22 | |
28 | 234 | -14 | |
29 | 234 | -30 | |
30 | 232 | -23 | |
31 | 232 | -35 | |
32 | 230 | -14 | |
33 | 229 | -26 | |
34 | 223 | -35 | |
35 | 222 | -19 | |
36 | 221 | -14 | |
37 | 212 | -20 | |
38 | 156 | -25 | |
39 | 149 | -22 | |
40 | 0 | 0 |
Posiciones Cuarta Fase Eliminatoria 2024
Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | 441 | -5 | |
2 | 427 | -6 | |
3 | 423 | -8 | |
4 | 422 | -8 | |
5 | 422 | -10 | |
6 | 405 | -11 | |
7 | 396 | -13 | |
8 | 390 | -18 | |
9 | 389 | -5 | |
10 | 383 | -14 | |
11 | 376 | -6 | |
12 | 375 | -9 | |
13 | 374 | -21 | |
14 | 372 | -13 | |
15 | 360 | -19 | |
16 | 349 | -16 | |
17 | 348 | -10 | |
18 | 346 | -19 | |
19 | 334 | -10 | |
20 | 330 | -14 | |
21 | 326 | -12 | |
22 | 318 | -10 | |
23 | 316 | -7 | |
24 | 316 | -15 | |
25 | 302 | -21 | |
26 | 301 | -10 | |
27 | 293 | -13 | |
28 | 285 | -6 | |
29 | 284 | 0 | |
30 | 268 | -12 | |
31 | 268 | -31 | |
32 | 265 | -33 | |
33 | 264 | -6 | |
34 | 247 | -17 | |
35 | 238 | -23 | |
36 | 229 | -13 | |
37 | 205 | -16 | |
38 | 187 | -27 | |
39 | 182 | -24 | |
40 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 0 |
Resultados
274 - 320 - 308Circuito Excelencia Charra 2024
Final de Repechaje 2024
Monumental Lienzo Charro "Hidalgo, Cuna de la Charrería" Final de Repechaje 2024 |
386 - 263 - 303Circuito Excelencia Charra 2024
Repechaje 2024
Monumental Lienzo Charro "Hidalgo, Cuna de la Charrería" Tercera charreada de Repechaje 2024 |
316 - 422 - 346Circuito Excelencia Charra 2024
Fase 4 · Pachuca
Monumental Lienzo Charro "Hidalgo, Cuna de la Charrería" Duodécima Charreada de la Cuarta Fase 2024 |
262 - 331 - 348Circuito Excelencia Charra 2024
Fase 3 · México
Lienzo Charro de Constituyentes Duodécima Charreada de la Tercera Fase 2024 |
323 - 330 - 412Circuito Excelencia Charra 2024
Fase 2 · Toluca
Villa Charra de Toluca Segunda Charreada de la Segunda Fase 2024 |
291 - 285 - 258Circuito Excelencia Charra 2024
Fase 1 · Huichapan
Lienzo Charro "El Calvario" Sexta Charreada de la Primera Fase 2024 |