Posiciones Segunda Fase Eliminatoria 2024
Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | Villa Oro | 432 | -13 |
2 | Las Amazonas | 412 | -3 |
3 | Tamaulipecos | 399 | -1 |
4 | RG2 | 388 | -4 |
5 | Tres Potrillos | 371 | -7 |
6 | Grupo Violante | 355 | -8 |
7 | Tres Regalos | 349 | -5 |
8 | Pitayo 8A | 345 | -18 |
9 | Unidos de Hidalgo | 339 | -12 |
10 | El Quevedeño | 330 | -12 |
11 | Huichapan | 324 | -24 |
12 | El Soyate | 323 | -15 |
13 | Trareysa | 312 | -10 |
14 | Nopala "San José" | 309 | -19 |
15 | Cuenca del Papaloapan | 301 | -2 |
16 | Fuerza Mexiquense | 295 | -28 |
17 | Hacienda Las Coma | 294 | -16 |
18 | Sagrado Corazón | 283 | -17 |
19 | Regionales de Nopala | 279 | -15 |
20 | ILO "Fundadores" | 277 | -12 |
21 | Huizache | 275 | -19 |
22 | Rancho Santa Inés | 270 | -19 |
23 | Francisco I. Madero | 260 | -16 |
24 | El Cócono | 247 | -9 |
25 | Hacienda Tamariz | 246 | -8 |
26 | Nacional de Charros | 241 | -35 |
27 | Tlalixtac | 229 | -21 |
28 | Regionales de Texcoco "B" | 210 | -22 |
29 | El Perrón QH | 209 | -27 |
30 | El Bilioso | 207 | -15 |
31 | Granja La María | 202 | -6 |
32 | All Horses | 198 | -10 |
33 | El Sueño | 195 | -13 |
34 | Xicuco FR | 195 | -16 |
35 | Puente Verde | 195 | -19 |
36 | Tres Ranchos | 161 | -26 |
37 | Bravos de Azuela | 145 | -28 |
38 | Tres Virtudes | 132 | -26 |
39 | La Trinidad | 130 | -37 |
Resultados
130 - 198 - 209Circuito Excelencia Charra 2024
Fase 2 · Toluca
Villa Charra de Toluca Primera Charreada de la Segunda Fase 2024 |