XXV Circuito Excelencia Charra 2026
Primera Fase Eliminatoria
Clasificación

Ronda de Reclasificación
Clasificación

Líderes Individuales por Faena
Resultados por Charreada
Charreada N° 16 – Lunes 13 de Abril de 2026 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villa Oro | 40 | 37 | 79 | 21 | 23 | 23 | 0 | 53 | 53 | 22 | 349 | -20 |
![]() | Hierro Santo | 43 | 62 | 93 | 20 | 30 | 33 | 12 | 42 | 25 | 0 | 360 | -11 |
![]() | Charros CEUMH | 33 | 19 | 36 | 17 | 27 | 34 | -1 | 45 | 49 | 0 | 259 | -23 |
Charreada N° 15 – Lunes 13 de Abril de 2026 – 14:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hacienda La Estancia | 41 | 0 | 61 | 15 | 20 | 22 | 0 | 51 | 22 | -2 | 230 | -24 |
![]() | RG2 | 43 | 33 | 87 | 29 | 30 | 33 | 18 | 27 | 80 | 0 | 380 | -1 |
![]() | Regionales de San José Iturbide | 38 | 0 | 81 | 19 | 29 | 31 | 21 | 47 | 74 | 0 | 338 | -38 |
Charreada N° 14 – Lunes 13 de Abril de 2026 – 11:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancheros de Tijuana | 39 | -2 | 93 | 0 | 32 | 34 | 16 | 40 | 54 | 0 | 304 | -12 |
![]() | Rancho El Refugio | 36 | 37 | 67 | 11 | 30 | 28 | 23 | 20 | 72 | 19 | 343 | -29 |
![]() | El Rosarito | 37 | 36 | 64 | 22 | 29 | 36 | 18 | 29 | 0 | 25 | 296 | -14 |
Charreada N° 13 – Domingo 12 de Abril de 2026 – 16:30 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tamaulipecos | 43 | 19 | 92 | 10 | 29 | 28 | 27 | 51 | 48 | -2 | 345 | -14 |
![]() | Walter Herrera | 36 | 20 | 57 | 16 | 23 | 21 | 6 | 49 | 44 | 0 | 248 | -32 |
![]() | Sagrado Corazón | 44 | 18 | 88 | 0 | 24 | 0 | 6 | 29 | 48 | 24 | 281 | -10 |
Charreada N° 12 – Domingo 12 de Abril de 2026 – 12:30 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charros de Huichapan | 34 | 0 | 85 | 17 | 30 | 34 | 26 | 21 | 24 | 0 | 271 | -14 | |
![]() | Rancho Las Amazonas | 39 | 37 | 88 | 20 | 26 | 15 | 11 | 78 | 31 | 23 | 368 | -7 |
![]() | Tres Regalos | 43 | 20 | 76 | 18 | 28 | 29 | 23 | 76 | 50 | 23 | 386 | -10 |
Charreada N° 11 – Domingo 12 de Abril de 2026 – 10:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regionales de Nopala "San José" | 34 | 0 | 59 | 0 | 28 | 29 | 0 | 27 | 52 | 0 | 229 | -11 |
![]() | Regionales de Texcoco "B" | 34 | 16 | 50 | 16 | 32 | 34 | 21 | 24 | 51 | -2 | 276 | -18 |
![]() | Grupo Violante | 42 | 20 | 102 | 20 | 25 | 20 | 0 | 51 | 26 | 0 | 306 | -7 |
Charreada N° 10 – Sábado 11 de Abril de 2026 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho Santa Inés "San Carlos" | 38 | 40 | 59 | 20 | 27 | -1 | 20 | 0 | 49 | 0 | 252 | -7 |
![]() | El Soyate | 45 | 57 | 101 | 20 | 33 | 35 | 26 | 78 | 54 | 25 | 474 | -6 |
![]() | Tres Regalos "Ixtul" | 42 | 33 | 102 | 18 | 30 | 30 | 24 | 51 | 50 | -2 | 378 | -10 |
Charreada N° 9 – Sábado 11 de Abril de 2026 – 11:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cuenca del Papaloapan | 40 | 32 | 81 | 11 | 16 | 0 | 25 | 52 | 75 | 0 | 332 | -13 |
| Rancho El Cócono | 43 | 33 | 82 | 14 | 25 | 5 | 18 | 20 | 52 | -2 | 285 | -23 | |
![]() | Rancho 8A | 40 | 31 | 102 | 0 | 27 | 23 | 0 | 51 | 24 | 22 | 318 | -18 |
Charreada N° 8 – Viernes 10 de Abril de 2026 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rancho Bellorín | 40 | 0 | 60 | 21 | 30 | 31 | 18 | 65 | 24 | 22 | 309 | -30 | |
![]() | Unidos de Hidalgo | 41 | 19 | 56 | 19 | 24 | 15 | 6 | 0 | 52 | 0 | 228 | -13 |
![]() | San Isidro Panabá | 41 | 0 | 50 | 26 | 32 | 34 | 23 | 71 | 51 | 0 | 331 | -17 |
Charreada N° 7 – Viernes 10 de Abril de 2026 – 14:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Treinta Caballeros | 42 | -2 | 74 | 18 | 25 | 12 | 10 | 78 | 25 | 23 | 305 | -23 |
![]() | Francisco I. Madero | 34 | 39 | 62 | 23 | 27 | 0 | 20 | 30 | 48 | -2 | 281 | -21 |
![]() | Rancho El Sueño | 41 | 0 | 77 | 23 | 29 | 26 | 17 | 28 | 75 | 0 | 316 | -11 |
Charreada N° 6 – Viernes 10 de Abril de 2026 – 11:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granja La María | 39 | -2 | 53 | 8 | 27 | 0 | 0 | 49 | 32 | 0 | 206 | -17 | |
![]() | Hacienda Tamariz | 24 | 16 | 101 | 18 | 21 | 19 | 19 | 85 | 27 | 25 | 355 | -15 |
![]() | San Lorenzo Yanga | 32 | 0 | 80 | 22 | 33 | 35 | 25 | 52 | 53 | 22 | 354 | -16 |
Charreada N° 5 – Jueves 9 de Abril de 2026 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tlalixtac | 37 | 20 | 50 | 6 | 30 | 35 | 17 | 43 | 16 | 18 | 272 | -40 |
![]() | Real 500 | 33 | 32 | 95 | 0 | 22 | 0 | -1 | 31 | 24 | 0 | 236 | -18 |
![]() | Hierro Santo Jalisco | -1 | 36 | 54 | 13 | 27 | 22 | 6 | 7 | 24 | -2 | 180 | -38 |
Charreada N° 4 – Jueves 9 de Abril de 2026 – 14:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Trébol 3G | 40 | 14 | 83 | 0 | 32 | 34 | 11 | 47 | 50 | 0 | 311 | -19 | |
![]() | Rancho El Pitayo | 35 | 0 | 58 | 21 | 31 | 33 | 0 | 52 | 26 | 0 | 256 | -18 |
![]() | Rancho El Mirasol | 35 | 38 | 89 | 21 | 28 | 32 | 6 | 19 | 27 | 0 | 295 | -15 |
Charreada N° 3 – Jueves 9 de Abril de 2026 – 11:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regionales de Nopala | 21 | 41 | 69 | 16 | 29 | 25 | 10 | 73 | 25 | -2 | 273 | -2 |
![]() | Hacienda Las Coma | 34 | 0 | 71 | 19 | 21 | 0 | 26 | 23 | 28 | 23 | 241 | -25 |
![]() | Rancho Mi Ilusión | 34 | 0 | 73 | 23 | 28 | 35 | 11 | 26 | 30 | -2 | 258 | -16 |
Charreada N° 2 – Miércoles 8 de Abril de 2026 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho Santa Julia | 36 | 0 | 78 | 4 | 0 | 0 | -1 | 24 | 48 | 0 | 183 | -29 |
![]() | El Cortadillo | 33 | 34 | 81 | 6 | 29 | 28 | 17 | 19 | 0 | -2 | 245 | -19 |
![]() | El Cortijo "MOBIL" | 19 | 0 | 85 | 9 | 25 | 0 | 17 | -1 | -4 | 0 | 150 | -19 |
Charreada N° 1 – Miércoles 8 de Abril de 2026 – 14:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho Centinela | 38 | 0 | 30 | 17 | 27 | 0 | 6 | -6 | -2 | 0 | 110 | -27 |
![]() | Regionales de La Villa "HM" | 31 | 36 | 63 | 12 | 28 | 26 | 0 | 28 | 0 | 23 | 246 | -20 |
![]() | Valle de Saltillo | 37 | 19 | 64 | 10 | 26 | 0 | 6 | 46 | 73 | -2 | 279 | -25 |
Premio de Coleadero • Fase Huichapan

Equipos de Pialadores • Fase Huichapan











XXV Circuito Excelencia Charra 2026





















































