Primera Fase Eliminatoria
Clasificación por Equipos
Resultados por Competencia
Charreada Nº 1 - Primera Fase Eliminatoria - Jueves 25 de Abril - 13:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rancho San Rafael | 34 | 0 | 49 | 1 | 23 | -2 | 22 | 25 | 50 | 20 | 222 | -15 |
| Tres Regalos "A" | 39 | 0 | 74 | 19 | 26 | 0 | 15 | 4 | 74 | 0 | 251 | -3 |
| Tamaulipecos | 25 | 0 | 27 | 17 | 27 | 28 | 6 | 55 | 46 | -2 | 229 | -18 |
Charreada Nº 2 - Primera Fase Eliminatoria - Jueves 25 de Abril - 16:30 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rancho San José "A" | 38 | 48 | 69 | 18 | 31 | 32 | 16 | 53 | 46 | 19 | 370 | -12 |
| Regionales de Peribán | 21 | 36 | 66 | 18 | 23 | 0 | 18 | -1 | 54 | 22 | 257 | -11 |
| Rancho Las Cuatas | 44 | 40 | 99 | 19 | 18 | 25 | 23 | 44 | 23 | 21 | 357 | -21 |
Charreada Nº 3 - Primera Fase Eliminatoria - Viernes 26 de Abril - 11:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenca del Papaloapan | 34 | 18 | 72 | 23 | 28 | 24 | 15 | 29 | 3 | -2 | 244 | -17 |
| Rancho La Necedad | 23 | 17 | 67 | 22 | 34 | 29 | 24 | 62 | 27 | 20 | 321 | -35 |
| José Eduardo Ochoa Reyes | 38 | 0 | 40 | 1 | 24 | 0 | 22 | 46 | 13 | 22 | 206 | -17 |
Charreada Nº 4 - Primera Fase Eliminatoria - Viernes 26 de Abril - 14:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristo Rey Magoni | 36 | 18 | 84 | 22 | 29 | 35 | 20 | 37 | 2 | 20 | 299 | -7 |
| Treinta Caballeros | 33 | 20 | 64 | 16 | 32 | 33 | 1 | 51 | 25 | 21 | 296 | -11 |
| Sagrado Corazón | 36 | 18 | 86 | 16 | 30 | 34 | 20 | 28 | 45 | 0 | 313 | -18 |
Charreada Nº 5 - Primera Fase Eliminatoria - Viernes 26 de Abril - 17:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruz de Piedra | 24 | 28 | 92 | 16 | 21 | 0 | 15 | 30 | 28 | 20 | 274 | -10 |
| Hacienda Tamariz | 37 | 18 | 67 | 20 | 25 | 0 | 12 | 23 | 76 | 19 | 295 | -24 |
| Grupo Xicuco | 38 | 0 | 77 | 18 | 31 | 26 | 19 | 70 | 41 | 0 | 320 | -18 |
Charreada Nº 6 - Primera Fase Eliminatoria - Sábado 27 de Abril - 11:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cócono | 23 | 0 | 62 | 17 | 32 | 31 | 10 | 73 | 3 | -2 | 247 | -16 |
| Rancho Flor de Lis | 31 | 0 | 57 | 22 | 29 | 32 | 9 | 25 | 3 | 21 | 229 | -9 |
| Regionales de Texcoco | 22 | 0 | 72 | 0 | 23 | 27 | 20 | 22 | 25 | 22 | 233 | -17 |
Charreada Nº 7 - Primera Fase Eliminatoria - Sábado 27 de Abril - 14:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tequila Hacienda Vieja "A" | 25 | 18 | 83 | 15 | 26 | 21 | 24 | 52 | 52 | 21 | 333 | -11 |
| Valle de Saltillo | 29 | 15 | 71 | 28 | 33 | 34 | 23 | 3 | 27 | 21 | 284 | -11 |
| Ganadera Santa Isabel | 26 | 0 | 83 | 19 | 19 | 0 | 23 | 79 | 46 | 0 | 296 | -9 |
Charreada Nº 8 - Primera Fase Eliminatoria - Sábado 27 de Abril - 17:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tres Regalos "B" | 40 | 18 | 61 | 16 | 23 | 30 | 17 | 26 | 75 | 23 | 329 | -18 |
| Charros de La Laguna | 41 | 63 | 106 | 21 | 31 | 32 | 22 | 26 | 71 | 18 | 431 | -3 |
| Rancho Santa Fe | 33 | 16 | 25 | 14 | 31 | 29 | 14 | 26 | 25 | 20 | 229 | -22 |
Charreada Nº 9 - Primera Fase Eliminatoria - Domingo 28 de Abril - 12:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charros de Huichapan | 34 | 18 | 91 | 13 | 26 | -1 | -1 | 46 | 45 | 24 | 295 | -13 |
| Rancho La Biznaga | 38 | 37 | 92 | 18 | 28 | 24 | 29 | 28 | 3 | 24 | 319 | -4 |
| Charros de Jalisco | 33 | 0 | 79 | 18 | 26 | 0 | 12 | 43 | 22 | 24 | 257 | -10 |
Charreada Nº 10 - Primera Fase Eliminatoria - Lunes 29 de Abril - 12:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rancho El Gallito-Xico | 42 | 18 | 78 | 16 | 24 | 0 | 9 | 50 | 28 | 22 | 287 | -1 |
| Charros de Cuauhtémoc | 33 | 60 | 83 | 14 | 30 | 30 | 10 | 74 | 48 | 21 | 403 | -13 |
| Charros de Morelia "Oro" | 25 | 0 | 81 | 19 | 32 | 32 | 0 | 42 | 25 | 20 | 276 | -19 |
Charreada Nº 11 - Primera Fase Eliminatoria - Lunes 29 de Abril - 15:30 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Horses CRG | 20 | 19 | 70 | 9 | 30 | 27 | 10 | 50 | 67 | 25 (-6 Eq.) | 321 | -17 |
| Charros RG2 | 24 | 0 | 86 | 13 | -6 | 0 | 19 | 23 | 47 | -2 | 204 | -25 |
| Tres Ases "Villa Oro" | 42 | 54 | 45 | 21 | 27 | 27 | 19 | 31 | 42 | 21 | 329 | -17 |




























