Circuito Excelencia Charra 2024
Primera Fase Eliminatoria
Lienzo «El Calvario», Huichapan, Hidalgo
Clasificación Final
.
Resultados por Charreada
Décimo tercera Charreada Fase I – Lunes 8 de Abril de 2024 – 16:30 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tres Ranchos | 28 | -2 | 89 | 22 | 24 | 23 | 10 | 45 | -8 | -2 | 227 | -30 |
![]() | Tamaulipecos | 43 | 39 | 109 | 20 | 32 | 34 | 28 | 26 | 51 | 29 | 411 | -5 |
![]() | All Horses "Máquina 501" | 39 | 0 | 99 | 6 | 26 | 0 | 21 | 73 | 26 | 0 | 290 | -9 |
Duodécima Charreada Fase I – Lunes 8 de Abril de 2024 – 13:30 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RG2 | 44 | 40 | 116 | 21 | 33 | 32 | 10 | 74 | 57 | 14 | 441 | -13 |
![]() | Regionales de Nopala | 30 | 44 | 77 | 22 | 30 | 33 | 10 | 76 | 27 | 15 | 364 | -30 |
![]() | Huajuco "Santa Elena" | 39 | -2 | 79 | 0 | 30 | 32 | 19 | 25 | 28 | 0 | 250 | -12 |
Undécima Charreada Fase I – Lunes 8 de Abril de 2024 – 10:30 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bravos de Azuela | 36 | -4 | 80 | 0 | 26 | -1 | 20 | 0 | -2 | 0 | 155 | -17 |
![]() | Hacienda Tamariz | 38 | 38 | 93 | 28 | 31 | 33 | 28 | 27 | 26 | 20 | 362 | -11 |
![]() | El Huizache CC2 | 38 | 18 | 60 | 18 | 25 | -2 | 18 | 44 | 46 | 0 | 265 | -21 |
Décima Charreada Fase I – Domingo 7 de Abril de 2024 – 12:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Charros de Huichapan | 37 | 20 | 75 | 17 | 26 | 28 | 21 | 23 | 27 | 17 | 291 | -17 |
![]() | Villa Oro | 36 | 42 | 91 | 10 | 31 | 31 | 21 | 51 | 50 | 24 | 385 | -5 |
![]() | Rancho El Soyate | 40 | 40 | 99 | 20 | 29 | 24 | 10 | 67 | 0 | -2 | 327 | -11 |
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho El Sueño | -3 | 18 | 91 | 0 | 27 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 219 | -7 |
![]() | Tres Virtudes CEUHM | 25 | 0 | 45 | 0 | 26 | 22 | 19 | -1 | 24 | 22 | 178 | -26 |
![]() | Regionales de Nopala "San José" | 37 | 0 | 94 | 26 | 32 | 34 | 0 | 79 | 74 | 19 | 395 | -16 |
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tres Regalos | 39 | 44 | 94 | 22 | 32 | 30 | 28 | 51 | 52 | 23 | 415 | -11 |
![]() | Granja La María | 31 | 18 | 83 | 10 | 26 | 24 | 20 | 49 | 44 | 0 | 305 | -12 |
![]() | I.L.O. "Fundadores" | -4 | 19 | 88 | 19 | 31 | 33 | 27 | 0 | 29 | 20 | 262 | -4 |
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cuenca del Papaloapan | 40 | 57 | 91 | 18 | 26 | 0 | 25 | 54 | 79 | 22 | 412 | -8 |
![]() | Rancho Santa Inés | 41 | 0 | 99 | 10 | 32 | 32 | 20 | 21 | 25 | 0 | 280 | -10 |
![]() | Fuerza Mexiquense | 35 | 0 | 87 | 21 | 31 | 32 | 21 | 27 | 23 | 0 | 277 | -9 |
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sagrado Corazón | 35 | 20 | 80 | 12 | 8 | 18 | 31 | 56 | 15 | 20 | 285 | -31 |
![]() | Regionales de Texcoco "B" | 36 | 0 | 107 | 18 | 31 | 32 | 18 | 28 | 0 | 21 | 291 | -7 |
![]() | Rancho El Quevedeño | 33 | 0 | 60 | 24 | 27 | 29 | 10 | 53 | 0 | 22 | 258 | -7 |
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tres Potrillos | 37 | 20 | 87 | 24 | 31 | 35 | 21 | 73 | 81 | -2 | 407 | -7 |
![]() | Grupo Violante | 41 | 39 | 85 | 0 | 29 | 33 | 24 | 27 | 0 | 0 | 278 | -5 |
![]() | Rancho Las Amazonas | 38 | 19 | 105 | 18 | 30 | 32 | 20 | 50 | 50 | 22 | 384 | -1 |
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hacienda Las Coma | 38 | 0 | 82 | 10 | 25 | 16 | 19 | 20 | 44 | 23 | 277 | -23 |
![]() | Nacional de Charros | 36 | -2 | 66 | 13 | 22 | 26 | 10 | 20 | 25 | 17 | 228 | -29 |
![]() | Puente Verde | 23 | 0 | 58 | 23 | 30 | 32 | 21 | 26 | 30 | 22 | 265 | -14 |
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tlalixtac | 36 | 23 | 81 | 14 | 26 | 20 | 19 | 28 | 45 | 23 | 315 | -15 |
![]() | Trareysa | 36 | 15 | 94 | 30 | 33 | 33 | 20 | 45 | 74 | 21 | 401 | -19 |
![]() | Unidos de Hidalgo | 38 | 0 | 89 | 29 | 22 | 28 | 21 | 21 | 27 | 0 | 275 | -17 |
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho El Bilioso | 31 | -2 | 78 | 10 | 31 | 33 | 19 | 42 | 49 | 0 | 291 | -34 |
![]() | Xicuco FR | 37 | 0 | 62 | 19 | 24 | 31 | 28 | 67 | 49 | 22 | 337 | -20 |
![]() | Rancho El Pitayo | 37 | 19 | 79 | 32 | 31 | 33 | 28 | 22 | 42 | 20 | 343 | -25 |
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho El Cócono | 37 | 17 | 98 | 20 | 25 | 20 | 27 | 63 | 70 | -1 | 376 | -17 |
![]() | Francisco I. Madero | 37 | 0 | 18 | 26 | 20 | -2 | 19 | 79 | 26 | 0 | 223 | -30 |
![]() | El Perrón QH | 35 | 0 | 68 | 17 | 22 | 29 | 21 | 49 | 12 | 0 | 253 | -38 |










































































