XXI Circuito Excelencia Charra 2022
Tercera Fase Eliminatoria
Villa Charra de Toluca
Clasificación
Resultados por Charreada
Charreada Nº 12 - Tercera Fase Eliminatoria - Domingo 31 de Julio - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho Isabel | 35 | 19 | 50 | 23 | 15 | 0 | 19 | 17 | -1 | -2 | 176 | -37 |
San Miguel Tlalixtac | 22 | 0 | 80 | 14 | -8 | 14 | 21 | 30 | 44 | 23 | 240 | -22 |
Rancho Las Amazonas | 0 | 16 | 56 | 0 | 21 | 34 | 22 | 24 | 25 | -2 | 196 | -20 |
Charreada Nº 11 - Tercera Fase Eliminatoria - Domingo 31 de Julio - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho Santa Cruz | 39 | 0 | 70 | 0 | 8 | 26 | 0 | 66 | 45 | -2 | 252 | -18 |
Charros de Jalisco | 38 | 38 | 80 | 10 | 26 | 23 | 19 | 23 | 50 | -2 | 303 | -22 |
Valle de Saltillo | 38 | 18 | 90 | 0 | 20 | -1 | 22 | 26 | 25 | 18 | 256 | -17 |
Charreada Nº 10 - Tercera Fase Eliminatoria - Domingo 31 de Julio - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho Flor de Lis | 35 | 0 | 68 | 10 | -4 | -5 | 10 | 19 | 28 | 0 | 161 | -25 |
Xicuco-Lourdes | 40 | 0 | 47 | 18 | 25 | 27 | 10 | 75 | 44 | 0 | 286 | -23 |
Charros de Huichapan | 34 | -2 | 48 | 25 | 29 | 32 | 10 | 23 | 74 | 22 | 295 | -14 |
Charreada Nº 9 - Tercera Fase Eliminatoria - Sábado 30 de Julio - 20:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Perrón QH | 35 | 18 | 69 | 0 | 21 | 37 | 21 | 55 | 52 | 23 | 331 | -50 |
Rancho Perla Negra | 37 | -2 | 68 | 0 | 31 | 33 | 0 | 18 | 26 | -2 | 207 | -31 |
Unidos de Hidalgo | -2 | 19 | 87 | 10 | 31 | 34 | 20 | 72 | 54 | 22 | 347 | -12 |
Charreada Nº 8 - Tercera Fase Eliminatoria - Sábado 30 de Julio - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho El Cócono | 36 | 0 | 79 | 23 | 30 | 19 | 27 | 0 | 25 | -2 | 237 | -16 |
Tres Ranchos | 20 | 18 | 65 | 24 | 21 | 0 | 10 | 25 | 16 | 0 | 199 | -18 |
Regionales de Texcoco | 29 | 0 | 44 | 17 | 26 | 21 | 10 | 70 | 46 | -2 | 261 | -25 |
Charreada Nº 7 - Tercera Fase Eliminatoria - Sábado 30 de Julio - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Hacienda Vieja | 21 | 17 | 64 | 10 | 29 | 29 | 0 | 24 | 74 | -2 | 266 | -25 |
Charros de La Laguna "B" | 37 | 35 | 91 | 21 | 31 | 28 | 29 | 25 | 25 | 21 | 342 | -13 |
Cuenca del Papaloapan | 38 | 0 | 90 | 19 | 27 | 16 | 21 | 27 | 55 | 0 | 289 | -13 |
Charreada Nº 6 - Tercera Fase Eliminatoria - Viernes 29 de Julio - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potrillos RG2 | 41 | 42 | 83 | 24 | 26 | 23 | 0 | 46 | 22 | 21 | 328 | -20 |
Tamaulipecos | 44 | 0 | 100 | 22 | 30 | 30 | 22 | 73 | 74 | 28 | 423 | -6 |
Tres Regalos | 39 | 44 | 87 | 18 | 23 | 27 | 27 | 51 | 74 | 22 | 412 | -17 |
Charreada Nº 5 - Tercera Fase Eliminatoria - Viernes 29 de Julio - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho San Isidro | 37 | 19 | 54 | 26 | 28 | 20 | 21 | 74 | 22 | 22 | 323 | -14 |
Tres Potrillos | 38 | 42 | 99 | 19 | 27 | 31 | 23 | 78 | 46 | 20 | 423 | -8 |
Ignacio León Ornelas "TDN" | 36 | 38 | 82 | 0 | 25 | 25 | 18 | 55 | 70 | -2 | 347 | -12 |
Charreada Nº 4 - Tercera Fase Eliminatoria - Viernes 29 de Julio - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charros de La Laguna "A" | 41 | 18 | 108 | 17 | 29 | 34 | 27 | 14 | 50 | 24 | 362 | -20 |
Rancho La Biznaga Oro San Agustín | 37 | 37 | 82 | 21 | 33 | 34 | 28 | 77 | 25 | -1 | 373 | -8 |
Regionales de Nopala | 0 | 34 | 90 | 20 | 31 | 31 | 27 | 39 | 69 | 22 | 361 | -23 |
Charreada Nº 3 - Tercera Fase Eliminatoria - Jueves 28 de Julio - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagrado Corazón | 31 | -2 | 44 | 24 | 30 | 33 | 22 | 44 | 49 | -2 | 273 | -19 |
Estado de México | 26 | 20 | 52 | 30 | 30 | 26 | -1 | 0 | 43 | -2 | 224 | -18 |
Charros de Morelia "Oro" | 36 | 0 | 62 | 25 | 31 | 34 | 26 | 49 | 16 | 22 | 299 | -23 |
Charreada Nº 2 - Tercera Fase Eliminatoria - Jueves 28 de Julio - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho Las Cuatas | 40 | 42 | 84 | 21 | 33 | 36 | 10 | 47 | 49 | 22 | 384 | -7 |
All Horses | 38 | 18 | 95 | 10 | 26 | 26 | 19 | 0 | 48 | 23 | 303 | -16 |
Rancho El Quevedeño | 22 | 68 | 98 | 21 | 32 | 35 | 20 | 26 | 26 | 0 | 348 | -5 |
Charreada Nº 1 - Tercera Fase Eliminatoria - Jueves 28 de Julio - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho El Salitre | 32 | 19 | 60 | 0 | 28 | 28 | 21 | 49 | 71 | 23 | 331 | -7 |
Hacienda Tamariz | 35 | 0 | 51 | 0 | 24 | -3 | 10 | 42 | 78 | 0 | 237 | -28 |
Rancho El Pitayo | 37 | 18 | 63 | 21 | 32 | 35 | 28 | 0 | 73 | 21 | 328 | -22 |