XXI Circuito Excelencia Charra 2022
Cuarta Fase Eliminatoria
Monumental Lienzo Charro de Pachuca
Clasificación
Resultados por Charreada
Charreada Nº 1 - Cuarta Fase Eliminatoria - Miércoles 14 de Septiembre - 20:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho San Isidro | 35 | 0 | 79 | 19 | 30 | 32 | 23 | 47 | 69 | 23 | 357 | -18 |
Rancho Las Cuatas | 39 | 18 | 104 | 10 | 27 | 24 | 10 | 44 | 42 | 26 | 344 | -16 |
Tres Potrillos | 40 | 66 | 83 | 10 | 31 | 30 | 10 | 49 | 44 | 22 | 385 | -2 |
Charreada Nº 2 - Cuarta Fase Eliminatoria - Jueves 15 de Septiembre - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionales de Texcoco | 36 | 0 | 86 | 10 | 29 | 23 | 10 | 27 | 50 | 0 | 271 | -12 |
Tamaulipecos | 38 | 21 | 95 | 10 | 30 | 35 | 21 | 25 | 77 | 37 | 389 | -6 |
Rancho El Pitayo | -1 | 0 | 69 | 20 | 29 | 22 | 24 | 65 | 45 | 0 | 273 | -15 |
Charreada Nº 3 - Cuarta Fase Eliminatoria - Jueves 15 de Septiembre - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potrillos RG2 | 0 | 39 | 83 | 10 | 31 | 33 | 10 | 46 | 24 | 26 | 302 | -9 |
Rancho El Quevedeño | 34 | 38 | 85 | 0 | 26 | 18 | 21 | 26 | 27 | 0 | 275 | -7 |
Tres Ranchos | 27 | -2 | 70 | 25 | 19 | 26 | 0 | 26 | 0 | -2 | 189 | -20 |
Charreada Nº 4 - Cuarta Fase Eliminatoria - Jueves 15 de Septiembre - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Perrón QH | 31 | -2 | 65 | 19 | 28 | 32 | 10 | 39 | 48 | 21 | 285 | -23 |
Charros de La Laguna "B" | 35 | 16 | 49 | 10 | 33 | 30 | 10 | 73 | 71 | 21 | 348 | -14 |
Rancho Isabel | 31 | 22 | 42 | 21 | 32 | 31 | 0 | 22 | 19 | 23 | 243 | -17 |
Charreada Nº 5 - Cuarta Fase Eliminatoria - Viernes 16 de Septiembre - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho Flor de Lis | 34 | 19 | 83 | 10 | 27 | 18 | 10 | 23 | 72 | 0 | 296 | -8 |
Francisco I. Madero | 30 | 0 | 60 | 10 | 26 | 13 | 26 | 29 | 53 | 0 | 243 | -15 |
Regionales de Pachuca | 33 | 36 | 73 | 10 | 25 | -4 | 0 | 33 | 25 | -2 | 229 | -27 |
Charreada Nº 6 - Cuarta Fase Eliminatoria - Viernes 16 de Septiembre - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tres Regalos | 42 | 38 | 78 | 23 | 30 | 31 | 22 | 76 | 29 | 20 | 389 | -14 |
Unidos de Hidalgo | 21 | 0 | 66 | 22 | 27 | 22 | 10 | 28 | 51 | 16 | 263 | -21 |
Sagrado Corazón | 34 | 0 | 83 | 16 | 0 | 0 | 20 | 50 | 28 | 20 | 251 | -11 |
Charreada Nº 7 - Cuarta Fase Eliminatoria - Viernes 16 de Septiembre - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Miguel Tlalixtac | 30 | 21 | 79 | 10 | 30 | 29 | 20 | 47 | 52 | 22 | 340 | -19 |
All Horses | 40 | 16 | 73 | 21 | 31 | 34 | 10 | 0 | 21 | 22 | 268 | -10 |
Rancho La Trinidad | 25 | 19 | 35 | 10 | 26 | 14 | 10 | 26 | 42 | -2 | 205 | -21 |
Charreada Nº 8 - Cuarta Fase Eliminatoria - Sábado 17 de Septiembre - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacienda Tamariz | -2 | 0 | 62 | 21 | 31 | 30 | 18 | 27 | 76 | 23 | 286 | -8 |
Rancho El Salitre "Hermanos Valenzuela" | 35 | 37 | 80 | 10 | 26 | 25 | 10 | 28 | 28 | 23 | 302 | -6 |
Granja La María | 35 | -4 | 35 | 22 | 27 | 19 | 0 | 44 | 73 | 22 | 273 | -30 |
Charreada Nº 9 - Cuarta Fase Eliminatoria - Sábado 17 de Septiembre - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho La Joya | 40 | 0 | 78 | 20 | 24 | 24 | 0 | -3 | 23 | 29 | 235 | -7 |
Regionales de Nopala | 30 | 0 | 78 | 21 | 33 | 32 | 10 | 19 | 52 | -2 | 273 | -16 |
Rancho La Biznaga Oro San Agustín | 41 | 41 | 68 | 19 | 32 | 33 | 30 | 54 | 46 | 0 | 364 | -11 |
Charreada Nº 10 - Cuarta Fase Eliminatoria - Sábado 17 de Septiembre - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charros de La Laguna "A" | 42 | 41 | 90 | 21 | 30 | 32 | 21 | 74 | 71 | 22 | 442 | -4 |
Cuenca del Papaloapan | 0 | 20 | 68 | 21 | 32 | 35 | 19 | 27 | 49 | 21 | 292 | -8 |
Xicuco-Lourdes | 38 | 0 | 41 | 18 | 27 | 27 | 10 | 65 | 20 | 23 | 269 | -32 |
Rancho Perla Negra | 40 | 37 | 64 | 19 | 26 | 22 | 10 | 0 | 51 | -6 | 263 | -22 |
Charreada Nº 11 - Cuarta Fase Eliminatoria - Domingo 18 de Septiembre - 12:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignacio León Ornelas "T.D.N." | 34 | 0 | 57 | 10 | 27 | 28 | 28 | 52 | 39 | 19 | 294 | -13 |
Rancho Las Amazonas | 38 | 18 | 80 | 21 | 29 | 23 | 28 | 27 | 51 | 0 | 315 | -6 |
Rancho Santa Cruz | 39 | 19 | 67 | 18 | 26 | 22 | 21 | 24 | 0 | 21 | 257 | -12 |
Charreada Nº 12 - Cuarta Fase Eliminatoria - Domingo 18 de Septiembre - 15:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charros de Huichapan | 33 | 18 | 58 | 0 | 29 | 29 | 10 | 23 | 44 | -2 | 240 | -19 |
Tequila Hacienda Vieja | 21 | 39 | 85 | 20 | 31 | 17 | 10 | 24 | -4 | 28 | 271 | -18 |
Charros de Morelia "Oro" | 33 | 18 | 60 | 21 | 32 | 32 | 21 | 24 | 25 | 27 | 293 | -12 |