Resultados por Charreada
Charreada Nº 1 - Segunda Fase Eliminatoria - Jueves 2 de Junio - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILO "Tequila División del Norte" | 36 | 0 | 78 | 23 | 29 | 31 | 0 | 55 | 38 | -2 | 286 | -18 |
Rancho El Pitayo | 37 | 0 | 75 | 20 | 29 | 32 | 26 | 22 | 48 | 23 | 312 | -14 |
Rancho Isabel | 29 | 22 | 83 | 16 | 20 | 18 | 0 | 46 | 21 | -2 | 253 | -15 |
Charreada Nº 2 - Segunda Fase Eliminatoria - Jueves 2 de Junio - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potrillos RG2 | 40 | 39 | 98 | 19 | 25 | 24 | 26 | 49 | 51 | 22 | 380 | -5 |
Charros de La Laguna "A" | 41 | 40 | 114 | 0 | 33 | 36 | 27 | 50 | 27 | 23 | 391 | -2 |
Rancho El Quevedeño | 35 | 20 | 119 | 27 | 30 | 30 | 21 | 37 | 53 | 21 | 393 | -13 |
Charreada Nº 3 - Segunda Fase Eliminatoria - Jueves 2 de Junio - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xicuco-Lourdes | 39 | 18 | 105 | 20 | 26 | 25 | 25 | 76 | 45 | 23 | 402 | -21 |
Rancho Flor de Lis | 37 | 34 | 84 | 10 | 33 | 33 | 21 | 40 | 23 | 0 | 315 | -23 |
Tres Ranchos | 32 | -2 | 87 | 21 | 24 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 206 | -9 |
Charreada Nº 4 - Segunda Fase Eliminatoria - Viernes 3 de Junio - 10:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenca del Papaloapan | 37 | 36 | 101 | 0 | 29 | 26 | 21 | 50 | 76 | 19 | 391 | -8 |
Tres Potrillos | 34 | 40 | 108 | 10 | 33 | 36 | 23 | 79 | 24 | 22 | 409 | -5 |
Rancho El Salitre | 38 | 37 | 88 | 17 | 27 | 26 | 21 | 76 | 24 | 21 | 374 | -9 |
Charreada Nº 5 - Segunda Fase Eliminatoria - Viernes 3 de Junio - 13:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tequila Hacienda Vieja | 24 | 18 | 89 | 19 | 24 | 0 | 21 | 0 | 21 | 23 | 239 | -6 |
Valle de Saltillo | 37 | 0 | 78 | 10 | 29 | 27 | 22 | 71 | -2 | 0 | 272 | -12 |
Tres Regalos | 37 | 22 | 92 | 15 | 32 | 34 | 20 | 68 | 74 | 22 | 416 | -21 |
Charreada Nº 6 - Segunda Fase Eliminatoria - Viernes 3 de Junio - 16:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charros de Huichapan | 35 | -4 | 70 | 16 | 26 | 21 | 10 | 71 | 47 | 21 | 313 | -21 |
Unidos de Hidalgo | 35 | 18 | 37 | 21 | 33 | 35 | 19 | -9 | 30 | 0 | 219 | -21 |
Rancho Las Cuatas | 42 | 40 | 104 | 10 | 32 | 32 | 22 | 49 | 29 | -2 | 358 | -5 |
Charreada Nº 7 - Segunda Fase Eliminatoria - Sábado 4 de Junio - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacienda Tamariz | 32 | 21 | 77 | 0 | 34 | 36 | 19 | 38 | -1 | -2 | 254 | -25 |
Rancho La Biznaga Oro | 38 | 18 | 115 | 24 | 34 | 34 | 22 | 28 | 28 | 26 | 367 | -6 |
El Perrón QH | 24 | -2 | 57 | 23 | 34 | 32 | 22 | 37 | 24 | 0 | 251 | -35 |
Charreada Nº 8 - Segunda Fase Eliminatoria - Sábado 4 de Junio - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charros de Jalisco | 35 | -2 | 64 | 15 | 33 | 35 | 10 | 262 | 27 | 19 | 262 | -12 |
Regionales de Nopala | 27 | -2 | 91 | 26 | 33 | 34 | 27 | 40 | 48 | 0 | 324 | -19 |
Sagrado Corazón | 35 | -2 | 63 | 0 | 27 | 26 | 10 | 0 | 46 | -2 | 203 | -18 |
Charreada Nº 9 - Segunda Fase Eliminatoria - Sábado 4 de Junio - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho Las Amazonas | 40 | 10 | 87 | 0 | 34 | 36 | 18 | 67 | 43 | -2 | 333 | -25 |
Huajuco Rancho Perla Negra | 41 | 19 | 100 | 0 | 26 | 21 | 10 | 78 | 54 | 23 | 370 | -14 |
Rancho El Cócono | 32 | -2 | 73 | 31 | 30 | 25 | 10 | 51 | 25 | 28 | 303 | -12 |
Charreada Nº 10 - Segunda Fase Eliminatoria - Domingo 10 de Junio - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionales de Texcoco | 22 | 19 | 76 | 18 | 31 | 32 | 0 | 53 | 52 | 0 | 303 | -13 |
Charros de La Laguna "B" | 38 | -6 | 76 | 10 | 26 | 0 | 20 | 31 | 50 | 0 | 245 | -12 |
Rancho El Escapulario | 32 | 35 | 85 | 10 | 34 | 38 | 0 | 24 | 15 | -2 | 271 | -23 |
Charreada Nº 11 - Segunda Fase Eliminatoria - Domingo 10 de Junio - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho San Isidro | 39 | 36 | 84 | 0 | 34 | 36 | 10 | 70 | 50 | -2 | 357 | -11 |
Hacienda de Guadalupe | 41 | 18 | 94 | 18 | 27 | 21 | 19 | 40 | 48 | 23 | 349 | -21 |
Charros de Morelia "Oro" | 33 | 19 | 70 | 19 | 26 | 0 | 18 | 41 | 52 | 21 | 299 | -18 |
Charreada Nº 12 - Segunda Fase Eliminatoria - Domingo 10 de Junio - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaulipecos | 0 | 18 | 94 | 0 | 31 | 30 | 10 | 25 | 24 | 23 | 255 | -8 |
San Miguel Tlalixtac | 37 | 0 | 88 | 22 | 26 | 24 | 18 | 0 | 28 | 21 | 264 | -14 |
Charros de Morelia "Verde" | 38 | 0 | 79 | 26 | 27 | 14 | 17 | 0 | 22 | -6 | 217 | -16 |