XXI Circuito Excelencia Charra 2022
Fase Final
Monumental Lienzo Charro de Pachuca
Gran Final
.
Gran Final – Domingo 25 de Septiembre - 17:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tres Potrillos | 39 | 42 | 112 | 1 | 31 | 35 | 19 | 71 | 70 | 20 | 440 | -6 |
| 2. Rancho El Quevedeño | 42 | 38 | 97 | -1 | 30 | 32 | 24 | 65 | 47 | 0 | 374 | -13 |
| 3. Rancho San Isidro | 39 | 36 | 62 | 1 | 31 | 31 | 19 | 47 | 53 | -2 | 317 | -9 |
Finales
Feria de Escaramuzas
Caladero Futurity
Semifinales
Clasificación
Resultados por charreada
Semifinal I - Sábado 24 de Septiembre - 12:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charros de La Laguna "A" | 43 | 39 | 80 | 1 | 29 | 33 | 0 | 48 | 48 | 23 | 344 | -7 |
| Rancho El Quevedeño | 40 | 37 | 76 | 26 | 24 | 24 | 19 | 71 | 81 | 24 | 422 | -10 |
| Rancho La Biznaga Oro San Agustín | 38 | 15 | 76 | 0 | 32 | 33 | 19 | 0 | 44 | -2 | 253 | -21 |
Semifinal II - Sábado 24 de Septiembre - 15:30 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaulipecos | 41 | 43 | 77 | 2 | 31 | 35 | 22 | 35 | 26 | 37 | 349 | -17 |
| Tres Potrillos | 36 | 64 | 83 | 25 | 30 | 32 | 21 | 72 | 46 | 21 | 430 | -7 |
| Rancho San Isidro | 36 | 36 | 78 | 26 | 29 | 13 | 24 | 24 | 77 | 22 | 365 | -5 |
Cuartos de Final
Clasificación
Resultados por charreada
Cuartos de Final I - Jueves 22 de Septiembre - 12:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rancho El Pitayo | 34 | 37 | 74 | 25 | 28 | 31 | 21 | 24 | 48 | 0 | 322 | -21 |
| Potrillos RG2 | 42 | 42 | 98 | 0 | 26 | 24 | 19 | 26 | 50 | -2 | 325 | -7 |
| Rancho El Salitre "Hermanos Valenzuela" | 41 | 18 | 75 | 23 | 28 | 30 | 0 | 50 | 23 | 32 | 320 | -3 |
Cuartos de Final II - Jueves 22 de Septiembre - 15:30 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rancho Las Cuatas | 39 | 42 | 64 | 28 | 27 | 27 | 20 | 25 | 22 | 36 | 330 | -10 |
| Rancho El Quevedeño | 43 | 37 | 70 | 26 | 30 | 33 | 27 | 69 | 24 | 22 | 381 | -7 |
| Regionales de Nopala | 32 | 0 | 77 | 0 | 28 | 26 | 19 | 25 | 0 | 20 | 227 | -9 |
Cuartos de Final III - Viernes 23 de Septiembre - 12:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tres Potrillos | 38 | 67 | 99 | 20 | 29 | 32 | 27 | 70 | 63 | 24 | 469 | -18 |
| Rancho La Biznaga Oro San Agustín | 40 | 37 | 84 | 24 | 29 | 27 | 24 | 50 | 50 | 0 | 365 | -9 |
| Rancho San Isidro | 40 | 36 | 64 | 17 | 31 | 33 | 20 | 47 | 45 | 25 | 358 | -16 |
Cuartos de Final IV - Viernes 23 de Septiembre - 15:30 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tres Regalos | 35 | 40 | 96 | 22 | 29 | 31 | 27 | 28 | 22 | 21 | 351 | -14 |
| Charros de La Laguna "A" | 44 | 42 | 68 | 21 | 26 | 31 | 21 | 49 | 22 | 31 | 355 | -6 |
| Tamaulipecos | 46 | 43 | 78 | 26 | 30 | 34 | 22 | 72 | 48 | 0 | 399 | -5 |


































