Tercera Fase Eliminatoria
Clasificación por Equipos
Resultados por Competencia
Charreada Nº 1 - Tercera Fase Eliminatoria - Jueves 11 de Julio - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristo Rey Magoni | 26 | 8 | 60 | 2 | 29 | 33 | 9 | 48 | 51 | -2 | 262 | -23 |
Nacional de Charros I | 21 | -2 | 42 | 21 | 0 | -1 | 9 | 51 | 68 | 19 | 228 | -11 |
Hacienda Tamariz | -3 | -2 | 71 | 18 | 28 | 0 | 20 | 17 | 50 | 0 | 199 | -24 |
Charreada Nº 2 - Tercera Fase Eliminatoria - Jueves 11 de Julio - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho Santa Fe | 29 | 0 | 78 | 9 | 30 | 29 | 9 | 27 | 28 | 22 | 261 | -9 |
Tres Regalos "A" | 41 | 17 | 96 | 12 | 28 | 22 | 9 | 52 | 73 | 23 | 373 | -5 |
Rancho Las Cuatas | 25 | 40 | 106 | 29 | 25 | 0 | 19 | 70 | 68 | 22 | 404 | -12 |
Charreada Nº 3 - Tercera Fase Eliminatoria - Jueves 11 de Julio - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruz de Piedra | 18 | 0 | 85 | 13 | 32 | 31 | 10 | 29 | 0 | 22 | 240 | -6 |
Ganadera Santa Isabel | 39 | 0 | 101 | 18 | 30 | 31 | 0 | 22 | 22 | 21 | 284 | -8 |
Charros del Pedregal | 22 | 0 | 80 | 25 | 28 | 26 | 10 | 3 | 2 | 0 | 196 | -10 |
Charreada Nº 4 - Tercera Fase Eliminatoria - Viernes 12 de Julio - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charros de Cuauhtémoc | 30 | 41 | 89 | 13 | 30 | 32 | 20 | 52 | 47 | 23 | 377 | -4 |
José Eduardo Ochoa Reyes | 33 | 37 | 81 | 17 | 23 | 34 | 9 | 68 | 73 | -2 | 373 | -6 |
Charros RG2 | 35 | 0 | 93 | 0 | 23 | 24 | 14 | 26 | 40 | -2 | 249 | -16 |
Charreada Nº 5 - Tercera Fase Eliminatoria - Viernes 12 de Julio - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidos de Hidalgo | 22 | 18 | 32 | 23 | 27 | 26 | 10 | 2 | 50 | 20 | 230 | -24 |
Nacional de Charros "Oro" | 23 | 0 | 62 | 1 | 23 | 0 | 10 | 44 | 25 | 21 | 207 | -16 |
Rancho La Biznaga | 34 | 18 | 88 | 19 | 32 | 31 | 25 | 52 | 50 | 19 | 368 | -4 |
Charreada Nº 6 - Tercera Fase Eliminatoria - Viernes 12 de Julio - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Cócono | 32 | 0 | 65 | 16 | 28 | 26 | 15 | 3 | 25 | 20 | 230 | -6 |
Treinta Caballeros | -4 | 40 | 70 | 1 | 27 | 27 | 9 | 2 | -3 | 0 | 169 | -20 |
Tres Regalos "B" | 37 | 0 | 89 | 20 | 27 | 26 | 9 | 28 | 51 | 22 | 309 | -3 |
Charreada Nº 7 - Tercera Fase Eliminatoria - Sábado 13 de Julio - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charros de Huichapan | 30 | 37 | 88 | 18 | 25 | 29 | 10 | 43 | 2 | 23 | 305 | -11 |
Tamaulipecos | 29 | 16 | 62 | 19 | 26 | 24 | 24 | 23 | 52 | 23 | 297 | -10 |
Charros de La Laguna | 37 | 61 | 73 | 29 | 25 | 23 | 15 | 51 | 71 | 25 | 410 | -4 |
Charreada Nº 8 - Tercera Fase Eliminatoria - Sábado 13 de Julio - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charros de Jalisco | 41 | 20 | 102 | 17 | 31 | 34 | 15 | 48 | 45 | 20 | 371 | -10 |
Regionales de Texcoco "B" | 34 | 18 | 95 | 21 | 32 | 31 | 18 | 51 | 2 | 24 | 326 | -9 |
Rancho La Necedad | 23 | 18 | 103 | 10 | 19 | 19 | 23 | 45 | 28 | 0 | 289 | -17 |
Charreada Nº 9 - Tercera Fase Eliminatoria - Sábado 13 de Julio - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho Flor de Lis | 23 | 0 | 64 | 18 | 29 | 27 | 10 | -5 | 26 | 20 | 209 | -14 |
Rancho San José "B" | 41 | 38 | 82 | 18 | 26 | 0 | 10 | 29 | 2 | 21 | 267 | -12 |
Charros de Morelia "Oro" | 38 | 19 | 68 | 18 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 22 | 182 | -8 |
Charreada Nº 10 - Tercera Fase Eliminatoria - Domingo 14 de Julio - 12:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tres Ases "Villa Oro" | 34 | 14 | 68 | 16 | 32 | 33 | 14 | 51 | 29 | 22 | 313 | -10 |
Tequila Hacienda Vieja "A" | 19 | 0 | 51 | 23 | 24 | 25 | 15 | 25 | 51 | 0 | 233 | -12 |
Cuenca del Papaloapan | 36 | 36 | 65 | 18 | 26 | 0 | 15 | 74 | 27 | 0 | 297 | -13 |
Charreada Nº 11 - Tercera Fase Eliminatoria - Domingo 14 de Julio - 15:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionales de Peribán | 36 | 16 | 96 | 23 | 26 | 27 | 1 | 42 | 27 | -2 | 292 | -10 |
Rancho El Gallito-Xico | 40 | 18 | 49 | 21 | 25 | 25 | 20 | 51 | 44 | 23 | 316 | -16 |
Nacional de Charros II | 17 | 17 | 81 | 22 | 30 | 28 | 10 | 6 | 45 | 19 | 267 | -27 |
Charreada Nº 12 - Tercera Fase Eliminatoria - Domingo 14 de Julio - 18:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Xicuco | 38 | 16 | 67 | 23 | 28 | 29 | 12 | 43 | 24 | 20 | 300 | -17 |
All Horses "CRG" | 24 | 0 | 78 | 20 | 24 | 0 | 9 | 13 | 47 | 23 | 236 | -25 |
Sagrado Corazón | 40 | 18 | 61 | 17 | 27 | 0 | 21 | 77 | 50 | -2 | 309 | -12 |