Programa de competencias de la tercera fase eliminatoria
Del jueves 5 al domingo 8 de julio en el Rancho del Charro "Javier Rojo Gómez" de la Ciudad de ...
Del jueves 5 al domingo 8 de julio en el Rancho del Charro "Javier Rojo Gómez" de la Ciudad de ...
| Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Las Amazonas | 430 | -2 |
| 2 | Tamaulipecos | 399 | -17 |
| 3 | Villa Oro | 396 | -13 |
| 4 | RG2 | 374 | -9 |
| 5 | Tres Regalos | 371 | -8 |
| 6 | Tres Regalos "Ixtul" | 370 | -3 |

