XXIV Circuito Excelencia Charra 2025
Etapa de Repechaje
Monumental Lienzo «Cuna de la Charrería» de Pachuca
Clasificación
Final
Eliminatoria
Final
Eliminatoria
Resultados por charreada
Final
Final de Repechaje – Miércoles 10 de Septiembre de 2025 – 20:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. Hacienda Tamariz | 38 | 0 | 104 | 0 | 28 | 33 | 23 | 0 | 55 | 0 | 281 | -5 |
![]() | 2. Francisco I. Madero | 36 | 0 | 38 | 29 | 30 | 32 | 9 | 47 | 24 | 24 | 269 | -26 |
![]() | 3. Regionales de San José Iturbide | 40 | 20 | 77 | 0 | 18 | 19 | 16 | 43 | -4 | 0 | 229 | -18 |
Eliminatoria
Charreada de Repechaje N° 4 – Martes 9 de Septiembre de 2025 – 16:30 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Charros de Huichapan | 40 | 16 | 84 | 14 | 26 | 18 | 24 | 0 | 0 | 20 | 242 | -8 |
![]() | Rancho El Laurel | 38 | 22 | 92 | 0 | 27 | 31 | 6 | 52 | 29 | 21 | 318 | -3 |
![]() | Hacienda Tamariz | 40 | 0 | 92 | 27 | 30 | 33 | 11 | 82 | 51 | 17 | 379 | -15 |
Charreada de Repechaje N° 3 – Martes 9 de Septiembre de 2025 – 13:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regionales de San José Iturbide | 25 | 20 | 78 | 19 | 31 | 30 | 15 | 45 | 72 | 24 | 357 | -19 |
![]() | Charros de Trareysa | 0 | 21 | 110 | 0 | 32 | 33 | 24 | 26 | 23 | -2 | 267 | -11 |
![]() | RG2 "B" | 19 | 0 | 91 | 0 | 30 | 32 | 25 | 23 | 23 | 24 | 267 | -19 |
Charreada de Repechaje N° 2 – Lunes 8 de Septiembre de 2025 – 16:30 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regionales de Texcoco "B" | 41 | -2 | 68 | 23 | 31 | 30 | 0 | 23 | 43 | -2 | 253 | -26 |
![]() | Regionales de Nopala "San José" | 35 | 41 | 74 | 0 | 26 | 25 | -1 | 27 | 52 | 33 | 312 | -15 |
![]() | Treinta Caballeros | 36 | 39 | 34 | 0 | 31 | 32 | 0 | 42 | 31 | 0 | 243 | -18 |
Charreada de Repechaje N° 1 – Lunes 8 de Septiembre de 2025 – 13:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Francisco I. Madero | 33 | 0 | 75 | 0 | 31 | 33 | 19 | 52 | 79 | 20 | 340 | -12 |
![]() | Ignacio León Ornelas "Fundadores" | 40 | 16 | 38 | 18 | 32 | 32 | 17 | 52 | 52 | -2 | 293 | -11 |
![]() | Rancho El Pitayo "8A" | 31 | 39 | 51 | 17 | 22 | 21 | 10 | 76 | 26 | 22 | 315 | -19 |




















Eliminatoria



