XXIV Circuito Excelencia Charra 2025
Cuarta Fase Eliminatoria
Monumental Lienzo «Cuna de la Charrería» de Pachuca
Clasificación
Resultados por Charreada
Charreada N° 12 – Domingo 11 de Septiembre de 2025 – 16:30 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Charros de Pachuca | 33 | -2 | 49 | 18 | 23 | 24 | 0 | 40 | -8 | 0 | 177 | -34 |
![]() | Grupo Violante | 41 | 20 | 58 | 18 | 32 | 34 | 10 | 51 | 27 | 0 | 291 | -11 |
![]() | Hierro Santo | 40 | 32 | 93 | 11 | 31 | 31 | 17 | 23 | 72 | 22 | 372 | -14 |
Charreada N° 11 – Domingo 11 de Septiembre de 2025 – 13:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho El Pitayo "8A" | 37 | 39 | 91 | 20 | 31 | 32 | 9 | 47 | 26 | 0 | 330 | -18 |
![]() | Tamaulipecos | 38 | 36 | 87 | 6 | 26 | 16 | 26 | 52 | 47 | 23 | 357 | -17 |
![]() | Rancho El Sueño | 32 | 17 | 65 | 19 | 22 | 26 | 16 | 52 | 0 | 0 | 249 | -21 |
Charreada N° 10 – Sábado 6 de Septiembre de 2025 – 20:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Charros de Huichapan | 38 | 16 | 101 | 6 | 30 | 32 | 24 | 19 | 47 | 0 | 313 | -16 |
![]() | Granja La María | 36 | 0 | 59 | 23 | 23 | -2 | 25 | 25 | 20 | 0 | 209 | -19 |
![]() | Francisco I. Madero | 34 | 18 | 64 | 24 | 30 | 30 | 26 | 28 | 0 | 0 | 254 | -23 |
Charreada N° 9 – Sábado 6 de Septiembre de 2025 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tres Regalos | 40 | 43 | 107 | 27 | 30 | 30 | 9 | 19 | 0 | 24 | 329 | -13 |
![]() | Sagrado Corazón | 40 | 42 | 56 | 0 | 25 | 20 | 17 | 0 | 46 | 21 | 265 | -15 |
![]() | Villa Oro | 41 | 0 | 91 | 8 | 26 | 18 | 15 | -6 | 51 | 0 | 244 | -13 |
Charreada N° 8 – Sábado 6 de Septiembre de 2025 – 13:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cuenca del Papaloapan | 39 | 37 | 90 | 16 | 26 | 21 | 11 | 75 | 30 | 19 | 364 | -9 |
![]() | Hacienda Las Coma | 32 | -2 | 71 | 11 | 21 | 21 | 0 | 48 | 47 | 0 | 249 | -29 |
![]() | Trareysa | 39 | 14 | 88 | 12 | 32 | 30 | 0 | 41 | 48 | 0 | 304 | -23 |
Charreada N° 7 – Viernes 5 de Septiembre de 2025 – 20:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho Las Amazonas | 40 | 32 | 90 | 22 | 21 | 30 | 18 | 26 | 79 | 0 | 358 | -16 |
![]() | El Soyate | 37 | 43 | 91 | 21 | 32 | 34 | 18 | 77 | 51 | 22 | 426 | -5 |
![]() | Treinta Caballeros | 42 | 0 | 97 | 0 | 26 | 14 | 16 | 23 | 49 | 23 | 288 | -21 |
Charreada N° 6 – Viernes 5 de Septiembre de 2025 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho El Laurel | 39 | 21 | 111 | 25 | 31 | 33 | 0 | 51 | -14 | -2 | 295 | -21 |
![]() | Regionales de Nopala "San José" | 34 | 42 | 96 | 0 | 29 | 29 | 14 | 23 | 42 | 22 | 329 | -11 |
![]() | Rancho El Cócono | 39 | 61 | 83 | 18 | 32 | 33 | 23 | 52 | 25 | 20 | 386 | -9 |
Charreada N° 5 – Viernes 5 de Septiembre de 2025 – 14:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ignacio León Ornelas "Fundadores" | 41 | 0 | 66 | 15 | 25 | 21 | 0 | 52 | 26 | 22 | 268 | -17 |
![]() | Charros de Trareysa | 27 | 0 | 66 | 23 | 30 | 32 | 9 | 20 | 80 | 20 | 307 | -32 |
![]() | Grupo Xicuco | 24 | 14 | 55 | 18 | 29 | 31 | 6 | 52 | 22 | 21 | 272 | -30 |
![]() | RG2 "B" | 35 | 22 | 67 | 9 | 25 | 12 | 18 | 49 | 48 | 22 | 307 | -21 |
Charreada N° 4 – Viernes 5 de Septiembre de 2025 – 11:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hacienda Tamariz | 39 | 18 | 98 | 9 | 6 | 29 | 4 | 0 | 29 | 22 | 254 | -5 |
![]() | El Trébol 3G | 35 | 18 | 51 | 19 | 23 | 0 | 18 | 25 | 27 | 16 | 232 | -18 |
Charreada N° 3 – Jueves 4 de Septiembre de 2025 – 20:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidos de Hidalgo | 33 | 0 | 66 | 0 | 30 | 32 | 0 | 24 | 27 | 0 | 212 | -11 |
![]() | El Perrón QH | 12 | 18 | 40 | 18 | 32 | 31 | 16 | 20 | 0 | 0 | 187 | -41 |
![]() | Tlalixtac | 37 | 42 | 91 | 0 | 31 | 35 | 20 | 54 | 45 | 22 | 375 | -19 |
Charreada N° 2 – Jueves 4 de Septiembre de 2025 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Lorenzo Yanga | 34 | -2 | 86 | 25 | 28 | 18 | 9 | -2 | 28 | 25 | 245 | -19 |
![]() | Rancho Bellorín* | 35 | 0 | 66 | 18 | 22 | 11 | 15 | 49 | -2 | -2 | 212 | -21 |
![]() | Regionales de San José Iturbide | 34 | 0 | 80 | 15 | 28 | 31 | 6 | 25 | 25 | 0 | 244 | -20 |
Charreada N° 1 – Jueves 4 de Septiembre de 2025 – 14:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho Santa Inés | 40 | -12 | 79 | 22 | 27 | 18 | 23 | 19 | 23 | 0 | 232 | -33 |
![]() | Regionales de Texcoco "B" | 31 | 0 | 62 | 0 | 26 | 0 | 0 | 24 | 53 | 20 | 214 | -23 |
![]() | RG2 | 24 | 21 | 82 | 19 | 31 | 35 | 6 | 51 | 51 | 22 | 342 | -11 |
Caladero de Excelencia Charra
Categoría Profesional
Categoría Intermedia
Categoría Amateur
Categoría Femenil
Categoría Infantil y Juvenil






















































Categoría Intermedia
Categoría Amateur
Categoría Infantil y Juvenil