XXI Circuito Excelencia Charra 2022
Primera Fase Eliminatoria
Lienzo «El Calvario» de Huichapan
Clasificación
Resultados por Charreada
Charreada Nº 1 - Primera Fase Eliminatoria - Jueves 21 de Abril - 11:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacienda Tamariz | 35 | 0 | 66 | 17 | 32 | 31 | 24 | 24 | 78 | 23 | 325 | -22 |
| ILO "Tequila División del Norte" | 34 | 0 | 66 | 0 | 26 | 31 | 20 | 28 | 46 | -2 | 247 | -18 |
| Unidos de Hidalgo | 38 | 0 | 49 | 19 | 30 | 33 | 10 | -2 | 55 | 0 | 232 | -17 |
Charreada Nº 2 - Primera Fase Eliminatoria - Jueves 21 de Abril - 14:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xicuco-Lourdes | 37 | 16 | 30 | 0 | 28 | 27 | 20 | 42 | 24 | 0 | 220 | -24 |
| Tequila Hacienda Vieja | 38 | 0 | 68 | 16 | 25 | 0 | 19 | 39 | 49 | -2 | 252 | -25 |
| Rancho El Pitayo | 33 | 16 | 67 | 0 | 24 | 0 | 21 | 23 | 22 | 21 | 227 | -22 |
Charreada Nº 3 - Primera Fase Eliminatoria - Jueves 21 de Abril - 17:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rancho El Salitre "Hermanos Valenzuela" | 36 | 0 | 80 | 19 | 30 | 31 | 20 | 48 | 0 | 23 | 287 | -19 |
| Tres Potrillos | 33 | 42 | 99 | 18 | 33 | 36 | 24 | 75 | 68 | 22 | 448 | -19 |
| Sagrado Corazón | 33 | 0 | 83 | 0 | 26 | 33 | 21 | 44 | 28 | 20 | 288 | -22 |
Charreada Nº 4 - Primera Fase Eliminatoria - Viernes 22 de Abril - 11:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenca del Papaloapan | 36 | 18 | 30 | 21 | 32 | 36 | 19 | 51 | 25 | 0 | 268 | -12 |
| Rancho Las Cuatas | 41 | -2 | 80 | 17 | 33 | 33 | 27 | 65 | 44 | -2 | 336 | -21 |
| Hacienda de Guadalupe | 37 | 17 | 69 | 10 | 31 | 29 | 20 | 39 | 37 | 21 | 310 | -22 |
Charreada Nº 5 - Primera Fase Eliminatoria - Viernes 22 de Abril - 14:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rancho El Escapulario | 37 | 0 | 70 | 20 | 29 | 34 | 26 | 26 | 0 | -2 | 240 | -14 |
| Tamaulipecos | 41 | 39 | 97 | 22 | 32 | 38 | 28 | 25 | 76 | 22 | 420 | -6 |
| Charros de Jalisco | 32 | 20 | 59 | 17 | 25 | 21 | 20 | 68 | 22 | 0 | 284 | -17 |
Charreada Nº 6 - Primera Fase Eliminatoria - Viernes 22 de Abril - 17:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charros de La Laguna "B" | 37 | -10 | 70 | 0 | 30 | 27 | 21 | -2 | 26 | 21 | 220 | -15 |
| Rancho Flor de Lis | 31 | -2 | 52 | 21 | 32 | 30 | 18 | 22 | 23 | 0 | 227 | -40 |
| Montaña Negra | -8 | 31 | 75 | 25 | 35 | 36 | 22 | 22 | 0 | 22 | 258 | -20 |
Charreada Nº 7 - Primera Fase Eliminatoria - Sábado 23 de Abril - 11:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potrillos RG2 | 40 | 18 | 82 | 14 | 26 | 23 | 10 | 50 | 0 | 20 | 283 | -7 |
| San Miguel Tlalixtac | 21 | 0 | 55 | 24 | 26 | 14 | 22 | 78 | 0 | 0 | 240 | -24 |
| Rancho El Quevedeño | 29 | 39 | 94 | 0 | 30 | 29 | 0 | 63 | 31 | 26 | 339 | -15 |
Charreada Nº 8 - Primera Fase Eliminatoria - Sábado 23 de Abril - 14:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rancho San Isidro | 32 | 16 | 79 | 21 | 31 | 32 | 10 | 27 | 77 | 22 | 347 | -14 |
| Charros de Morelia "Oro" | 38 | 19 | 65 | 21 | 23 | -1 | 22 | 46 | 52 | 21 | 306 | -15 |
| Rancho El Cócono | -3 | 0 | 38 | 28 | 31 | 35 | 10 | 48 | 15 | 28 | 230 | -22 |
Charreada Nº 9 - Primera Fase Eliminatoria - Sábado 23 de Abril - 17:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rancho Perla Negra | 39 | 18 | 36 | 20 | 29 | 23 | 10 | -4 | 21 | 22 | 214 | -33 |
| Charros de La Laguna "A" | 41 | 41 | 87 | 19 | 26 | 23 | 22 | 25 | 49 | 21 | 354 | -7 |
| Regionales de Texcoco | 37 | 0 | 64 | 20 | 33 | 34 | 21 | 45 | 50 | 26 | 330 | -17 |
Charreada Nº 10 - Primera Fase Eliminatoria - Domingo 24 de Abril - 12:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charros de Huichapan | 37 | 0 | 81 | 6 | 29 | 28 | 21 | 47 | 67 | 0 | 314 | -24 |
| Valle de Saltillo | 37 | 16 | 79 | 25 | 33 | 35 | 29 | 26 | 50 | 0 | 326 | -12 |
| Tres Regalos | 41 | 40 | 94 | 22 | 33 | 32 | 25 | 52 | 50 | 31 | 420 | -13 |
Charreada Nº 11 - Primera Fase Eliminatoria - Lunes 25 de Abril - 12:00 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rancho La Biznaga Oro San Agustín | 34 | 18 | 96 | 17 | 28 | 0 | 27 | 0 | 77 | 26 | 321 | -13 |
| Rancho Las Amazonas | 38 | 6 | 77 | 28 | 27 | 15 | 19 | 0 | 26 | 26 | 262 | -15 |
| Tres Ranchos | 38 | -4 | 49 | 25 | 21 | 22 | 20 | 47 | 0 | 0 | 216 | -10 |
Charreada Nº 12 - Primera Fase Eliminatoria - Lunes 25 de Abril - 15:30 horas
| Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Perrón QH | 33 | -4 | 33 | 17 | 31 | 30 | 26 | 48 | 0 | 28 | 242 | -30 |
| Regionales de Nopala | 28 | -2 | 82 | 23 | 32 | 32 | 19 | 71 | 24 | 0 | 305 | -23 |
| Rancho Isabel | 34 | 19 | 61 | 20 | 25 | 0 | -1 | 24 | 21 | -2 | 201 | -19 |





















