XXIV Circuito Excelencia Charra 2025
Tercera Fase Eliminatoria
Monumental Lienzo «Antonio Aguilar Barraza» de Zacatecas
Clasificación
Resultados por charreada
Charreada N° 12 – Domingo 20 de Julio de 2025 – 16:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho El Laurel | 42 | 43 | 90 | 22 | 26 | 30 | -1 | 64 | 54 | 21 | 391 | -23 |
![]() | Valle de Saltillo | 40 | 14 | 80 | -1 | 31 | 33 | 0 | 46 | 0 | 22 | 265 | -13 |
![]() | Hacienda Las Coma | 40 | -4 | 80 | 0 | 25 | 17 | 6 | 17 | 74 | 0 | 254 | -20 |
Charreada N° 11 – Domingo 20 de Julio de 2025 – 12:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RG2 "B" | 37 | 22 | 100 | 0 | 28 | 24 | 17 | 0 | 20 | -2 | 246 | -11 |
![]() | Regionales de San José Iturbide | 37 | 40 | 104 | -2 | 17 | 31 | 14 | 44 | 20 | 20 | 325 | -32 |
![]() | Rancho El Salitre | 41 | 38 | 92 | 21 | 29 | 30 | 11 | -2 | 73 | 23 | 356 | -8 |
Charreada N° 10 – Sábado 19 de Julio de 2025 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trareysa | 38 | 35 | 69 | 0 | 32 | 33 | 21 | 45 | 52 | 21 | 344 | -19 |
![]() | Tamaulipecos | 46 | 36 | 91 | -2 | 30 | 32 | 10 | 72 | -5 | 22 | 328 | -22 |
![]() | Ignacio León Ornelas "Fundadores" | 36 | 36 | 97 | -1 | 31 | 33 | 6 | 83 | 0 | -2 | 317 | -16 |
Charreada N° 9 – Sábado 19 de Julio de 2025 – 14:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho Santa Inés | 42 | 20 | 69 | 0 | 25 | 20 | 14 | 23 | 21 | 22 | 256 | -14 |
![]() | Hacienda Tamariz | 35 | 32 | 112 | -1 | 27 | 29 | 22 | 31 | 75 | 18 | 380 | -16 |
![]() | Regionales de Texcoco "B" | 43 | 21 | 79 | 0 | 27 | 24 | 0 | 28 | 71 | 17 | 310 | -16 |
Charreada N° 8 – Viernes 18 de Julio de 2025 – 20:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RG2 | 42 | 59 | 106 | -1 | 32 | 34 | 6 | 51 | 78 | 22 | 429 | -10 |
![]() | Francisco I. Madero | 39 | 42 | 90 | -1 | 26 | 24 | 18 | 53 | 25 | -2 | 314 | -13 |
![]() | Rancho El Sueño | 34 | 38 | 97 | 0 | 25 | 28 | 16 | 51 | 0 | -2 | 287 | -9 |
Charreada N° 7 – Viernes 18 de Julio de 2025 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Charros de Huichapan | 37 | 40 | 87 | 0 | 28 | 21 | 6 | 53 | 52 | 25 | 349 | -9 |
![]() | Rancho Las Amazonas | 42 | 36 | 91 | 24 | 32 | 31 | 17 | 77 | 74 | 23 | 447 | -18 |
![]() | Trareysa | 42 | 18 | 86 | 0 | 27 | 33 | 9 | 25 | 67 | 19 | 326 | -18 |
Charreada N° 6 – Viernes 18 de Julio de 2025 – 14:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grupo Xicuco | -2 | 16 | 68 | 0 | 27 | 29 | 5 | 0 | 18 | 0 | 159 | -19 |
![]() | Hierro Santo | 42 | 33 | 70 | 23 | 30 | 32 | 18 | 72 | 25 | 22 | 365 | -16 |
![]() | Grupo Violante | 39 | 21 | 85 | 0 | 31 | 34 | 18 | 51 | 49 | 22 | 350 | -9 |
Charreada N° 5 – Viernes 18 de Julio de 2025 – 11:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho El Cócono | 39 | 21 | 100 | 0 | 32 | 34 | 6 | 76 | 24 | 22 | 354 | -5 |
![]() | Granja La María | 36 | 18 | 95 | 0 | 17 | 31 | 25 | 68 | 61 | 18 | 367 | -34 |
![]() | Sagrado Corazón | 41 | 0 | 97 | 0 | 30 | 28 | 16 | 44 | 48 | 19 | 323 | -18 |
Charreada N° 4 – Jueves 17 de Julio de 2025 – 20:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villa Oro | 42 | 22 | 93 | -1 | 31 | 33 | 24 | 78 | 26 | 21 | 369 | -8 |
![]() | Unidos de Hidalgo | 38 | 44 | 68 | 0 | 32 | 32 | 6 | 28 | 0 | 0 | 248 | -8 |
![]() | El Trébol 3G | 38 | 0 | 74 | 0 | 28 | 32 | 10 | 54 | 0 | 0 | 236 | -10 |
Charreada N° 3 – Jueves 17 de Julio de 2025 – 17:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | El Soyate | 34 | 36 | 110 | -1 | 31 | 35 | 20 | 78 | 50 | 16 | 409 | -16 |
![]() | El Perrón QH | 22 | 14 | 82 | 0 | 31 | 31 | 23 | 23 | 25 | -2 | 245 | -31 |
![]() | Regionales de Nopala "San José" | 27 | 42 | 95 | 0 | 20 | 0 | 18 | 27 | 48 | 22 | 299 | -16 |
Charreada N° 2 – Jueves 17 de Julio de 2025 – 14:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rancho El Pitayo "8A" | 44 | 14 | 43 | 21 | 31 | 32 | 19 | 26 | 76 | -1 | 305 | -16 |
![]() | Tres Regalos | 40 | 19 | 93 | 16 | 30 | 32 | 19 | 72 | 25 | 24 | 366 | -15 |
![]() | San Lorenzo Yanga | 34 | -8 | 75 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 23 | -2 | 153 | -26 |
Charreada N° 1 – Jueves 17 de Julio de 2025 – 11:00 horas
| Hierro | Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Treinta Caballeros | 36 | 19 | 63 | 0 | 30 | 30 | 23 | 51 | 54 | 24 | 330 | -10 |
![]() | San Miguel Tlalixtac | 29 | 21 | 96 | -2 | 31 | 29 | 11 | 54 | 43 | 24 | 336 | -28 |
![]() | Cuenca del Papaloapan | 42 | 38 | 97 | 0 | 28 | 25 | 18 | 24 | 52 | 22 | 346 | -11 |
Caladeros de Excelencia Charra
Etapa Zacatecas
Coleadero Abierto de Excelencia Charra
Etapa Zacatecas

























































