ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES – CIRCUITO EXCELENCIA CHARRA 2024
Competidor Escuadrón Fase I Fase II Fase III Fase IV TOTALES
Huichapan Toluca México Pachuca Puntos
Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Suma Promedio Inf.  
MANGANAS A CABALLO  
1 ENRIQUE JIMÉNEZ MARTÍNEZ TRES POTRILLOS 81 0 78 -2 52 0 79 0 290 72.50 -2  
2 OSWALDO LANDA ALEMÁN UNIDOS DE HIDALGO 27 0 77 -2 72 -6 77 -2 253 63.25 -10  
3 RODRIGO OSORIO LLACA CUENCA DEL PAPALOAPAN 79 0 31 0 52 0 79 -2 241 60.25 -2  
4 JOSÉ ANDRÉS ACEVES ACEVES RG2 57 0 53 0 52 -2 79 -2 241 60.25 -4  
5 ARNULFO BASURTO RANCHO EL CÓCONO 70 0 48 0 51 0 71 0 240 60.00 0  
6 GUSTAVO CANO TRAREYSA 74 -4 56 0 47 -6 52 -2 229 57.25 -12  
7 EDUARDO ROMERO REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ" 74 0 44 -4 46 -4 48 0 212 53.00 -8  
8 LUIS MIGUELBASURTO TRES REGALOS 52 0 55 0 51 0 49 0 207 51.75 0  
9 FELIPE HERMOSILLO RUVALCABA IGNACIO LEÓN ORNELAS "FUNDADORES" 29 0 27 0 75 -2 75 -2 206 51.50 -4  
10 MIGUEL CABRAL CHARROS DE TLALIXTAC 45 -2 44 -6 48 0 53 0 190 47.50 -8  
11 MANUEL ARELLANO TAMAULIPECOS 51 -2 52 0 25 0 58 0 186 46.50 -2  
12 HUGO CARVAJAL RANCHO EL SUEÑO 54 0 25 0 26 -2 73 0 178 44.50 -2  
13 ARTURO DEL VALLE REGIONALES DE NOPALA 27 0 70 0 23 0 50 0 170 42.50 0  
14 MARIO MUÑOZ RANCHO EL PITAYO "8A" 42 -12 23 -2 28 0 76 -2 169 42.25 -16  
15 JOSÉ MANUEL TÁMEZ RANCHO EL BILIOSO 49 -6 26 0 56 0 28 -2 159 39.75 -8  
16 MAURICIO RÍOS RANCHO LAS AMAZONAS 50 0 25 0 48 0 27 0 150 37.50 0  
17 ÓSCAR PÉREZ VILLA ORO 50 0 51 -1 -2 -2 49 -2 148 37.00 -5  
18 LUIS FERNANDO PÉREZ CHARROS DE HUICHAPAN 27 0 16 -12 48 0 52 0 143 35.75 -12  
19 JOSÉ FRANCISCO ESTRADA FUERZA MEXIQUENSE 23 0 48 0 47 -4 22 0 140 35.00 -4  
20 ALEJANDRO AGUILAR PÉREZ FRANCISCO I. MADERO 26 -2 27 0 29 0 56 0 138 34.50 -2  
21 JOSÉ ALBERTO MORA PIÑA RANCHO EL QUEVEDEÑO 0 0 51 0 30 0 52 -2 133 33.25 -2  
22 SALVADOR MUÑOZ PUENTE VERDE 30 0 28 0 25 0 49 0 132 33.00 0  
23 FERNANDO LOY GRANJA LA MARÍA 44 0 20 0 0 0 64 -6 128 32.00 -6  
24 JUAN CARLOS FRANCO RANCHO SANTA INÉS 25 -4 0 0 25 -2 75 -2 125 31.25 -8  
25 JUAN JIMÉNEZ GRUPO XICUCO FR 49 0 45 -2 28 0     122 40.67 -2  
26 ALEJANDRO MUÑOZ HACIENDA LAS COMA 44 -8 50 0 0 0 26 0 120 30.00 -8  
27 MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA EL HUIZACHE CC2 46 0 27 0 -2 -2 41 -8 112 28.00 -10  
28 FRANCISCO REVELES RUBAL EL PERRÓN QH 12 -16 24 0 44 0 24 0 104 26.00 -16  
29 RICARDO YÁÑEZ RANCHO EL SOYATE 0 0 24 0 26 0 50 -2 100 25.00 -2  
30 SERGIO MENDOZA REGIONALES DE TEXCOCO "B" 0 0 27 0 0 0 72 -4 99 24.75 -4  
31 ALEXIS TREJO ALL HORSES "MÁQUINA 501" 26 0 27 0 42 -6 0 0 95 23.75 -6  
32 ALEJANDRO FRANCO GRUPO VIOLANTE 0 0 22 0 23 0 45 0 90 22.50 0  
33 FERNANDO BUSTAMANTE SAGRADO CORAZÓN         27 -2 55 0 82 41.00 -2  
34 JORGE FRANCO HACIENDA TAMARIZ 26 0 -2 -2 53 0 0 0 77 19.25 -2  
35 EMILIANO RÍOS BRAVOS DE AZUELA         25 0 48 -2 73 36.50 -2  
36 EMILIO OSORIO FERNÁNDEZ TRES RANCHOS     -8 -8 25 0 42 -2 59 19.67 -10  
37 JORGE JIMÉNEZ NACIONAL DE CHARROS         52 0     52 52.00 0  
38 GAMALIEL MEJÍA TRES VIRTUDES CEUMH 24 -4 0 0 28 0     52 17.33 -4  
39 DANIEL UGALDE GRUPO XICUCO FR             49 0 49 49.00 0  
40 LUIS VILLAVERDE SAGRADO CORAZÓN 15 -10 24 0         39 19.50 -10  
41 RAÚL BAUTISTA TRES VIRTUDES CEUMH             32 -12 32 32.00 -12  
42 ARIEL CABAÑAS CAÑÓN DE HUAJUCO "SANTA ELENA" 28 0             28 28.00 0  
43 JORGE LOZA NACIONAL DE CHARROS 25 0             25 25.00 0  
44 LUIS LOZA NACIONAL DE CHARROS             24 -2 24 24.00 -2  
45 RENÉ GÁMEZ NACIONAL DE CHARROS     20 -6         20 20.00 -6  
46 JUAN FRANCISCO ENRÍQUEZ BRAVOS DE AZUELA -2 -2 0 0         -2 -1.00 -2  
47 GERARDO NARES LÓPEZ TRES RANCHOS -8 -8             -8 -8.00 -8