ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES – CIRCUITO EXCELENCIA CHARRA 2024
Competidor Escuadrón Fase I Fase II Fase III Fase IV TOTALES
Huichapan Toluca México Pachuca Puntos
Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Suma Promedio Inf.  
MANGANAS A PIE  
1 JOSÉ ANDRÉS ACEVES ACEVES RG2 74 -4 78 0 77 0 78 0 307 76.75 -4  
2 JULIO COSS Y LEÓN VILLA ORO 51 0 75 0 72 -2 51 0 249 62.25 -2  
3 FERNANDO BUSTAMANTE SAGRADO CORAZÓN 56 0 78 -3 55 0 56 0 245 61.25 -3  
4 ANTONIO PAREDES VIGUERAS FRANCISCO I. MADERO 79 0 28 0 84 0 27 0 218 54.50 0  
5 MAURICIO SUÁREZ RANCHO EL PITAYO "8A" 22 -4 73 -2 68 -6 50 0 213 53.25 -12  
6 ENRIQUE RAMÍREZ PULIDO RANCHO EL SOYATE 67 -8 71 -4 17 -8 51 0 206 51.50 -20  
7 FRANCISCO CERVANTES TRAREYSA 45 -8 28 0 75 -2 52 0 200 50.00 -10  
8 ANTONIO MARTÍNEZ REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ" 79 -4 28 0 57 0 29 0 193 48.25 -4  
9 DIEGO FERNÁNDEZ HACIENDA TAMARIZ 27 0 0 0 75 0 76 0 178 44.50 0  
10 ALEJANDRO COSS Y LEÓN TAMAULIPECOS 26 0 26 0 71 0 49 0 172 43.00 0  
11 ISAAC PADILLA AGUILLÓN CHARROS DE HUICHAPAN     50 0 68 -6 51 0 169 56.33 -6  
12 ENRIQUE RAMÍREZ PÉREZ RANCHO LAS AMAZONAS 50 0 48 0 42 -4 27 0 167 41.75 -4  
13 JUAN PABLO FRANCO GRUPO VIOLANTE 27 0 75 0 25 -2 40 -10 167 41.75 -12  
14 YAHIR GARCÍA ALL HORSES "MÁQUINA 501" 73 -2 47 -4 -8 -8 52 0 164 41.00 -14  
15 MARCO ANTONIO RUIZ RANCHO EL CÓCONO 63 0 24 -2 50 0 23 -3 160 40.00 -5  
16 EUGENIO RESÉNDIZ MAGAÑA REGIONALES DE NOPALA 76 0 26 0     50 0 152 50.67 0  
17 LUIS CAMPOS UNIDOS DE HIDALGO 21 -6 27 0 55 0 46 -5 149 37.25 -11  
18 NICOLÁS VÁZQUEZ LEÓN EL PERRÓN QH 49 -4 22 -4 54 0 24 -4 149 37.25 -12  
19 JOEL ROMERO GUTIÉRREZ REGIONALES DE TEXCOCO "B" 28 0 39 -12 28 0 54 0 149 37.25 -12  
20 LUIS ÁNGEL BRISEÑO TRES REGALOS 51 0 26 0 24 -2 47 -2 148 37.00 -4  
21 JORDI MORENO FUERZA MEXIQUENSE 27 0 66 -4 21 -2 26 0 140 35.00 -6  
22 DIEGO MUÑOZ CHARROS DE TLALIXTAC 28 -1 0 0 56 0 53 0 137 34.25 -1  
23 YAMIL GARCÍA CASADO CUENCA DEL PAPALOAPAN 54 0 28 0 53 0     135 45.00 0  
24 JUAN TREVIÑO IGNACIO LEÓN ORNELAS "FUNDADORES"     49 0 0 0 80 -2 129 43.00 -2  
25 ANTONIO MUÑOZ PUENTE VERDE 26 0 21 -4 28 0 53 0 128 32.00 -4  
26 ENRIQUE JIMÉNEZ MARTÍNEZ TRES POTRILLOS         53 0 72 -4 125 62.50 -4  
27 FERNANDO RODRÍGUEZ RANCHO EL SUEÑO 0 0 27 0 70 -6 26 -2 123 30.75 -8  
28 DANIEL UGALDE GRUPO XICUCO FR 67 -8 0 0 47 -4     114 38.00 -12  
29 MIGUEL BECERRIL EL HUIZACHE CC2 44 -6 21 -6     46 -2 111 37.00 -14  
30 JORGE BLASCO ZAVALA RANCHO SANTA INÉS 21 -2 44 -2 22 0 23 0 110 27.50 -4  
31 RICARDO ZAMUDIO GRANJA LA MARÍA 49 -4 0 0 -2 -2 51 0 98 24.50 -6  
32 JUAN FRANCISCO ENRÍQUEZ BRAVOS DE AZUELA         24 -2 53 0 77 38.50 -2  
33 DIEGO IBARRA TRES POTRILLOS 73 0 0 0         73 36.50 0  
34 JAVIER PÉREZ REGIONALES DE NOPALA         72 -10     72 72.00 -10  
35 GABRIEL OSORIO LLACA TRES RANCHOS 45 -2 18 -4         63 31.50 -6  
36 ANTONIO CERVANTES HACIENDA LAS COMA 20 -6 25 0 19 -6 -9 -9 55 13.75 -21  
37 JAIME MICHEL RANCHO EL QUEVEDEÑO 53 0             53 53.00 0  
38 DAVID CASTILLO EL HUIZACHE CC2         50 0     50 50.00 0  
39 JOEL GÓMEZ GRUPO XICUCO FR             49 0 49 49.00 0  
40 JOSÉ ALBERTO MORA PIÑA RANCHO EL QUEVEDEÑO         27 0 21 -6 48 24.00 -6  
41 MIGUEL PADILLA NACIONAL DE CHARROS         42 -6 -4 -4 38 19.00 -10  
42 SERGIO CUEVAS TERRAZAS TRES VIRTUDES CEUMH -1 -1 -6 -6 44 -6 0 0 37 9.25 -13  
43 EMILIO FRANCO NACIONAL DE CHARROS     35 -14         35 35.00 -14  
44 FABIÁN BRAVO RANCHO EL BILIOSO 42 -8 -7 -7 -2 -2     33 11.00 -17  
45 RODRIGO OSORIO LLACA CUENCA DEL PAPALOAPAN             28 0 28 28.00 0  
46 JAVIER FLORES RANCHO EL BILIOSO             26 0 26 26.00 0  
47 ANDRÉS BELLO CAÑÓN DE HUAJUCO "SANTA ELENA" 25 -4             25 25.00 -4  
48 ENRIQUE OSORIO TRES RANCHOS             23 0 23 23.00 0  
49 DIEGO BASURTO RODRÍGUEZ CHARROS DE HUICHAPAN 23 -4             23 23.00 -4  
50 EMILIANO RÍOS BRAVOS DE AZUELA 0 0 23 -4         23 11.50 -4  
51 SEBASTIÁN SALDAÑA NACIONAL DE CHARROS 20 -4             20 20.00 -4  
52 JORGE FRANCO TRES RANCHOS         14 -8     14 14.00 -8  
53 GUILLERMO MUÑOZ LEDO IGNACIO LEÓN ORNELAS "FUNDADORES" 0 0             0 0.00 0  
54 ÓSCAR MEDINA RANCHO EL QUEVEDEÑO     0 0         0 0.00 0