ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES – CIRCUITO EXCELENCIA CHARRA 2024
Competidor Escuadrón Fase I Fase II Fase III Fase IV TOTALES
Huichapan Toluca México Pachuca Puntos
Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Suma Promedio Inf.  
LAZO DE CABEZA  
1 GUSTAVO CANO TRAREYSA 33 0 32 0 27 0 29 0 121 30.25 0  
2 ANTONIO SILVA RG2 33 0 28 0 32 0 27 0 120 30.00 0  
3 LUIS ÁNGEL BRISEÑO TRES REGALOS 32 0 27 0 30 0 30 0 119 29.75 0  
4 MARIO MUÑOZ RANCHO EL PITAYO "8A" 31 0 26 0 29 0 30 0 116 29.00 0  
5 FRANCISCO CERÓN TAMAULIPECOS 32 -1 25 0 28 0 31 0 116 29.00 -1  
6 DIEGO FERNÁNDEZ HACIENDA TAMARIZ 31 0 30 0 27 -2 26 0 114 28.50 -2  
7 MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA EL HUIZACHE CC2 25 0 26 0 32 0 28 0 111 27.75 0  
8 RICARDO ZAMUDIO GRANJA LA MARÍA 26 0 26 0 29 0 30 0 111 27.75 0  
9 JOSÉ FRANCISCO ESTRADA FUERZA MEXIQUENSE 31 0 25 -1 30 0 25 0 111 27.75 -1  
10 ALEJANDRO FRANCO BARBA GRUPO VIOLANTE 29 0 23 0 24 0 29 0 105 26.25 0  
11 FRANCISCO JAVIER REVELES RUBAL EL PERRÓN QH 22 -4 27 0 25 0 29 -2 103 25.75 -6  
12 JESÚS GUADARRAMA ALL HORSES "MÁQUINA 501" 26 0 23 -2 26 0 26 0 101 25.25 -2  
13 HUGO CARVAJAL RANCHO EL SUEÑO 27 0 23 0 24 -2 24 0 98 24.50 -2  
14 JUAN CARLOS FRANCO RANCHO SANTA INÉS 32 0 30 0 0 0 33 0 95 23.75 0  
15 EMILIANO RÍOS BRAVOS DE AZUELA 26 0 21 -4 23 -2 25 0 95 23.75 -6  
16 GUILLERMO MUÑOZ LEDO IGNACIO LEÓN ORNELAS "FUNDADORES" 31 0     30 -2 32 0 93 31.00 -2  
17 ALEJANDRO MUÑOZ HACIENDA LAS COMA 0 0 31 0 31 0 31 0 93 23.25 0  
18 JAVIER FLORES RANCHO EL BILIOSO 31 0 31 0 31 0 -1 -1 92 23.00 -1  
19 ENRIQUE RAMÍREZ PÉREZ RANCHO LAS AMAZONAS 30 0 30 0 0 0 31 0 91 22.75 0  
20 ÓSCAR PÉREZ VILLA ORO 31 0 29 -2 30 0 0 0 90 22.50 -2  
21 JOSÉ ÁNGEL CANGAS CUENCA DEL PAPALOAPAN 26 0 31 0 30 0 0 0 87 21.75 0  
22 SALVADOR MUÑOZ PUENTE VERDE 30 -1 27 0 30 0 0 0 87 21.75 -1  
23 HERÓN LÓPEZ REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ" 32 0 0 0 30 0 25 -2 87 21.75 -2  
24 LUIS FERNANDO PÉREZ CHARROS DE HUICHAPAN     25 -2 31 0 30 0 86 28.67 -2  
25 ÓSCAR MEDINA RANCHO EL QUEVEDEÑO 0 0 29 -2 26 0 30 0 85 21.25 -2  
26 ENRIQUE RAMÍREZ PULIDO RANCHO EL SOYATE 0 0 27 0 30 0 27 0 84 21.00 0  
27 FERNANDO BUSTAMANTE SAGRADO CORAZÓN 0 0 25 0 30 0 29 0 84 21.00 0  
28 JUAN JIMÉNEZ GRUPO XICUCO FR 24 -4 24 0 29 0     77 25.67 -4  
29 DIEGO MUÑOZ CHARROS DE TLALIXTAC 0 0 20 -6 24 -2 33 0 77 19.25 -8  
30 SERGIO MENDOZA REGIONALES DE TEXCOCO "B" 31 0 0 0 0 0 31 0 62 15.50 0  
31 DIEGO IBARRA TRES POTRILLOS 31 0 29 0         60 30.00 0  
32 JAVIER PÉREZ REGIONALES DE NOPALA 30 0 28 0 0 0     58 19.33 0  
33 OSWALDO LANDA ALEMÁN UNIDOS DE HIDALGO     11 0 12 -12 32 0 55 18.33 -12  
34 GAMALIEL MEJÍA TRES VIRTUDES CEUMH 26 0 28 0         54 27.00 0  
35 ALEJANDRO AGUILAR FRANCISCO I. MADERO 0 0     29 0 24 -1 53 17.67 -1  
36 ARNULFO BASURTO VEGA RANCHO EL CÓCONO     25 0 25 0     50 25.00 0  
37 JOEL ROMERO GUTIÉRREZ REGIONALES DE TEXCOCO "B"     25 0 25 0     50 25.00 0  
38 IGNACIO ÁNGELES TRES VIRTUDES CEUMH 0 0     26 0 22 0 48 16.00 0  
39 MARCO ANTONIO RUIZ RANCHO EL CÓCONO 25 -2 0 0 -10 -10 31 0 46 11.50 -12  
40 LUIS MIGUEL RIVERA TRES POTRILLOS         0 0 31 0 31 15.50 0  
41 ARIEL CABAÑAS CAÑÓN DE HUAJUCO "SANTA ELENA" 30 0             30 30.00 0  
42 RICARDO YÁÑEZ RANCHO EL SOYATE 29 0             29 29.00 0  
43 ALEJANDRO PÉREZ RANCHO SANTA INÉS         28 0     28 28.00 0  
44 ALBERTO MORA RANCHO EL QUEVEDEÑO 27 0             27 27.00 0  
45 RAFAEL AGUILAR TRES RANCHOS             27 -1 27 27.00 -1  
46 ANTONIO MUÑOZ PUENTE VERDE             27 -2 27 27.00 -2  
47 ENRIQUE BERNAL REGIONALES DE NOPALA         -4 -4 31 0 27 13.50 -4  
48 MIGUEL CABRAL CHARROS DE TLALIXTAC 26 0             26 26.00 0  
49 FRANCISCO ARÁMBURO TRES POTRILLOS         26 0     26 26.00 0  
50 DIEGO BASURTO RODRÍGUEZ CHARROS DE HUICHAPAN 26 -2             26 26.00 -2  
51 ANTONIO CERVANTES HACIENDA LAS COMA 25 0             25 25.00 0  
52 JUAN TREVIÑO IGNACIO LEÓN ORNELAS "FUNDADORES"     25 0         25 25.00 0  
53 JORGE JIMÉNEZ NACIONAL DE CHARROS         25 0     25 25.00 0  
54 EDUARDO ROMERO REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ"     25 -2         25 25.00 -2  
55 EMILIO FRANCO NACIONAL DE CHARROS -1 -1 26 0         25 12.50 -1  
56 PABLO CERÓN GONZÁLEZ CUENCA DEL PAPALOAPAN             24 0 24 24.00 0  
57 MAURICIO RÍOS ESQUIVIAS RANCHO LAS AMAZONAS         24 0     24 24.00 0  
58 JORGE FRANCO MEDINA TRES RANCHOS 24 0             24 24.00 0  
59 EFRAÍN ALVARADO VILLA ORO             24 0 24 24.00 0  
60 DANIEL UGALDE GRUPO XICUCO FR             24 -2 24 24.00 -2  
61 ANTONIO PAREDES FRANCISCO I. MADERO 0 -2 26 0 -2 -2 0 0 24 6.00 -4  
62 JORGE LOZA NACIONAL DE CHARROS 22 -2             22 22.00 -2  
63 LUIS CAMPOS UNIDOS DE HIDALGO 22 -4             22 22.00 -4  
64 MIGUEL PADILLA NACIONAL DE CHARROS             21 0 21 21.00 0  
65 GABRIEL OSORIO LLACA TRES RANCHOS     21 -2         21 21.00 -2  
66 ISIDRO AGUILAR SEGOVIA FRANCISCO I. MADERO 20 -1             20 20.00 -1  
67 JOSÉ MANUEL TAMEZ RANCHO EL BILIOSO             17 -10 17 17.00 -10  
68 LUIS VILLAVERDE SAGRADO CORAZÓN 8 -10             8 8.00 -10  
69 GUILLERMO SALINAS GRUPO XICUCO FR             0 0 0 0.00 0  
70 DANIEL PINEDA SAGRADO CORAZÓN 0 0             0 0.00 0  
71 JULIO COSS Y LEÓN VILLA ORO             0 0 0 0.00 0  
72 ULISES VALENZO UNIDOS DE HIDALGO 0 0             0 0.00 0  
73 JUAN FRANCISCO ENRÍQUEZ BRAVOS DE AZUELA -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -0.25 -1  
74 EMILIO OSORIO FERNÁNDEZ TRES RANCHOS         -4 -4 0 0 -4 -2.00 -4