ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES – CIRCUITO EXCELENCIA CHARRA 2024
Competidor Escuadrón Fase I Fase II Fase III Fase IV TOTALES
Huichapan Toluca México Pachuca Puntos
Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Suma Promedio Inf.  
JINETEO DE TORO  
1 RAFAEL ESTRADA TRAREYSA 30 0 20 0 25 0 19 0 94 23.50 0  
2 ROBERTO SAUCEDO RANCHO EL SOYATE 20 0 25 0 26 0 19 0 90 22.50 0  
3 JUAN CARLOS CONTRERAS RG2 21 0 27 0 19 0 23 0 90 22.50 0  
4 ALAN BARRIOS PUENTE VERDE 23 -1 23 -2 13 -3 26 0 85 21.25 -6  
5 ALBERTO FRAGOSO TAMAULIPECOS 20 0 24 0 17 0 23 0 84 21.00 0  
6 VÍCTOR MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ CHARROS DE HUICHAPAN 17 0 18 -4 25 0 22 0 82 20.50 -4  
7 ÁNGEL RIVERA FUERZA MEXIQUENSE 21 0 14 -4 25 0 16 0 76 19.00 -4  
8 PEDRO VEGA CUENCA DEL PAPALOAPAN 18 0 26 0 19 0 10 0 73 18.25 0  
9 JOSÉ MARÍA CÓRDOVA FRANCISCO I. MADERO 26 0 19 0 25 0 0 0 70 17.50 0  
10 CÉSAR SANTOS VILLA ORO 10 0 19 0 22 0 19 0 70 17.50 0  
11 JOSÉ MARÍA DEL VALLE CHARROS DE TLALIXTAC 14 -4 17 0 17 0 20 0 68 17.00 -4  
12 LUIS FRAGOSO SAGRADO CORAZÓN 12 -4 17 0 14 -3 24 0 67 16.75 -7  
13 EDUARDO HERNÁNDEZ REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ" 26 0 20 -4 19 0     65 21.67 -4  
14 AARÓN MÁRQUEZ ORTIZ TRES RANCHOS 22 -1 26 -1 17 0 0 0 65 16.25 -2  
15 LUIS KALED LOREDO GÓMEZ EL PERRÓN QH 17 0 25 0 0 0 20 -2 62 15.50 -2  
16 EDUARDO ROMERO REGIONALES DE NOPALA 22 -4 10 0 11 -5 18 0 61 15.25 -9  
17 ALEJANDRO GONZÁLEZ HACIENDA LAS COMA 10 0 22 -1 18 0 10 0 60 15.00 -1  
18 ANTONIO VEGA RANCHO LAS AMAZONAS 18 0 23 0 18 0     59 19.67 0  
19 RODOLFO ROCHA TRES REGALOS 22 0 17 0 10 0 10 0 59 14.75 0  
20 JULIÁN MARTÍNEZ IGNACIO LEÓN ORNELAS "FUNDADORES" 19 0 20 -2 0 0 20 0 59 14.75 -2  
21 ALFONSO OROZCO TRES POTRILLOS 24 0 22 0 10 0 0 0 56 14.00 0  
22 AARÓN REYES GRANJA LA MARÍA 10 0 19 -4 17 0 10 0 56 14.00 -4  
23 ÁLVARO ÁLVAREZ RANCHO EL QUEVEDEÑO     19 0 18 0 17 0 54 18.00 0  
24 ARTURO CASTILLEJAS RANCHO EL PITAYO "8A" 32 0         20 0 52 26.00 0  
25 ANTONIO FLORES REGIONALES DE TEXCOCO "B" 18 0 0 0 12 -4 17 0 47 11.75 -4  
26 ZAMIR MAGAÑA HACIENDA TAMARIZ 28 0 18 0 0 0     46 15.33 0  
27 LUIS OLVERA BRAVOS DE AZUELA 0 0 16 0 10 0 19 -2 45 11.25 -2  
28 ÓSCAR PÉREZ GRUPO VIOLANTE         24 0 19 0 43 21.50 0  
29 ULISES CRUZ UNIDOS DE HIDALGO     22 0 19 -2     41 20.50 -2  
30 SAID GUERRERO RANCHO SANTA INÉS         21 -4 20 0 41 20.50 -4  
31 JAVIER CHÁVEZ RANCHO EL SUEÑO     19 0 19 -1     38 19.00 -1  
32 JAIME VÁZQUEZ GRUPO XICUCO FR 19 0 18 0         37 18.50 0  
33 IVÁN ONGAY TRES VIRTUDES CEUMH 0 0 0 0 23 0 10 0 33 8.25 0  
34 DAVID FIERRO NACIONAL DE CHARROS 13 -4 19 -4         32 16.00 -8  
35 RAÚL RODRÍGUEZ UNIDOS DE HIDALGO 29 0             29 29.00 0  
36 ALEJANDRO ALEXANDER REYNA EL HUIZACHE CC2 18 -4 11 -4         29 14.50 -8  
37 ARTURO CASTILLEJO RANCHO EL BILIOSO             28 0 28 28.00 0  
38 HERNÁN ROJAS NACIONAL DE CHARROS             25 0 25 25.00 0  
39 PEDRO ROMO RANCHO EL QUEVEDEÑO 24 0             24 24.00 0  
40 GERARDO GUERRA RANCHO LAS AMAZONAS             24 0 24 24.00 0  
41 MAURICIO TORRES GRUPO XICUCO FR         24 0 0 0 24 12.00 0  
42 MANUEL LÓPEZ RANCHO EL CÓCONO         23 0     23 23.00 0  
43 VÍCTOR CAMACHO RANCHO EL CÓCONO             22 -3 22 22.00 -3  
44 EMMANUEL OVANDO ALL HORSES "MÁQUINA 501"             21 0 21 21.00 0  
45 BERNARDO RIVERA RANCHO EL CÓCONO 20 0 0 0         20 10.00 0  
46 LUIS MANUEL CUÉLLAR EL HUIZACHE CC2         19 0 0 0 19 9.50 0  
47 EMILIANO GUTIÉRREZ RANCHO EL BILIOSO     19 0 0 0     19 9.50 0  
48 DIEGO GALLARDO HACIENDA TAMARIZ             17 0 17 17.00 0  
49 PEDRO ALEXANDER ALL HORSES "MÁQUINA 501" 6 -4 0 0 10 0     16 5.33 -4  
50 GUSTAVO CARREÓN RANCHO EL PITAYO "8A"     13 -4         13 13.00 -4  
51 IGNACIO COMPEÁN RANCHO EL BILIOSO 10 0             10 10.00 0  
52 DANIEL HERRERA RANCHO EL SUEÑO             10 0 10 10.00 0  
53 EDUARDO FIBELA RANCHO SANTA INÉS 10 0 0 0         10 5.00 0  
54 BRAYAN GÁLVEZ CAÑÓN DE HUAJUCO "SANTA ELENA" 0 0             0 0.00 0  
55 ADRIÁN PADILLA CABRERA GRUPO VIOLANTE 0 0             0 0.00 0  
56 OCTAVIO RODRÍGUEZ GRUPO VIOLANTE     0 0         0 0.00 0  
57 EMILIO ÁLVAREZ NACIONAL DE CHARROS         0 0     0 0.00 0  
58 BERNARDO MÁRQUEZ RANCHO EL PITAYO "8A"         0 0     0 0.00 0  
59 EFRÉN CAMACHO RANCHO EL SUEÑO 0 0             0 0.00 0  
60 EDGAR RAMÍREZ JARAMILLO REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ"             0 0 0 0.00 0