ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES – CIRCUITO EXCELENCIA CHARRA 2024
Competidor Escuadrón Fase I Fase II Fase III Fase IV TOTALES
Huichapan Toluca México Pachuca Puntos
Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Suma Promedio Inf.  
PIALES EN EL LIENZO  
1 ALEJANDRO COSS Y LEÓN TAMAULIPECOS 39 0 60 0 67 0 41 -2 207 51.75 -2  
2 JULIO COSS Y LEÓN VILLA ORO 42 0 65 0 41 0 44 0 192 48.00 0  
3 LUIS ÁNGEL BRISEÑO TRES REGALOS 44 0 22 0 43 0 65 0 174 43.50 0  
4 RODRIGO OSORIO LLACA CUENCA DEL PAPALOAPAN 57 -2 37 0 37 0 38 0 169 42.25 -2  
5 JUAN PABLO FRANCO GRUPO VIOLANTE 39 0 43 0 42 0 40 0 164 41.00 0  
6 JOSÉ ANDRÉS ACEVES ACEVES RG2 40 0 42 0 41 0 39 0 162 40.50 0  
7 ENRIQUE RAMÍREZ PÉREZ RANCHO LAS AMAZONAS 19 0 65 0 38 0 34 0 156 39.00 0  
8 ENRIQUE JIMÉNEZ MARTÍNEZ TRES POTRILLOS 20 -2 43 0 40 0 44 0 147 36.75 -2  
9 ENRIQUE RAMÍREZ PULIDO RANCHO EL SOYATE 40 0 38 0 22 0 43 0 143 35.75 0  
10 JUAN SOLTERO CURIEL RANCHO EL PITAYO "8A" 19 0 38 0 37 -2 39 0 133 33.25 -2  
11 JOSÉ ANTONIO ROJO SAMPERIO CHARROS DE HUICHAPAN 20 0 39 -2 14 -6 41 0 114 28.50 -8  
12 OSWALDO LANDA ALEMÁN UNIDOS DE HIDALGO 0 0 36 -2 33 -4 41 0 110 27.50 -6  
13 MARCO ANTONIO RUIZ RANCHO EL CÓCONO 17 -2 0 0 38 -2 42 0 97 24.25 -4  
14 JORGE FRANCO HACIENDA TAMARIZ 38 0 35 -2 20 0 0 0 93 23.25 -2  
15 FERNANDO RODRÍGUEZ RANCHO EL SUEÑO 18 0 36 0 37 0 -2 -2 89 22.25 -2  
16 ÓSCAR GARZA HACIENDA LAS COMA 0 0 36 0 18 0 18 0 72 18.00 0  
17 LEONEL OSORNIO EL HUIZACHE CC2 18 0 36 0 16 -2     70 23.33 -2  
18 FERNANDO LOY OSORIO GRANJA LA MARÍA 18 0 0 0 34 -2 18 0 70 17.50 -2  
19 EUGENIO RESÉNDIZ MAGAÑA REGIONALES DE NOPALA 44 0 0 0 22 0 0 0 66 16.50 0  
20 HÉCTOR CADENA CHARROS DE TLALIXTAC 23 0 18 0 0 0 22 0 63 15.75 0  
21 JOSÉ ALBERTO MORA PIÑA RANCHO EL QUEVEDEÑO     18 0 18 0 19 -2 55 18.33 -2  
22 OMAR HUERTA REGIONALES DE TEXCOCO "B"         16 -2 38 0 54 27.00 -2  
23 EMILIO OSORIO FERNÁNDEZ TRES RANCHOS -2 -2 0 0 19 0 20 0 37 9.25 -2  
24 JORGE AGUILAR TRES VIRTUDES CEUMH 0 0 0 0 -2 -2 39 -2 37 9.25 -4  
25 HAFID GIL PUENTE VERDE 0 0 18 0 0 0 18 0 36 9.00 0  
26 RAFAEL OSORNIO CRUZ FUERZA MEXIQUENSE 0 0 15 -5 0 0 21 0 36 9.00 -5  
27 FRANCISCO CERVANTES TRAREYSA 15 -3 0 0 0 0 18 0 33 8.25 -3  
28 EDUARDO ROMERO REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ"         0 0 32 -4 32 16.00 -4  
29 RICARDO CERVANTES RANCHO SANTA INÉS 0 0 0 0 11 -8 18 0 29 7.25 -8  
30 LUIS CALDERÓN SAGRADO CORAZÓN         20 0 0 0 20 10.00 0  
31 SALVADOR BUSTAMANTE SAGRADO CORAZÓN 20 0 0 0         20 10.00 0  
32 ANTONIO PAREDES VIGUERAS FRANCISCO I. MADERO 0 0 20 0 0 0 0 0 20 5.00 0  
33 EDUARDO LÓPEZ EL HUIZACHE CC2             19 -2 19 19.00 -2  
34 ALEXIS TREJO ALL HORSES "MÁQUINA 501" 0 0 0 0 19 0 0 0 19 4.75 0  
35 FELIPE HERMOSILLO RUVALCABA IGNACIO LEÓN ORNELAS "FUNDADORES" 19 0 0 0 0 0 0 0 19 4.75 0  
36 FABIÁN BRAVO RANCHO EL BILIOSO         18 -2     18 18.00 -2  
37 RICARDO AZUELA BRAVOS DE AZUELA -4 -4 14 -4     0 0 10 3.33 -8  
38 PEDRO GASPAR BRAVOS DE AZUELA         0 0     0 0.00 0  
39 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ VÁZQUEZ EL PERRÓN QH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0  
40 GUILLERMO SALINAS GRUPO XICUCO FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0  
41 MARCELINO LOZA NACIONAL DE CHARROS     0 0         0 0.00 0  
42 DIEGO DÍAZ BARRIGA NACIONAL DE CHARROS         0 0     0 0.00 0  
43 LUIS LOZA NACIONAL DE CHARROS             0 0 0 0.00 0  
44 LUIS COLÍN RANCHO EL BILIOSO             0 0 0 0.00 0  
45 JAIME MICHEL RANCHO EL QUEVEDEÑO 0 0             0 0.00 0  
46 GUILLERMO BUSTAMANTE REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ" 0 0 0 0         0 0.00 0  
47 ÓSCAR ARELLANO REGIONALES DE TEXCOCO "B" 0 0 0 0         0 0.00 0  
48 MARIANO SASSO RANCHO EL BILIOSO -2 -2 0 0         -2 -1.00 -2  
49 LUIS COLÍN CAÑÓN DE HUAJUCO "SANTA ELENA" -2 -2             -2 -2.00 -2  
50 EMILIO FRANCO NACIONAL DE CHARROS -2 -2             -2 -2.00 -2