ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES – CIRCUITO EXCELENCIA CHARRA 2025
Competidor Escuadrón Fase I Fase II Fase III Fase IV TOTALES
Huichapan México Zacatecas Pachuca Puntos
Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Suma Promedio Inf.  
MANGANAS A CABALLO  
1 OSWALDO LANDA RANCHO LAS AMAZONAS 48 -2 52 -2 74 -6 79 -2 253 63.25 -12  
2 FERNANDO BUSTAMANTE REGIONALES DE TEXCOCO "B" 76 0 45 -8 71 -6 53 -2 245 61.25 -16  
3 JOSÉ ANDRÉS ACEVES ACEVES RG2 52 -2 51 -4 78 -2 51 -2 232 58.00 -10  
4 GUSTAVO CANO CHARROS DE TRAREYSA 49 -6 49 -4 52 0 80 0 230 57.50 -10  
5 MARIO MUÑOZ RANCHO EL PITAYO 75 0 50 -2 76 0 26 -2 227 56.75 -4  
6 ENRIQUE JIMÉNEZ MARTÍNEZ EL SOYATE 44 -8 80 0 50 -2 51 0 225 56.25 -10  
7 ÓSCAR PÉREZ VILLA ORO 80 0 53 -2 26 0 51 0 210 52.50 -2  
8 RODRIGO OSORIO LLACA CUENCA DEL PAPALOAPAN 76 -4 51 -2 52 0 30 0 209 52.25 -6  
9 RODRIGO FERNÁNDEZ TREINTA CABALLEROS 54 -2 24 -2 54 -2 49 -2 181 45.25 -8  
10 MIGUEL CABRAL SAN MIGUEL TLALIXTAC 52 0 40 -12 43 -6 45 -4 180 45.00 -22  
11 LUIS MIGUEL BASURTO TRES REGALOS 77 0 76 0 25 0 0 0 178 44.50 0  
12 ARTURO DEL VALLE REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ" 39 -10 48 -2 48 0 42 0 177 44.25 -12  
13 ARIEL CABAÑAS TRAREYSA 47 0 0 0 67 -2 48 0 162 40.50 -2  
14 JUAN ANTONIO PALOMINO HACIENDA TAMARIZ 0 0 52 0 75 -2 29 0 156 39.00 -2  
15 ALEJANDRO MUÑOZ HACIENDA LAS COMA 29 0     74 0 47 -4 150 50.00 -4  
16 ALEJANDRO FRANCO BARBA GRUPO VIOLANTE 22 0 49 0 49 -2 27 0 147 36.75 -2  
17 MARCO RUIZ RG2 "B" 50 -2 26 0 20 -2 48 0 144 36.00 -4  
18 LUIS FERNANDO PÉREZ CHARROS DE HUICHAPAN 27 0 16 -8 52 0 47 -2 142 35.50 -10  
19 FERNANDO LOY GRANJA LA MARÍA 39 -6 17 -4 61 -6 20 0 137 34.25 -16  
20 JORGE FRANCO UNIDOS DE HIDALGO 53 0 50 0 0 0 27 0 130 32.50 0  
21 ARNULFO BASURTO SAGRADO CORAZÓN     24 -2 48 0 46 -2 118 39.33 -4  
22 JUAN JIMÉNEZ GRUPO XICUCO 48 -2 27 -1 18 -4 22 -1 115 28.75 -8  
23 MARIANO SASSO RANCHO EL CÓCONO 29 0 29 0 24 -2 25 0 107 26.75 -2  
24 EDUARDO ROMERO EL PERRÓN QH 28 -2 50 0 25 0 0 0 103 25.75 -2  
25 ALEJANDRO AGUILAR PÉREZ FRANCISCO I. MADERO 50 -6 28 0 25 0 0 0 103 25.75 -6  
26 MIGUEL DURÁN REGIONALES DE SAN JOSÉ ITURBIDE 26 0 23 -2 20 -2 25 0 94 23.50 -4  
27 HUGO CARVAJAL RANCHO EL SUEÑO 50 0 44 -8 0 0 0 0 94 23.50 -8  
28 JUAN CARLOS FRANCO RANCHO SANTA INÉS 25 0 24 0 21 -4 23 -2 93 23.25 -6  
29 MANUEL ARELLANO TAMAULIPECOS -2 -2 50 -4 -5 -5 47 -8 90 22.50 -19  
30 RAÚL ARMANDO PÉREZ EL TRÉBOL 3G 26 0 27 -2 0 0 27 0 80 20.00 -2  
31 MANUEL ORDOÑEZ VALLE DE SALTILLO 30 0 46 -6 0 0     76 25.33 -6  
32 ALEXIS TREJO ALL HORSES "MÁQUINA 501" 24 0 51 0         75 37.50 0  
33 JORGE JIMÉNEZ MARTÍNEZ HIERRO SANTO 0 0         72 0 72 36.00 0  
34 ANTONIO DOMÍNGUEZ IGNACIO LEÓN ORNELAS "FUNDADORES"     44 -4 0 0 26 -2 70 23.33 -6  
35 FRANCISCO AGUILAR RANCHO EL LAUREL 0 0 30 0 54 0 -14 -14 70 17.50 -14  
36 SEBASTIÁN PÉREZ MENDOZA HIERRO SANTO     43 -5         43 43.00 -5  
37 GAMALIEL MEJÍA SAGRADO CORAZÓN 30 0             30 30.00 0  
38 DIEGO BASURTO FUERZA MEXIQUENSE 26 0             26 26.00 0  
39 ENRIQUE RAMÍREZ PULIDO HIERRO SANTO         25 0     25 25.00 0  
40 JOSÉ VELÁZQUEZ IGNACIO LEÓN ORNELAS "FUNDADORES" 22 -2             22 22.00 -2