ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES – CIRCUITO EXCELENCIA CHARRA 2025
Competidor Escuadrón Fase I Fase II Fase III Fase IV TOTALES
Huichapan México Zacatecas Pachuca Puntos
Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Suma Promedio Inf.  
MANGANAS A PIE  
1 ENRIQUE JIMÉNEZ MARTÍNEZ EL SOYATE 71 -6 78 0 78 0 77 0 304 76.00 -6  
2 DIEGO IBARRA MIRANDA RG2 76 0 75 0 51 0 51 0 253 63.25 0  
3 JUAN TREVIÑO IGNACIO LEÓN ORNELAS "FUNDADORES" 55 0 53 -2 83 0 52 0 243 60.75 -2  
4 ALEJANDRO COSS Y LEÓN TAMAULIPECOS 51 0 47 -2 72 -3 52 0 222 55.50 -5  
5 JULIO COSS Y LEÓN VILLA ORO 78 0 62 -12 78 0 -6 -6 212 53.00 -18  
6 EMMANUEL RODRÍGUEZ RANCHO EL LAUREL 44 -6 53 0 64 -12 51 -2 212 53.00 -20  
7 LUIS ÁNGEL BRISEÑO TRES REGALOS 75 0 43 -4 72 -2 19 -8 209 52.25 -14  
8 JAIME MICHEL VELÁZQUEZ RANCHO EL CÓCONO 52 0 25 -2 76 0 52 0 205 51.25 -2  
9 JUAN PABLO FRANCO BARBA GRUPO VIOLANTE 51 0 47 -4 51 0 51 0 200 50.00 -4  
10 OSWALDO LANDA RANCHO LAS AMAZONAS 48 -5 48 -4 77 0 26 0 199 49.75 -9  
11 DIEGO MUÑOZ SAN MIGUEL TLALIXTAC 56 0 29 0 54 0 54 0 193 48.25 0  
12 ANTONIO MARTÍNEZ REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ" 81 0 50 -4 27 -2 23 -2 181 45.25 -8  
13 DIEGO FERNÁNDEZ GRANJA LA MARÍA 27 0 47 -4 68 -6 25 0 167 41.75 -10  
14 ENRIQUE RAMÍREZ PULIDO HIERRO SANTO     70 -4 72 -1 23 -4 165 55.00 -9  
15 GIBRÁN OSWALDO PÉREZ EL TRÉBOL 3G 51 0 26 -2 54 0 25 0 156 39.00 -2  
16 YAMIL GARCÍA CASADO CUENCA DEL PAPALOAPAN 28 0 26 -2 24 -4 75 0 153 38.25 -6  
17 JOEL ROMERO GUTIÉRREZ REGIONALES DE TEXCOCO "B" 50 -4 50 -2 28 0 24 -4 152 38.00 -10  
18 ANTONIO PIMENTEL EL PERRÓN QH 38 -4 71 -4 23 -4 20 -6 152 38.00 -18  
19 ISAAC PADILLA AGUILLÓN CHARROS DE HUICHAPAN 28 0 49 -2 53 0 19 -6 149 37.25 -8  
20 MIGUEL AGUILAR REGIONALES DE SAN JOSÉ ITURBIDE 28 0 50 -4 44 -7 25 -2 147 36.75 -13  
21 EFRÉN ROMERO TREINTA CABALLEROS 53 0 19 -8 51 -2 23 -4 146 36.50 -14  
22 RAFAEL AGUILAR UNIDOS DE HIDALGO 69 -8 21 -8 28 0 24 -4 142 35.50 -20  
23 FRANCISCO CERVANTES CHARROS DE TRAREYSA 22 -6 52 0 45 -8 20 -6 139 34.75 -20  
24 LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ FRANCISCO I. MADERO 26 -2 23 -5 53 0 28 0 130 32.50 -7  
25 HERÓN LÓPEZ RANCHO EL SUEÑO 25 -4 0 0 51 0 52 -2 128 32.00 -6  
26 MAURICIO SUÁREZ RANCHO EL PITAYO 24 -4 27 0 26 0 47 -4 124 31.00 -8  
27 JORGE BLASCO ZAVALA RANCHO SANTA INÉS 44 0 21 -2 23 0 19 -4 107 26.75 -6  
28 ANDRÉS BELLO HACIENDA TAMARIZ 51 -6 20 -6 31 0 0 0 102 25.50 -12  
29 LEONARDO DÁVILA BLANCO VALLE DE SALTILLO 26 0 71 -8         97 48.50 -8  
30 JAIR GARCÍA ALL HORSES "MÁQUINA 501" 22 -4 69 -4         91 45.50 -8  
31 GERMÁN PERCÁSTEGUI SAGRADO CORAZÓN     43 -7 44 -8 0 0 87 29.00 -15  
32 ANTONIO PAREDES GRUPO XICUCO 0 0 28 -2 0 0 52 0 80 20.00 -2  
33 ANTONIO CERVANTES HACIENDA LAS COMA 24 -2         48 -4 72 36.00 -6  
34 JUAN PABLO RODRÍGUEZ RG2 "B" 26 0 -6 -6 0 0 49 0 69 17.25 -6  
35 JUAN PEDRO ESTRADA TRAREYSA         25 -2 41 -10 66 33.00 -12  
36 FRANCISCO ESQUER TRAREYSA 28 0 27 0         55 27.50 0  
37 ROBERTO ARIAS VALLE DE SALTILLO         46 -4     46 46.00 -4  
38 ENRIQUE RAMÍREZ PÉREZ HIERRO SANTO 21 -4             21 21.00 -4  
39 JESÚS MIGUEL VILLEGAS FUERZA MEXIQUENSE 19 -1             19 19.00 -1  
40 RAÚL VEGA SAGRADO CORAZÓN 19 -8             19 19.00 -8  
41 ANTONIO CAMACHO HACIENDA LAS COMA         17 -10     17 17.00 -10