ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES – CIRCUITO EXCELENCIA CHARRA 2025
Competidor Escuadrón Fase I Fase II Fase III Fase IV TOTALES
Huichapan México Zacatecas Pachuca Puntos
Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Suma Promedio Inf.  
PIALES EN EL LIENZO  
1 JOSÉ ANDRÉS ACEVES ACEVES RG2 65 0 41 0 59 0 21 0 186 46.50 0  
2 HÉCTOR CADENA SAN MIGUEL TLALIXTAC 44 0 71 0 21 -2 42 -2 178 44.50 -4  
3 LUIS ÁNGEL BRISEÑO TRES REGALOS 43 0 68 0 19 -2 43 0 173 43.25 -2  
4 JAIME MICHEL VELÁZQUEZ RANCHO EL CÓCONO 42 0 43 0 21 0 61 0 167 41.75 0  
5 ENRIQUE JIMÉNEZ MARTÍNEZ EL SOYATE 43 0 44 0 36 0 43 0 166 41.50 0  
6 ALEJANDRO COSS Y LEÓN TAMAULIPECOS 65 0 21 0 36 0 36 0 158 39.50 0  
7 JUAN SOLTERO RANCHO EL PITAYO 40 0 39 0 14 0 39 0 132 33.00 0  
8 RODRIGO OSORIO LLACA CUENCA DEL PAPALOAPAN 19 0 37 0 38 0 37 0 131 32.75 0  
9 EMMANUEL RODRÍGUEZ RANCHO EL LAUREL 22 0 43 0 43 0 21 0 129 32.25 0  
10 OSWALDO LANDA RANCHO LAS AMAZONAS 40 -2 21 0 36 0 32 -2 129 32.25 -4  
11 HÉCTOR LIZARDO VALLEJO REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ" 43 0 0 0 42 0 42 0 127 31.75 0  
12 MARCO RUIZ RG2 "B" 43 0 37 0 22 0 22 0 124 31.00 0  
13 ENRIQUE RAMÍREZ PÉREZ HIERRO SANTO 38 0 15 -4 33 0 32 0 118 29.50 -4  
14 JUAN PABLO FRANCO BARBA GRUPO VIOLANTE 36 0 40 -3 21 0 20 -2 117 29.25 -5  
15 JULIO COSS Y LEÓN VILLA ORO 44 0 42 -2 22 0 0 0 108 27.00 -2  
16 FERNANDO RODRÍGUEZ RANCHO EL SUEÑO 0 0 37 0 38 0 17 -2 92 23.00 -2  
17 JUAN MANUEL PALOMINO HACIENDA TAMARIZ 0 0 34 -2 32 -4 18 0 84 21.00 -6  
18 LUIS LOZA FRANCISCO I. MADERO 20 0 -2 -2 42 0 18 -3 78 19.50 -5  
19 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ TREINTA CABALLEROS 19 0 36 0 19 0 0 0 74 18.50 0  
20 JOSÉ ANTONIO ROJO SAMPERIO CHARROS DE HUICHAPAN 20 0 -4 -4 40 0 16 -4 72 18.00 -8  
21 FRANCISCO CERVANTES CHARROS DE TRAREYSA 0 0 34 0 35 0 0 0 69 17.25 0  
22 JORGE FRANCO UNIDOS DE HIDALGO 22 0 0 0 44 0 0 0 66 16.50 0  
23 MIGUEL ORTIZ REGIONALES DE SAN JOSÉ ITURBIDE 18 -2 0 0 40 0 0 0 58 14.50 -2  
24 RAÚL ARMANDO PÉREZ EL TRÉBOL 3G 0 0 36 0 0 0 18 0 54 13.50 0  
25 EDUARDO ROMERO EL PERRÓN QH 0 0 19 0 14 -4 18 0 51 12.75 -4  
26 LUIS COLÍN TRAREYSA 0 0 16 -2 18 0 14 0 48 12.00 -2  
27 GERMÁN PERCÁSTEGUI SAGRADO CORAZÓN             42 0 42 42.00 0  
28 ALEXIS TREJO ALL HORSES "MÁQUINA 501" 14 -4 19 0         33 16.50 -4  
29 FERNANDO LOY GRANJA LA MARÍA 16 -2 -4 -4 18 0 0 0 30 7.50 -6  
30 ANTONIO PAREDES GRUPO XICUCO 0 0 0 0 16 -2 14 -4 30 7.50 -6  
31 ÓSCAR CHÁVEZ IGNACIO LEÓN ORNELAS "FUNDADORES" -8 -8 0 0 36 -2 0 0 28 7.00 -10  
32 RICARDO CERVANTES RANCHO SANTA INÉS 0 0 18 0 20 0 -12 -12 26 6.50 -12  
33 JOEL ROMERO REGIONALES DE TEXCOCO "B" -2 -2 0 0 21 0 0 0 19 4.75 -2  
34 RAFAEL OSORNIO CRUZ FUERZA MEXIQUENSE 18 -2             18 18.00 -2  
35 GUSTAVO SÁNCHEZ VALLE DE SALTILLO 0 0 0 0 14 -4     14 4.67 -4  
36 GILBERTO REYES SAGRADO CORAZÓN 0 0 0 0 0 0     0 0.00 0  
37 JESÚS CAMACHO HACIENDA LAS COMA -2 -2     -4 -4 -2 -2 -8 -2.67 -8