ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES – CIRCUITO EXCELENCIA CHARRA 2026
Competidor Escuadrón Fase I Fase II Fase III Fase IV TOTALES
Huichapan Zacatecas México Pachuca Puntos
Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Suma Promedio Inf.  
MANGANAS A PIE  
1 JESÚS ACEVES PADILLA SAN ISIDRO PANABÁ 74 -4 51 -1 77 0 76 -2 278 69.50 -7  
2 ALEJANDRO COSS Y LEÓN TAMAULIPECOS 51 -2 49 -3 72 -5 77 0 249 62.25 -10  
3 EMMANUEL RODRÍGUEZ RANCHO 8A 51 -2 52 0 77 0 53 0 233 58.25 -2  
4 LUIS ÁNGEL BRISEÑO TRES REGALOS 76 -2 28 0 53 0 73 -4 230 57.50 -6  
5 OSWALDO LANDA ALEMÁN RANCHO LAS AMAZONAS 78 0 78 0 49 -4 23 -4 228 57.00 -8  
6 ANDRÉS BELLO YÁÑEZ HACIENDA TAMARIZ 85 0 30 0 26 0 84 0 225 56.25 0  
7 JUAN PABLO FRANCO GRUPO VIOLANTE 51 0 49 -2 70 -2 51 0 221 55.25 -4  
8 GIBRÁN OSWALDO PÉREZ EL TRÉBOL 3G 47 -2 56 0 51 -4 55 0 209 52.25 -6  
9 JULIO COSS Y LEÓN VILLA ORO 53 0 53 0 26 -12 74 -2 206 51.50 -14  
10 DIEGO FERNÁNDEZ SAN MIGUEL TLALIXTAC 43 -8 44 -6 70 -2 48 -2 205 51.25 -18  
11 FRANCISCO CERÓN SAGRADO CORAZÓN 29 0 73 -6 49 -4 51 -2 202 50.50 -12  
12 DIEGO MUÑOZ RANCHO EL PITAYO 52 -4 54 -2 27 -2 56 0 189 47.25 -8  
13 ENRIQUE JIMÉNEZ MARTÍNEZ EL SOYATE 78 0     53 0 52 0 183 61.00 0  
14 MARIO BELTRÁN RANCHEROS DE TIJUANA 40 -4 40 -4 35 -8 65 0 180 45.00 -16  
15 ENRIQUE RAMÍREZ PULIDO TRES REGALOS "IXTUL" 51 0 48 0 23 -4 51 0 173 43.25 -4  
16 CARLOS MANUEL GRANIEL RANCHO EL REFUGIO AFA 20 -6 48 -4 27 0 77 0 172 43.00 -10  
17 ANTONIO MARTÍNEZ FRANCISCO I. MADERO 30 0 51 -6 57 0 30 0 168 42.00 -6  
18 JOSÉ EDUARDO MORÁN REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ" 27 0 18 -9 71 -8 52 0 168 42.00 -17  
19 MIGUEL AGUILAR REGIONALES DE SAN JOSÉ ITURBIDE 47 -10 76 -4 44 -7 -1 -1 166 41.50 -22  
20 JOSÉ LUIS SAMPERIO SAN LORENZO YANGA 52 0 62 -12 24 -4 26 -2 164 41.00 -18  
21 BERNARDO ARTURO MONRROY UNIDOS DE HIDALGO 0 0 19 -8 73 -4 71 -8 163 40.75 -20  
22 YAMIL GARCÍA CASADO CUENCA DEL PAPALOAPAN 52 -2 25 0 53 0 27 0 157 39.25 -2  
23 LIZARDO VALLEJO EL ROSARITO 29 0 74 -4 23 -4 26 -2 152 38.00 -10  
24 JAIME MICHEL HIERRO SANTO 42 -6 28 0 52 0 28 0 150 37.50 -6  
25 JOEL ROMERO REGIONALES DE TEXCOCO "B" 24 -4 28 0 52 0 44 -8 148 37.00 -12  
26 ANTONIO CERVANTES HACIENDA LAS COMA 23 -5 79 0 38 -10     140 46.67 -15  
27 ISAAC PADILLA AGUILLÓN CHARROS DE HUICHAPAN 21 -6 25 -2 48 -4 46 -6 140 35.00 -18  
28 JOSÉ MIGUEL SOLANA GRANJA LA MARÍA 49 0 24 0 41 -6 0 0 114 28.50 -6  
29 DANIEL UGALDE PÉREZ RANCHO BELLORÍN 65 -12 22 -6 24 -2 0 0 111 27.75 -20  
30 ÓSCAR ARELLANO TREINTA CABALLEROS 78 -4 0 0 30 0     108 36.00 -4  
31 JOSÉ ANDRÉS ACEVES RG2         76 -2 20 -8 96 48.00 -10  
32 LEONARDO DÁVILA BLANCO VALLE DE SALTILLO 46 -4 -2 -2 52 0     96 32.00 -6  
33 DANIEL PÉREZ RANCHO EL SUEÑO 28 0 27 0 25 -2     80 26.67 -2  
34 DIEGO IBARRA MIRANDA RG2 27 0 51 -2         78 39.00 -2  
35 JOSÉ LUIS GURROLA HACIENDA LAS COMA             70 -4 70 70.00 -4  
36 JORGE BLASCO RANCHO SANTA INÉS "SAN CARLOS" 0 0 21 -2 26 0 23 0 70 17.50 -2  
37 FELIPE HERMOSILLO RANCHO EL MIRASOL 19 -8 20 -8 18 -8 0 0 57 14.25 -24  
38 FERNANDO RODRÍGUEZ RANCHO EL SUEÑO             50 -4 50 50.00 -4  
39 FERNANDO MUÑOZ LEDO REGIONALES DE SAN JOSÉ ITURBIDE             43 -6 43 43.00 -6  
40 CÉSAR DOMÍNGUEZ RANCHO EL CÓCONO         0 0 43 -8 43 21.50 -8  
41 MARCO RUIZ RANCHO EL CÓCONO 20 -6 19 -8         39 19.50 -14  
42 FRANCISCO ARÁMBURO EL SOYATE     -6 -6         -6 -6.00 -6