ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES – CIRCUITO EXCELENCIA CHARRA 2026
Competidor Escuadrón Fase I Fase II Fase III Fase IV TOTALES
Huichapan Zacatecas México Pachuca Puntos
Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Suma Promedio Inf.  
MANGANAS A PIE  
1 OSWALDO LANDA ALEMÁN RANCHO LAS AMAZONAS 78 0 78 0 49 -4     205 68.33 -4  
2 JESÚS ACEVES PADILLA SAN ISIDRO PANABÁ 74 -4 51 -1 77 0     202 67.33 -5  
3 EMMANUEL RODRÍGUEZ RANCHO 8A 51 -2 52 0 77 0     180 60.00 -2  
4 ALEJANDRO COSS Y LEÓN TAMAULIPECOS 51 -2 49 -3 72 -5     172 57.33 -10  
5 JUAN PABLO FRANCO GRUPO VIOLANTE 51 0 49 -2 70 -2     170 56.67 -4  
6 MIGUEL AGUILAR REGIONALES DE SAN JOSÉ ITURBIDE 47 -10 76 -4 44 -7     167 55.67 -21  
7 LUIS ÁNGEL BRISEÑO TRES REGALOS 76 -2 28 0 53 0     157 52.33 -2  
8 DIEGO FERNÁNDEZ SAN MIGUEL TLALIXTAC 43 -8 44 -6 70 -2     157 52.33 -16  
9 GIBRÁN OSWALDO PÉREZ EL TRÉBOL 3G 47 -2 56 0 51 -4     154 51.33 -6  
10 FRANCISCO CERÓN SAGRADO CORAZÓN 29 0 73 -6 49 -4     151 50.33 -10  
11 ANDRÉS BELLO YÁÑEZ HACIENDA TAMARIZ 85 0 30 0 26 0     141 47.00 0  
12 ANTONIO CERVANTES HACIENDA LAS COMA 23 -5 79 0 38 -10     140 46.67 -15  
13 ANTONIO MARTÍNEZ FRANCISCO I. MADERO 30 0 51 -6 57 0     138 46.00 -6  
14 JOSÉ LUIS SAMPERIO SAN LORENZO YANGA 52 0 62 -12 24 -4     138 46.00 -16  
15 DIEGO MUÑOZ RANCHO EL PITAYO 52 -4 54 -2 27 -2     133 44.33 -8  
16 JULIO COSS Y LEÓN VILLA ORO 53 0 53 0 26 -12     132 44.00 -12  
17 ENRIQUE JIMÉNEZ MARTÍNEZ EL SOYATE 78 0     53 0     131 65.50 0  
18 YAMIL GARCÍA CASADO CUENCA DEL PAPALOAPAN 52 -2 25 0 53 0     130 43.33 -2  
19 LIZARDO VALLEJO EL ROSARITO 29 0 74 -4 23 -4     126 42.00 -8  
20 ENRIQUE RAMÍREZ PULIDO TRES REGALOS "IXTUL" 51 0 48 0 23 -4     122 40.67 -4  
21 JAIME MICHEL HIERRO SANTO 42 -6 28 0 52 0     122 40.67 -6  
22 JOSÉ EDUARDO MORÁN REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ" 27 0 18 -9 71 -8     116 38.67 -17  
23 MARIO BELTRÁN RANCHEROS DE TIJUANA 40 -4 40 -4 35 -8     115 38.33 -16  
24 JOSÉ MIGUEL SOLANA GRANJA LA MARÍA 49 0 24 0 41 -6     114 38.00 -6  
25 DANIEL UGALDE PÉREZ RANCHO BELLORÍN 65 -12 22 -6 24 -2     111 37.00 -20  
26 ÓSCAR ARELLANO TREINTA CABALLEROS 78 -4 0 0 30 0     108 36.00 -4  
27 JOEL ROMERO REGIONALES DE TEXCOCO "B" 24 -4 28 0 52 0     104 34.67 -4  
28 LEONARDO DÁVILA BLANCO VALLE DE SALTILLO 46 -4 -2 -2 52 0     96 32.00 -6  
29 CARLOS MANUEL GRANIEL RANCHO EL REFUGIO AFA 20 -6 48 -4 27 0     95 31.67 -10  
30 ISAAC PADILLA AGUILLÓN CHARROS DE HUICHAPAN 21 -6 25 -2 48 -4     94 31.33 -12  
31 BERNARDO ARTURO MONRROY UNIDOS DE HIDALGO 0 0 19 -8 73 -4     92 30.67 -12  
32 DIEGO PÉREZ RANCHO EL SUEÑO 28 0 27 0 25 -2     80 26.67 -2  
33 DIEGO IBARRA MIRANDA RG2 27 0 51 -2         78 39.00 -2  
34 JOSÉ ANDRÉS ACEVES RG2         76 -2     76 76.00 -2  
35 FELIPE HERMOSILLO RANCHO EL MIRASOL 19 -8 20 -8 18 -8     57 19.00 -24  
36 JORGE BLASCO RANCHO SANTA INÉS "SAN CARLOS" 0 0 21 -2 26 0     47 15.67 -2  
37 MARCO RUIZ RANCHO EL CÓCONO 20 -6 19 -8         39 19.50 -14  
38 CÉSAR DOMÍNGUEZ RANCHO EL CÓCONO         0 0     0 0.00 0  
39 FRANCISCO ARÁMBURO EL SOYATE     -6 -6         -6 -6.00 -6