ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES – CIRCUITO EXCELENCIA CHARRA 2026
Competidor Escuadrón Fase I Fase II Fase III Fase IV TOTALES
Huichapan Zacatecas México Pachuca Puntos
Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Puntos Inf. Suma Promedio Inf.  
COLEADERO  
1 JUAN ANTONIO PALOMINO ALANÍS HACIENDA TAMARIZ 40 0 40 0 31 0 35 0 146 36.50 0  
2 DIEGO IBARRA RG2 39 0 36 0 40 0 30 -2 145 36.25 -2  
3 JORGE JIMÉNEZ HIERRO SANTO 34 0 36 0 38 0 35 0 143 35.75 0  
4 MARIANO PINEDO RANCHO BELLORÍN 39 0 32 0 42 0 27 0 140 35.00 0  
5 ALFONSO NAVEJA EL SOYATE 36 0 37 -2 25 0 40 0 138 34.50 -2  
6 FRANCISCO JAVIER GUERRA GRUPO VIOLANTE 36 0 30 -2 31 0 39 0 136 34.00 -2  
7 ADRIÁN MENDOZA RANCHO EL SUEÑO 27 -2 38 0 35 0 35 0 135 33.75 -2  
8 FRANCISCO CERÓN SAGRADO CORAZÓN 39 0 39 -2 16 0 39 0 133 33.25 -2  
9 ÁLVARO LEÓN RG2 30 0 38 0 27 0 37 0 132 33.00 0  
10 NAPOLEÓN RESÉNDIZ RANCHO LAS AMAZONAS 31 0 35 0 29 0 37 -2 132 33.00 -2  
11 JUAN MANUEL CERVANTES TRES REGALOS 27 0 38 -2 27 0 40 0 132 33.00 -2  
12 ORLANDO ANTUÑANO RANCHO LAS AMAZONAS 22 0 30 0 39 0 39 0 130 32.50 0  
13 ANTONIO URIBE SAMPERIO SAGRADO CORAZÓN 33 0 30 -4 29 0 37 -2 129 32.25 -6  
14 EDUARDO DÍAZ TRES REGALOS "IXTUL" 30 -2 37 0 34 0 28 -8 129 32.25 -10  
15 EFRAÍN ALVARADO VILLA ORO 22 -4 40 0 39 -2 27 -4 128 32.00 -10  
16 ISAAC PADILLA AGUILLÓN CHARROS DE HUICHAPAN 32 -2 37 0 29 -2 29 -2 127 31.75 -6  
17 JORGE BLASCO ZAVALA RANCHO SANTA INÉS "SAN CARLOS" 32 0 23 0 35 0 36 0 126 31.50 0  
18 MARIANO SASSO TAMAULIPECOS 40 0 41 -2 22 0 21 -2 124 31.00 -4  
19 JESÚS ACEVES SÁNCHEZ RG2 18 0 44 0 26 0 35 0 123 30.75 0  
20 MIGUEL ÁNGEL DURÁN RANCHO LAS AMAZONAS 35 0 33 0 24 -2 31 0 123 30.75 -2  
21 LUIS MIGUEL BASURTO TRES REGALOS 29 -2 34 0 24 0 36 0 123 30.75 -2  
22 JOSÉ ANTONIO ROJO CHARROS DE HUICHAPAN 31 0 35 -2 31 -2 26 0 123 30.75 -4  
23 RAFAEL SÁNCHEZ RANCHO EL MIRASOL 30 0 30 0 31 0 31 -2 122 30.50 -2  
24 YAMIL GARCÍA CASADO CUENCA DEL PAPALOAPAN 40 0 23 0 21 0 36 0 120 30.00 0  
25 JOSÉ LUIS SAMPERIO SAN LORENZO YANGA 37 0 30 0 26 0 26 0 119 29.75 0  
26 GUSTAVO RIVERA RANCHEROS DE TIJUANA 39 0 23 -2 32 0 23 0 117 29.25 -2  
27 JOSÉ OSORIO LLACA HACIENDA TAMARIZ 33 0 33 0 9 -4 42 0 117 29.25 -4  
28 LEONARDO RAMÍREZ SAN MIGUEL TLALIXTAC 25 -2 39 0 26 0 27 -4 117 29.25 -6  
29 ALEJANDRO FERNÁNDEZ TRES REGALOS "IXTUL" 35 0 24 0 15 0 41 0 115 28.75 0  
30 PABLO PLIEGO DE LA GARZA HACIENDA TAMARIZ 28 0 17 0 33 -2 37 -2 115 28.75 -4  
31 RAFAEL GIL SAN ISIDRO PANABÁ 14 -6 34 0 38 0 26 -2 112 28.00 -8  
32 RODRIGO VERA VILLA ORO 30 -2 6 -6 33 0 38 0 107 26.75 -8  
33 ÓSCAR TURBAY RANCHO EL CÓCONO 27 -2 27 0 30 0 22 -2 106 26.50 -4  
34 ÓSCAR ACEVES PADILLA SAN ISIDRO PANABÁ 27 0 20 -2 39 0 20 -2 106 26.50 -4  
35 ALEJANDRO FLORES VILLA ORO 27 -4 21 -2 18 0 40 0 106 26.50 -6  
36 JEZREEL PÉREZ EL ROSARITO 27 -4 16 -6 30 0 33 0 106 26.50 -10  
37 SANTIAGO PÉREZ EL ROSARITO 23 0 30 -4 29 -8 22 0 104 26.00 -12  
38 ANTONIO CERVANTES HACIENDA LAS COMA 40 -2 19 -2 37 -2 7 -2 103 25.75 -8  
39 MAURICIO SUÁREZ RANCHO 8A 32 0 35 0 19 -6 17 -4 103 25.75 -10  
40 ALBERTO PÉREZ SAN LORENZO YANGA 28 -2 18 -2 28 -2 28 0 102 25.50 -6  
41 GERMÁN ÁLVAREZ REGIONALES DE SAN JOSÉ ITURBIDE 22 -10 30 -2 30 -2 20 -10 102 25.50 -24  
42 JORGE MÁRQUEZ SAN MIGUEL TLALIXTAC 10 -2 21 0 35 0 34 -2 100 25.00 -4  
43 ALEJANDRO FRANCO RANCHO EL MIRASOL 33 0 12 0 16 0 38 0 99 24.75 0  
44 SEBASTIÁN PÉREZ LOMELÍ TRES REGALOS "IXTUL" 37 0 28 0 21 -2 13 0 99 24.75 -2  
45 SALVADOR HERNÁNDEZ GRUPO VIOLANTE 37 0 27 -2 31 0     95 31.67 -2  
46 EMILIO GONZÁLEZ RANCHO EL PITAYO 33 0 28 -2     34 0 95 31.67 -2  
47 MARIO BELTRÁN RANCHEROS DE TIJUANA 20 0 29 0 31 0 15 0 95 23.75 0  
48 HUGO CARVAJAL RANCHO EL SUEÑO 36 0 34 -2 -5 -12 29 0 94 23.50 -14  
49 ARTURO IBARRA SÁNCHEZ EL SOYATE 36 -2 23 0 34 0     93 31.00 -2  
50 ARTURO BASURTO REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ"     35 0 22 0 36 -2 93 31.00 -2  
51 ALEJANDRO HERNÁNDEZ TAMAULIPECOS 16 -6 35 0 13 -4 29 0 93 23.25 -10  
52 FERNANDO ANTUÑANO TAMAULIPECOS 36 0 34 -4 22 0     92 30.67 -4  
53 LEONARDO DÁVILA BLANCO VALLE DE SALTILLO 37 -2 35 0 18 0     90 30.00 -2  
54 FERNANDO MUÑOZ LEDO REGIONALES DE SAN JOSÉ ITURBIDE 29 -2     37 -2 24 -4 90 30.00 -8  
55 GERARDO NARES GRANJA LA MARÍA 29 -2 24 -4 17 0 20 -2 90 22.50 -8  
56 JORGE URIBE UNIDOS DE HIDALGO 26 -2 10 -4 29 -2 25 0 90 22.50 -8  
57 MIGUEL CABRAL TRES REGALOS 20 0 33 -2 12 0 22 0 87 21.75 -2  
58 GUSTAVO CANO REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ" 26 0     23 0 37 0 86 28.67 0  
59 GUILLERMO MUCIÑO ZARZA CHARROS DE HUICHAPAN 22 0 40 -2 21 0     83 27.67 -2  
60 MAURICIO GARCÍA SEDAS CUENCA DEL PAPALOAPAN 18 0 35 -2 5 -8 25 0 83 20.75 -10  
61 PEDRO OCAMPO RANCHO EL CÓCONO 30 -4 34 -4 0 0 19 -4 83 20.75 -12  
62 PATRICIO OCHOA RANCHO 8A     33 0 25 -6 24 -2 82 27.33 -8  
63 DANIEL MUÑOZ REGIONALES DE SAN JOSÉ ITURBIDE 30 -4 27 -4 4 -4 21 -2 82 20.50 -14  
64 EMILIANO NEGRETE TREINTA CABALLEROS 23 0 29 0 29 0     81 27.00 0  
65 EMMANUEL AMADOR UNIDOS DE HIDALGO 21 -2 6 -4 23 -2 31 0 81 20.25 -8  
66 ENRIQUE SÁNCHEZ EL TRÉBOL 3G 24 -2 34 0 3 -4 19 0 80 20.00 -6  
67 DIEGO MAYANS RANCHO EL REFUGIO AFA 20 0 31 -2 23 -2 6 -2 80 20.00 -6  
68 DAVID VIOLANTE GRUPO VIOLANTE 29 -2 20 -2 30 -2     79 26.33 -6  
69 JUAN PEDRO ESTRADA RANCHEROS DE TIJUANA 34 0     15 0 29 0 78 26.00 0  
70 ALFREDO GÓMEZ REGIONALES DE TEXCOCO "B" 15 -2 19 0 11 -2 32 0 77 19.25 -4  
71 ADIB SAADE UNIDOS DE HIDALGO 9 -2 29 -2 8 -2 31 -2 77 19.25 -8  
72 LUIS SAMPERIO SAGRADO CORAZÓN 16 -4 22 -4 12 -4 27 -2 77 19.25 -14  
73 SALVADOR PÉREZ EL ROSARITO 14 -4 9 -2 31 0 22 -2 76 19.00 -8  
74 RICARDO GONZÁLEZ ESCOBEDO RANCHO EL PITAYO 24 -4 26 -4     23 -4 73 24.33 -12  
75 JAVIER GARCÍA SEDAS CUENCA DEL PAPALOAPAN 23 0 25 0 24 0     72 24.00 0  
76 CUAUHTÉMOC OCHOA RANCHO 8A 35 0 12 0     25 0 72 24.00 0  
77 GIBRÁN OSWALDO PÉREZ EL TRÉBOL 3G 29 -2 17 -4 6 -2 19 0 71 17.75 -8  
78 MARIO MAYORGA FRANCISCO I. MADERO 28 -4 25 -8 5 -8 12 -4 70 17.50 -24  
79 ANDRÉS ZERMEÑO EL SOYATE     33 0     36 0 69 34.50 0  
80 GUSTAVO VALDEZ HIERRO SANTO 33 0 36 -2         69 34.50 -2  
81 JOSÉ LUIS MANJARREZ TREINTA CABALLEROS 30 0 28 0 11 -6     69 23.00 -6  
82 ALEJANDRO LÓPEZ RANCHO EL REFUGIO AFA 17 -2 27 -6 24 0     68 22.67 -8  
83 ÁLVARO CASARÍN HIERRO SANTO         29 0 37 0 66 33.00 0  
84 JORGE BLASCO FLORES RANCHO SANTA INÉS "SAN CARLOS" 18 0 6 -8 21 -6 20 -4 65 16.25 -18  
85 LUIS ENRIQUE PÉREZ PRESBÍTERO RANCHO 8A 35 0     29 -2     64 32.00 -2  
86 SANTIAGO MACÍAS RANCHO EL SUEÑO 14 -2     24 -2 26 0 64 21.33 -4  
87 ANTONIO MARTÍNEZ FRANCISCO I. MADERO         31 -2 32 -2 63 31.50 -4  
88 DANIEL ORDUÑA SAN LORENZO YANGA 15 -6     12 -4 36 -2 63 21.00 -12  
89 LEONARDO CORTÉS HACIENDA LAS COMA 13 0 17 -2 6 -2 26 0 62 15.50 -4  
90 JULIO TREJO RANCHO BELLORÍN -1 -10 29 -2     32 0 60 20.00 -12  
91 IGNACIO GUARDA RANCHO EL CÓCONO 25 0     34 0     59 29.50 0  
92 JOEL GÓMEZ SAN MIGUEL TLALIXTAC         26 0 33 0 59 29.50 0  
93 ULISES GÓMEZ REGIONALES DE TEXCOCO "B" 18 0 8 0     33 0 59 19.67 0  
94 CÉSAR JIMÉNEZ RANCHO EL MIRASOL 26 -2 29 -2         55 27.50 -4  
95 FÉLIX RESÉNDIZ RANCHO BELLORÍN 22 0 5 -8 15 -4 10 -10 52 13.00 -22  
96 ALEJANDRO ARAGÓN HIERRO SANTO 26 0 24 0         50 25.00 0  
97 HÉCTOR RUIZ FRANCISCO I. MADERO     22 -2 27 0     49 24.50 -2  
98 JOSÉ EDUARDO MORÁN REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ" 16 0 32 0         48 24.00 0  
99 DIEGO MARIANO RUIZ RANCHO EL REFUGIO AFA 30 -4     18 -4     48 24.00 -8  
100 DIEGO FERNÁNDEZ SAN MIGUEL TLALIXTAC 15 -10 32 -2         47 23.50 -12  
101 RICARDO NAVEJA REGIONALES DE TEXCOCO "B"         25 -8 22 -6 47 23.50 -14  
102 GUILLERMO BARRENECHEA REGIONALES DE TEXCOCO "B" 17 -2     29 -2     46 23.00 -4  
103 EDUARDO VICTORIA SAN ISIDRO PANABÁ 9 -2 16 -4 21 -2     46 15.33 -8  
104 JUAN FRANCO DE ANDA RANCHO EL MIRASOL         13 -2 31 0 44 22.00 -2  
105 YAMIL BASURTO REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ"     36 0 7 0     43 21.50 0  
106 GERARDO VILLARREAL VALLE DE SALTILLO     27 -2 15 -2     42 21.00 -4  
107 JOSÉ LUIS GURROLA HACIENDA LAS COMA     39 0         39 39.00 0  
108 EDUARDO DE TERESA GRANJA LA MARÍA 21 -2     17 -2     38 19.00 -4  
109 SALVADOR FRANCO GRUPO VIOLANTE             37 -2 37 37.00 -2  
110 JUAN CARLOS BERNAL RANCHO EL REFUGIO AFA             36 0 36 36.00 0  
111 JESÚS ACEVES PADILLA SAN ISIDRO PANABÁ             36 0 36 36.00 0  
112 JOSÉ IBARRA HIERRO SANTO         35 0     35 35.00 0  
113 JOSÉ MIGUEL SOLANA GRANJA LA MARÍA     35 -4         35 35.00 -4  
114 ALEJANDRO AGUILAR PÉREZ FRANCISCO I. MADERO 15 -4 20 -6         35 17.50 -10  
115 JUAN MARÍA SOLANA GRANJA LA MARÍA             34 0 34 34.00 0  
116 RICARDO NAVEJA TAMAULIPECOS             34 -2 34 34.00 -2  
117 ROBERTO ARIAS VALLE DE SALTILLO         33 0     33 33.00 0  
118 CARLOS MANUEL GRANIEL RANCHO EL REFUGIO AFA     14 0     19 -2 33 16.50 -2  
119 LUIS MIGUEL SIERRA VALLE DE SALTILLO 33 0 0 -8         33 16.50 -8  
120 MARCO RUIZ RANCHO EL CÓCONO             32 0 32 32.00 0  
121 JOSÉ FÉLIX CHÁVEZ ÁVILA EL TRÉBOL 3G 30 0             30 30.00 0  
122 HUGO GALLEGOS EL SOYATE             30 -2 30 30.00 -2  
123 ARTURO PÉREZ HIERRO SANTO             30 -2 30 30.00 -2  
124 LUIS MENESES ARRIETA FRANCISCO I. MADERO 19 -2         11 -8 30 15.00 -10  
125 ÓSCAR ARELLANO TREINTA CABALLEROS         29 0     29 29.00 0  
126 ALEJANDRO GOÑI ROJO EL SOYATE 29 -2             29 29.00 -2  
127 JUAN JOSÉ PINEDA REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ"             28 0 28 28.00 0  
128 JUAN JOSÉ BLASCO RANCHO SANTA INÉS "SAN CARLOS"     25 0 25 0 -22 -22 28 9.33 -22  
129 JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ CHARROS DE HUICHAPAN             26 0 26 26.00 0  
130 FERNANDO ALONSO RANCHO EL SUEÑO     26 -4         26 26.00 -4  
131 FRANCISCO ARMANDO PÉREZ EL TRÉBOL 3G     -12 -12 25 0 10 -8 23 7.67 -20  
132 LUIS FERNÁNDEZ ALONSO GRANJA LA MARÍA 3 -4 21 -4 -1 -8 0 0 23 5.75 -16  
133 JAVIER MARINA ALCOCER RANCHO EL PITAYO 1 -6 4 -2 -4 -10 22 -4 23 5.75 -22  
134 ALEJANDRO CORTÉS HACIENDA LAS COMA 18 -2         4 -4 22 11.00 -6  
135 ALEJANDRO LEAL EL SOYATE         21 0     21 21.00 0  
136 JOSÉ JUAN BASURTO TREINTA CABALLEROS 21 -8             21 21.00 -8  
137 FRANCISCO MUÑOZ REGIONALES DE SAN JOSÉ ITURBIDE     20 0         20 20.00 0  
138 GERARDO BARRENECHEA SAN LORENZO YANGA     20 0         20 20.00 0  
139 LÁZARO MÁRQUEZ RANCHEROS DE TIJUANA     20 -2         20 20.00 -2  
140 LIZANDRO PRIETO RANCHO EL PITAYO         20 -2     20 20.00 -2  
141 CÉSAR DOMÍNGUEZ RANCHO EL CÓCONO     18 0         18 18.00 0  
142 JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ RANCHO EL PITAYO         18 -2     18 18.00 -2  
143 JOSÉ CHÁVEZ REGIONALES DE NOPALA "SAN JOSÉ" 17 -4             17 17.00 -4  
144 DIEGO UGALDE RANCHO BELLORÍN         14 -2     14 14.00 -2  
145 GERARDO COLINA TREINTA CABALLEROS     11 -2         11 11.00 -2  
146 MARTÍN BARRAGÁN RANCHO SANTA INÉS "SAN CARLOS" 9 -2             9 9.00 -2  
147 FRANCISCO ARÁMBURO CUENCA DEL PAPALOAPAN             7 -6 7 7.00 -6  
148 MANUEL GOÑI REGIONALES DE TEXCOCO "B"     4 -10         4 4.00 -10  
149 JOSÉ GARZA HACIENDA LAS COMA         1 -6     1 1.00 -6  
150 LEONARDO DÁVILA SALINAS VALLE DE SALTILLO -6 -6             -6 -6.00 -6