XVIII Circuito Excelencia Charra 2019
Fase Final
Gran Final
GRAN FINAL – Domingo 29 de Septiembre - 16:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Rancho Las Cuatas | 32 | 20 | 78 | 25 | 32 | 34 | 2 | 49 | 46 | -6 | 311 | -13 |
2. Tres Regalos "B" | 39 | 16 | 32 | 22 | 32 | 31 | 0 | 52 | 3 | 22 | 249 | -14 |
3. Rancho San José "B" | 20 | 17 | 5 | 0 | 27 | 24 | 22 | 48 | 27 | 20 | 208 | -20 |
Final del Caladero Futurity
Final del Caladero Femenil
Feria de Escaramuzas
Clasificación
Semifinal
Resultados por competencia
1/a de Semifinales– Sábado 28 de Septiembre - 12:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho San José "B" | 26 | 37 | 83 | 23 | 31 | 32 | 20 | 28 | 48 | 21 | 345 | -13 |
Rancho Las Cuatas | 40 | 42 | 85 | 29 | 31 | 33 | 22 | 20 | 47 | 23 | 372 | -13 |
Tres Regalos "A" | -3 | 21 | 78 | 22 | 26 | 32 | 15 | 28 | 50 | 0 | 269 | -11 |
2/a de Semifinales– Sábado 28 de Septiembre - 15:30 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tres Regalos "B" | 44 | 36 | 81 | 16 | 28 | 29 | 22 | 25 | 50 | -2 | 329 | -16 |
Rancho La Necedad | 37 | -2 | 75 | 1 | 32 | 31 | 0 | 41 | 51 | 0 | 266 | -14 |
Tres Ases "Villa Oro" | 40 | -4 | 38 | 1 | 32 | 34 | 21 | 29 | 73 | 23 | 281 | -19 |
Cuartos de Final
Resultados por competencia
1/a de Cuartos de Final – Jueves 26 de Septiembre - 12:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho El Gallito-Xico | 39 | 0 | 33 | 22 | 25 | 24 | 23 | 73 | 3 | 0 | 242 | -14 |
Rancho La Necedad | 41 | 18 | 52 | -1 | 32 | 32 | 27 | 43 | 77 | 0 | 321 | -5 |
Grupo Xicuco | 40 | -2 | 56 | 25 | 29 | 33 | 20 | 24 | 46 | 0 | 271 | -13 |
2/a de Cuartos de Final – Jueves 26 de Septiembre - 15:30 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho San José "B" | 40 | 39 | 67 | 24 | 28 | 28 | 15 | 81 | 50 | 22 | 394 | -4 |
Tres Regalos "B" | 43 | 16 | 56 | 22 | 32 | 33 | 20 | 51 | 26 | 21 | 320 | -20 |
Rancho La Biznaga | 39 | 16 | 63 | 24 | 32 | 34 | 18 | 22 | 23 | 0 | 271 | -10 |
3/a de Cuartos de Final – Viernes 27 de Septiembre - 12:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho Las Cuatas | 20 | 38 | 87 | 28 | 30 | 33 | 14 | 48 | 70 | 18 | 386 | -20 |
Charros de Cuauhtémoc | 34 | 42 | 73 | 21 | 26 | 22 | 21 | 25 | 2 | 0 | 266 | -5 |
Tres Regalos "A" | 33 | 65 | 46 | 28 | 32 | 29 | 24 | 77 | 52 | 0 | 382 | -16 |
4/a de Cuartos de Final – Viernes 27 de Septiembre - 15:30 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charros de Jalisco | 39 | 0 | 44 | 1 | 26 | 25 | 19 | 46 | 43 | 23 | 266 | -9 |
Charros de La Laguna | 37 | 40 | 71 | 0 | 31 | 33 | 21 | 24 | 21 | 18 | 296 | -15 |
Tres Ases "Villa Oro" | 28 | 40 | 38 | 28 | 31 | 26 | 21 | 53 | 28 | 22 | 315 | -10 |
Caladero Femenil
Eliminatoria del Caladero Futurity
*Otras 14 cabalgaduras no tuvieron adicionales en la punta