Segunda Fase Eliminatoria
Clasificación por Equipos
Resultados por Competencia
Charreada Nº 1 - Segunda Fase Eliminatoria - Jueves 6 de Junio - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganadera Santa Isabel | 24 | 22 | 88 | 22 | 0 | 0 | 23 | 79 | 22 | 23 | 303 | -13 |
Rancho El Gallito-Xico | 38 | 0 | 91 | 18 | 23 | 0 | 15 | 28 | 25 | 23 | 261 | -3 |
José Eduardo Ochoa Reyes | 22 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 50 | 23 | 192 | -5 |
Charreada Nº 2 - Segunda Fase Eliminatoria - Jueves 6 de Junio - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho San José "B" | 42 | 54 | 84 | 14 | 31 | 33 | 20 | 47 | 49 | 22 | 396 | -10 |
Rancho Las Cuatas | 39 | 20 | 102 | 2 | 0 | 0 | 20 | 25 | 28 | 23 | 259 | -5 |
Rancho Santa Fe | 34 | -2 | 91 | 18 | 30 | 16 | 19 | 52 | 26 | 21 | 305 | -13 |
Charreada Nº 3 - Segunda Fase Eliminatoria - Jueves 6 de Junio - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Horses "CRG" | 27 | 0 | 55 | 9 | 21 | 0 | 19 | 20 | 21 | 22 | 194 | -16 |
Cruz de Piedra | 28 | 15 | 76 | 19 | 25 | 23 | 10 | 56 | 27 | 0 | 279 | -29 |
Cristo Rey Magoni | 35 | 0 | 76 | 19 | 24 | 0 | 23 | 26 | 24 | -2 | 225 | -9 |
Charreada Nº 4 - Segunda Fase Eliminatoria - Viernes 7 de Junio - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho La Necedad | 41 | 18 | 92 | 18 | 27 | 15 | 20 | 45 | 50 | 23 | 349 | -9 |
Rancho La Biznaga | 33 | 36 | 97 | 21 | 24 | 23 | 23 | 27 | 24 | 21 | 329 | -12 |
Hacienda Tamariz | 39 | 34 | 57 | 24 | 26 | 0 | 14 | 46 | 31 | 24 | 295 | -15 |
Charreada Nº 5 - Segunda Fase Eliminatoria - Viernes 7 de Junio - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charros de Huichapan | 39 | 18 | 62 | 21 | 27 | 25 | 0 | 51 | 22 | -2 | 263 | -9 |
Rancho El Cócono | 40 | -2 | 60 | 22 | 19 | 0 | 19 | 22 | 44 | 22 | 244 | -26 |
Tres Regalos "B" | 47 | 34 | 107 | 8 | 32 | 30 | 18 | 28 | 22 | 22 | 348 | -9 |
Charreada Nº 6 - Segunda Fase Eliminatoria - Viernes 7 de Junio - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treinta Caballeros | 33 | 20 | 86 | 1 | 30 | 33 | 0 | 2 | 44 | 22 | 271 | -15 |
Rancho San Rafael | 32 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 48 | 22 | 231 | -8 |
Charros de Morelia "Oro" | 40 | 16 | 75 | 15 | 27 | 27 | 14 | 41 | 50 | 21 | 326 | -20 |
Charreada Nº 7 - Segunda Fase Eliminatoria - Sábado 8 de Junio - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tres Ases "Villa Oro" | 43 | 36 | 85 | 21 | 29 | 33 | 22 | 51 | 52 | 23 | 393 | -11 |
Cuenca del Papaloapan | 32 | 26 | 87 | 19 | 22 | 32 | 21 | 49 | 21 | 22 | 331 | -27 |
Regionales de Peribán | 36 | 0 | 55 | 1 | 17 | 27 | 16 | 24 | 46 | 0 | 220 | -19 |
Charreada Nº 8 - Segunda Fase Eliminatoria - Sábado 8 de Junio - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaulipecos | 23 | 0 | 95 | 16 | 32 | 31 | 19 | 48 | 19 | 0 | 283 | -8 |
Valle de Saltillo | 29 | 18 | 77 | 1 | 27 | 20 | 16 | 44 | 27 | 20 | 279 | -21 |
Tequila Hacienda Vieja | 37 | 0 | 70 | 24 | 28 | 31 | 26 | 46 | 28 | -2 | 288 | -12 |
Charreada Nº 9 - Segunda Fase Eliminatoria - Sábado 8 de Junio - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuauhtémoc | 38 | 63 | 91 | 16 | 28 | 29 | 1 | 75 | 52 | -2 | 391 | -5 |
Grupo Xicuco | 26 | -4 | 92 | 26 | 23 | 0 | 15 | 47 | 48 | 22 | 295 | -8 |
Flor de Lis | 40 | 0 | 52 | 1 | 23 | -1 | 17 | 23 | 71 | 0 | 222 | -11 |
Charreada Nº 10 - Segunda Fase Eliminatoria - Domingo 9 de Junio - 12:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tres Regalos "A" | 42 | 18 | 100 | 19 | 24 | 19 | 24 | 52 | 2 | 22 | 322 | -11 |
Charros de Jalisco | 41 | 0 | 75 | 22 | 31 | 34 | 0 | 69 | 72 | 23 | 367 | -7 |
Charros de La Laguna | 24 | 50 | 77 | 25 | 22 | 0 | 26 | 22 | 46 | 24 | 316 | -13 |
Charreada Nº 11 - Segunda Fase Eliminatoria - Domingo 9 de Junio - 15:30 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho RG2 | 20 | 19 | 76 | 25 | 24 | 0 | 17 | 21 | 2 | 0 | 204 | -11 |
Sagrado Corazón | 38 | 19 | 91 | 0 | 26 | 0 | 16 | 49 | -2 | -2 | 235 | -13 |
Regionales de Texcoco | 18 | 18 | 69 | 1 | 28 | 28 | 17 | 2 | 51 | 0 | 232 | -9 |