Cuarta Fase Eliminatoria
Clasificación por Equipos
Resultados por Competencia
Charreada Nº 1 - Cuarta Fase Eliminatoria - Jueves 8 de Agosto - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho El Cócono | 39 | 16 | 53 | 21 | 32 | 32 | 10 | 35 | 49 | 22 | 309 | -26 |
Unidos de Hidalgo | 29 | -2 | 43 | 1 | 27 | 23 | 10 | 2 | 26 | 24 | 183 | -13 |
Tres Regalos "A" | 39 | 36 | 91 | 23 | 14 | 27 | 15 | 51 | 52 | 23 | 371 | -13 |
Charreada Nº 2 - Cuarta Fase Eliminatoria - Jueves 8 de Agosto - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tres Regalos "B" | 37 | 36 | 74 | 20 | 26 | 23 | 16 | 52 | 73 | 22 | 379 | -2 |
Regionales de Peribán | 19 | 0 | 77 | 12 | 23 | 29 | 12 | 22 | 27 | -2 | 219 | -7 |
Cuenca del Papaloapan | 28 | 10 | 78 | 12 | 31 | 35 | 10 | 26 | 76 | 22 | 328 | -8 |
Charreada Nº 3 - Cuarta Fase Eliminatoria - Jueves 8 de Agosto - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charros de La Laguna | 40 | 31 | 108 | 19 | 30 | 30 | 20 | 50 | 44 | 24 | 396 | -9 |
All Horses CRG | 29 | 19 | 76 | 17 | 25 | 0 | 19 | 25 | 49 | 23 | 276 | -25 |
RG2 | 28 | 0 | 71 | 12 | 28 | 24 | -1 | 49 | 22 | 23 | 256 | -19 |
Charreada Nº 4 - Cuarta Fase Eliminatoria - Viernes 9 de Agosto - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Eduardo Ochoa Reyes | 36 | 18 | 56 | 9 | 28 | 34 | 10 | 49 | 23 | 20 | 283 | -17 |
Rancho La Biznaga | 24 | 37 | 78 | 25 | 32 | 34 | 24 | 29 | 29 | 21 | 333 | -8 |
Charros de Huichapan | 39 | 36 | 83 | 23 | 32 | 36 | 15 | 3 | 50 | 24 | 341 | -2 |
Charreada Nº 5 - Cuarta Fase Eliminatoria - Viernes 9 de Agosto - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho El Gallito-Xico | 42 | 19 | 86 | 8 | 25 | 23 | 18 | 72 | 24 | 23 | 340 | -10 |
Valle de Saltillo | 20 | -2 | 36 | 1 | 28 | 29 | 26 | 44 | 19 | 0 | 197 | -20 |
Tequila Hacienda Vieja "A" | -3 | 19 | 73 | 25 | 27 | 0 | 19 | 64 | 27 | 25 | 276 | -13 |
Charreada Nº 6 - Cuarta Fase Eliminatoria - Viernes 9 de Agosto - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagrado Corazón | 40 | 12 | 81 | 14 | 26 | 0 | 23 | 54 | 45 | 0 | 295 | -21 |
Rancho Las Cuatas | 40 | 28 | 75 | 24 | 27 | 25 | 22 | 51 | 26 | 22 | 340 | -9 |
Charros de Cuauhtémoc | 25 | 64 | 92 | 13 | 26 | 22 | 18 | 52 | 23 | 21 | 356 | -15 |
Charreada Nº 7 - Cuarta Fase Eliminatoria - Sábado 10 de Agosto - 11:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Xicuco | 27 | 0 | 83 | 18 | 29 | 34 | 27 | 24 | 45 | 20 | 307 | -3 |
Tamaulipecos | 25 | 0 | 68 | 18 | 31 | 32 | 24 | 27 | 21 | 0 | 246 | -13 |
Rancho La Necedad | 43 | 18 | 98 | 1 | 22 | 24 | 22 | 22 | 55 | 20 | 325 | -6 |
Charreada Nº 8 - Cuarta Fase Eliminatoria - Sábado 10 de Agosto - 14:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho San José "B" | 40 | 10 | 86 | 16 | 26 | 24 | 23 | 27 | 73 | 0 | 325 | -2 |
Regionales de Texcoco | 33 | 0 | 92 | -1 | 26 | 19 | 11 | 49 | 46 | 24 | 297 | -15 |
Guadalupana de Tijuana | 35 | 18 | 44 | 9 | 24 | 25 | 16 | 44 | 2 | -2 | 215 | -12 |
Charreada Nº 9 - Cuarta Fase Eliminatoria - Sábado 10 de Agosto - 17:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancho San Isidro | 23 | -2 | 79 | 17 | 23 | 23 | 17 | 52 | 3 | 0 | 243 | -7 |
Rancho Flor de Lis | 35 | 19 | 93 | 13 | 25 | 0 | 19 | 42 | 3 | 22 | 271 | -8 |
Rancho Santa Fe | 36 | -2 | 84 | 17 | 31 | 31 | 24 | 52 | 49 | -2 | 318 | -18 |
Charreada Nº 10 - Cuarta Fase Eliminatoria - Domingo 11 de Agosto - 12:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganadera Santa Isabel | 43 | 0 | 87 | 12 | 26 | 26 | 22 | 26 | 49 | 25 | 316 | -7 |
Tres Ases "Villa Oro" | 42 | 36 | 96 | 1 | 30 | 29 | 24 | 52 | 25 | 0 | 335 | -4 |
Treinta Caballeros | 26 | -2 | 89 | 13 | 32 | 33 | 21 | 22 | 20 | 22 | 276 | -13 |
Charreada Nº 11 - Cuarta Fase Eliminatoria - Domingo 11 de Agosto - 15:00 horas
Escuadrón | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | FINAL | Infr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charros del Pedregal | 27 | -2 | 72 | 16 | 26 | 0 | 13 | 1 | 27 | 21 | 201 | -18 |
Rancho Cruz de Piedra | 32 | 0 | 54 | 18 | 30 | 34 | 24 | 28 | 51 | 0 | 271 | -9 |
Charros de Jalisco | 42 | 20 | 53 | 6 | 25 | 0 | 16 | 68 | 71 | -6 | 295 | -17 |